Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 22.06.1996 |
Starost: | 23 let |
Barva: | rj.ž. Ž |
Oče | NAUTICAL HILL |
Mati: | DINISA |
Klub: | KK Komenda |
Rejec: | Svobodan Ferkol |
Trenutni lastnik: | Svobodan Ferkol |
Zaslužek kariere: | 2.375 € |
Rekord kariere: | KP: 18,9 s SP: 21,7 s DP: - |
Štartov v karieri: | 84 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 1-krat 2. mesto: 3-krat 3. mesto: 11-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja DAEWOO z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOŽICE | 08.10.2006 | 21,4 s | 12 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 24.09.2006 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Ferkol Svobodan |
KOMENDA | 17.09.2006 | 24,9 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 20.08.2006 | 24,2 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Ferkol Svobodan |
KOMENDA | 30.07.2006 | 23,3 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Ferkol Svobodan |
KRIM | 16.07.2006 | 24,1 s | 2 | 169 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 25.06.2006 | 22,9 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 10.06.2006 | - | S | 0 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Ferkol Svobodan |
KRŠKO | 04.06.2006 | 20,2 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
KAMNICA | 28.05.2006 | 22,4 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Ferkol Svobodan |
KOMENDA | 14.05.2006 | 27,4 s | 3 | 124 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Ferkol Svobodan |
KOMENDA | 23.10.2005 | 26,1 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 09.10.2005 | 21,1 s | 11 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Keržan Jože |
STOŽICE | 11.09.2005 | 18,9 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
BRDO | 04.09.2005 | 25,1 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 28.08.2005 | 23,0 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Ferkol Svobodan |
LENART | 14.08.2005 | - | S | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Ferkol Svobodan |
KRIM | 31.07.2005 | 24,8 s | 3 | 113 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 08.05.2005 | 22,2 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 24.04.2005 | 23,4 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Ferkol Svobodan |
LJUTOMER | 31.10.2004 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 24.10.2004 | 21,7 s | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 17.10.2004 | 24,3 s | 10 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 26.09.2004 | 22,4 s | 10 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Ferkol Svobodan |
KOMENDA | 19.09.2004 | 21,2 s | 4 | 94 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Ferkol Svobodan |
MARIBOR | 12.09.2004 | 22,8 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Ferkol Svobodan |
BRDO | 05.09.2004 | 23,9 s | 10 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 22.08.2004 | 21,9 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Ferkol Svobodan |
LENART | 15.08.2004 | 22,5 s | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
KRIM | 25.07.2004 | 21,6 s | 1 | 338 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 18.07.2004 | 21,3 s | 3 | 117 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 27.06.2004 | 21,5 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 09.05.2004 | - | S | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 18.04.2004 | 24,5 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 12.10.2003 | 18,8 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Ferkol Svobodan |
KOMENDA | 21.09.2003 | 21,7 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 17.08.2003 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 10.08.2003 | 20,5 s | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
KRIM | 27.07.2003 | 24,2 s | 3 | 105 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 13.10.2002 | 23,7 s | 3 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Keržan Miloš |
STOŽICE | 13.10.2002 | 23,4 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Ferkol Svobodan |
POD LESCAMI | 29.09.2002 | 24,5 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.820 m | Nedefiniran |
KOMENDA | 22.09.2002 | - | 4 | 60 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 21.07.2002 | 20,6 s | 10 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 07.07.2002 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Nedefiniran |
KOMENDA | 23.06.2002 | 23,7 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 07.10.2001 | - | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 06.10.2001 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Ferkol Svobodan |
BRDO | 02.09.2001 | - | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 12.08.2001 | - | 11 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 22.07.2001 | - | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Ferkol Svobodan |
MARIBOR | 15.07.2001 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LENART | 24.06.2001 | - | 4 | 63 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 16.06.2001 | - | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Ferkol Svobodan |
KOMENDA | 10.06.2001 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Ferkol Svobodan |
KRŠKO | 03.06.2001 | - | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 20.05.2001 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 13.05.2001 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
MARIBOR | 06.05.2001 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
POD LESCAMI | 22.04.2001 | - | 3 | 125 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Ferkol Svobodan |
LJUTOMER | 16.04.2001 | - | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
LJUTOMER | 15.10.2000 | - | 12 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
KOMENDA | 17.09.2000 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Ferkol Svobodan |
LJUTOMER | 10.09.2000 | - | 4 | 60 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 31.08.2000 | 23,0 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 20.08.2000 | - | 5 | 42 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Ferkol Svobodan |
KRŠKO | 13.08.2000 | - | 4 | 71 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
KAMNICA | 23.07.2000 | 21,7 s | 2 | 171 € | / | Avtoštart | 2.050 m | Ferkol Svobodan |
LJUTOMER | 09.07.2000 | - | 3 | 83 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 02.07.2000 | - | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
KOMENDA | 25.06.2000 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Ferkol Svobodan |
KRŠKO | 11.06.2000 | - | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
MARIBOR | 04.06.2000 | - | 5 | 42 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 21.05.2000 | - | 5 | 42 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 14.05.2000 | - | 3 | 83 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
POD LESCAMI | 07.05.2000 | - | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Ferkol Svobodan |
LJUTOMER | 17.10.1999 | - | 10 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
MARIBOR | 10.10.1999 | - | 3 | 93 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 26.09.1999 | - | 3 | 92 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
BRDO | 05.09.1999 | - | 2 | 146 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 22.08.1999 | - | 4 | 58 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Ferkol Svobodan |
KRŠKO | 15.08.1999 | - | 3 | 83 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
LJUTOMER | 18.07.1999 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
ŠENTJERNEJ | 11.07.1999 | - | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Ferkol Svobodan |
LJUTOMER | 27.06.1999 | - | 10 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
STOŽICE | 18.10.1998 | - | 11 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ferkol Svobodan |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja DAEWOO po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
DONAT | 20 let | rj. Ž | 292 € | 32,5 s |
DICKY | 21 let | kost. K | 458 € | 21,9 s |
DETKA | 25 let | rdeč.lis. K | 42 € | - |
DAISY II | 29 let | tem.rj. K | 0 € | - |
DESIRE | 32 let | rj. K | 0 € | - |