Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 07.06.2011 |
Starost: | 8 let |
Barva: | rj. K |
Oče | KENOR DE COSSE |
Mati: | LOVA DU CHENE |
Klub: | KK Komenda |
Rejec: | Francija |
Trenutni lastnik: | Tine Jagodic |
Zaslužek kariere: | 12.128 € |
Rekord kariere: | KP: 16,4 s SP: 18,9 s DP: 19,0 s |
Štartov v karieri: | 35 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 5-krat 2. mesto: 7-krat 3. mesto: 4-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja BERRURIA GIN (FR) z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOŽICE | 27.10.2019 | 19,0 s | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Jagodic Tine |
ŠENTJERNEJ | 06.10.2019 | 21,0 s | 2 | 546 € | / | Volt | 2.040 m | Jagodic Tine |
KOMENDA | 22.09.2019 | 20,8 s | 2 | 546 € | / | Volt | 2.520 m | Jagodic Tine |
STOŽICE | 08.09.2019 | - | D | 0 € | / | Volt | 2.100 m | Jagodic Tine |
ŠENTJERNEJ | 18.08.2019 | 19,9 s | 2 | 546 € | / | Avtoštart | 2.480 m | Jagodic Tine |
LJUTOMER | 04.08.2019 | - | 3 | 332 € | / | Volt | 2.160 m | Jagodic Tine |
STOŽICE | 30.06.2019 | 18,9 s | 4 | 238 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Jagodic Tine |
LENART | 25.06.2019 | 19,7 s | 3 | 333 € | B / B | Avtoštart | 2.600 m | Jagodic Tine |
KRŠKO | 02.06.2019 | 16,5 s | 4 | 238 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Müller Aleš |
ŠENTJERNEJ | 26.05.2019 | 24,7 s | 4 | 238 € | / | Volt | 2.840 m | Müller Aleš |
ŠENTJERNEJ | 14.10.2018 | 23,4 s | 3 | 408 € | / | Volt | 2.040 m | Jagodic Tine |
STOŽICE | 30.09.2018 | 20,4 s | 5 | 120 € | / | Volt | 2.100 m | Jagodic Tine |
KOMENDA | 23.09.2018 | - | G | 0 € | / | Volt | 2.520 m | Müller Aleš |
STOŽICE | 02.09.2018 | 21,3 s | 5 | 177 € | / | Volt | 3.100 m | Müller Aleš |
ŠENTJERNEJ | 19.08.2018 | 21,2 s | 2 | 552 € | / | Volt | 2.800 m | Jagodic Tine |
LJUTOMER | 05.08.2018 | 17,8 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Jagodic Tine |
LJUTOMER | 17.06.2018 | 22,7 s | 4 | 190 € | / | Volt | 2.140 m | Jagodic Tine |
STOŽICE | 19.11.2017 | 20,4 s | 4 | 301 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Jagodic Tine |
ŠENTJERNEJ | 29.10.2017 | 22,8 s | 1 | 966 € | / | Volt | 2.040 m | Jagodic Tine |
STOŽICE | 01.10.2017 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Müller Aleš |
KOMENDA | 24.09.2017 | 23,3 s | 3 | 434 € | / | Volt | 1.840 m | Jagodic Tine |
ŠENTJERNEJ | 20.08.2017 | - | G | 0 € | / | Volt | 2.040 m | Jagodic Tine |
BADEN | 08.08.2017 | 20,0 s | 5 | 390 € | / | Volt | 2.100 m | Jagodic Tine |
KRŠKO | 04.06.2017 | 16,4 s | 2 | 435 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Jagodic Tine |
KOMENDA | 04.12.2016 | 24,4 s | DIST | 0 € | / | Volt | 2.500 m | Jagodic Tine |
ŠENTJERNEJ | 09.10.2016 | - | O | 0 € | / | Volt | 2.040 m | Jagodic Tine |
STOŽICE | 24.09.2016 | - | G | 0 € | / | Volt | 2.600 m | Jagodic Tine |
STOŽICE | 03.09.2016 | 21,2 s | 2 | 482 € | / | Volt | 3.100 m | Jagodic Tine |
BADEN | 21.07.2016 | 19,1 s | 2 | 900 € | / | Volt | 2.100 m | Jagodic Tine |
LJUTOMER | 19.06.2016 | - | O | 0 € | / | Volt | 2.140 m | Jagodic Tine |
STOŽICE | 21.05.2016 | 21,3 s | 1 | 966 € | / | Volt | 2.600 m | Jagodic Tine |
STOŽICE | 17.04.2016 | 19,5 s | 1 | 924 € | / | Volt | 2.100 m | Jagodic Tine |
STOŽICE | 26.12.2015 | - | O | 0 € | / | Volt | 2.100 m | Jagodic Tine |
DAGLFING | 11.11.2015 | 19,8 s | 5 | 360 € | / | Volt | 2.600 m | Jagodic Tine |
ŠENTJERNEJ | 25.10.2015 | 21,2 s | 1 | 966 € | / | Volt | 2.040 m | Jagodic Tine |
KAMNICA | 04.10.2015 | 19,6 s | 4 | 72 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Jagodic Tine |
STOŽICE | 27.09.2015 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Jagodic Tine |
STOŽICE | 06.09.2015 | 17,5 s | 4 | 144 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Jagodic Tine |
KRŠKO | 07.06.2015 | 19,5 s | 1 | 324 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Jagodic Tine |
STOŽICE | 28.05.2015 | 17,8 s | Q | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Jagodic Tine |
ŠENTJERNEJ | 05.10.2014 | - | I | 0 € | / | Volt | 2.040 m | Jagodic Tine |
Lastniki konja BERRURIA GIN:
Od | Do | Lastnik |
---|---|---|
rojstva | 29.09.2014 | Fonar d.o.o. |
30.09.2014 | 29.09.2014 | Matevž Jagodic |
30.09.2014 | 17.06.2015 | Tine Jagodic |
18.06.2015 | 12.12.2017 | Matevž Jagodic |
13.12.2017 | danes | Tine Jagodic |
Trenerji konja BERRURIA GIN:
Od | Do | Trener |
---|---|---|
rojstva | 29.09.2014 | Matevž Jagodic |
30.09.2014 | 30.08.2015 | Tine Jagodic |
31.08.2015 | danes | Matevž Jagodic |