Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 25.04.1997 |
Starost: | 22 let |
Barva: | rj. K |
Oče | CHARLI SOMOLLI |
Mati: | VILENKA II |
Klub: | KK Ljutomer |
Rejec: | Branko Brunčič |
Trenutni lastnik: | Brane Bevc |
Zaslužek kariere: | 1.895 € |
Rekord kariere: | KP: 19,4 s SP: - DP: - |
Štartov v karieri: | 25 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 0-krat 2. mesto: 7-krat 3. mesto: 3-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja VANESA z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJUTOMER | 13.10.2002 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 06.10.2002 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
STOŽICE | 29.09.2002 | - | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 15.09.2002 | - | 3 | 109 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
GORNJA RADGONA | 24.08.2002 | - | 4 | 67 € | / | Avtoštart | 1.625 m | Nedefiniran |
STOŽICE | 18.08.2002 | - | 3 | 125 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 28.07.2002 | - | 2 | 171 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
STOŽICE | 21.07.2002 | 21,2 s | 11 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 14.07.2002 | - | 5 | 50 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
GORNJA RADGONA | 29.06.2002 | - | 2 | 171 € | / | Avtoštart | 1.625 m | Nedefiniran |
KOMENDA | 23.06.2002 | 21,8 s | 4 | 60 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Nedefiniran |
LENART | 16.06.2002 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
ŠENTJERNEJ | 19.05.2002 | 21,6 s | 4 | 101 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Nedefiniran |
STOŽICE | 12.05.2002 | 19,4 s | 3 | 101 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 28.04.2002 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 30.09.2001 | - | I | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
BRDO | 02.09.2001 | - | 2 | 159 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Sagaj Jože ml. |
GORNJA RADGONA | 25.08.2001 | - | 5 | 50 € | / | Avtoštart | 1.625 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 12.08.2001 | - | S | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
ŠENTJERNEJ | 22.07.2001 | - | 2 | 159 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Sagaj Jože ml. |
MARIBOR | 15.07.2001 | - | 4 | 63 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 08.07.2001 | - | 4 | 63 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
LENART | 24.06.2001 | - | 2 | 146 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 16.06.2001 | - | 2 | 146 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
KRŠKO | 03.06.2001 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 27.05.2001 | - | 2 | 154 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja VANESA po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
VID | 20 let | rj. Ž | 221 € | 24,4 s |
VENDON CHARLIE | 23 let | sv.rj. Ž | 1.228 € | 26,8 s |
VENO | 24 let | tem.rj. Ž | 781 € | - |
VALENTI NA | 25 let | K | 0 € | - |
VESA | 31 let | K | 0 € | - |
VESJA II | 33 let | K | 0 € | - |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Potomci konja VANESA.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
VALENTINA | 14 let | tem.rj. K | 0 € | - |
VIKTORIJA11 | 15 let | rj. K | 0 € | - |