Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 15.03.1997 |
Starost: | 22 let |
Barva: | rj. Ž |
Oče | BENJAMIN C LEE |
Mati: | AMILA MS |
Klub: | KK Ljutomer |
Rejec: | Jože Sagaj |
Trenutni lastnik: | Jože Sagaj |
Zaslužek kariere: | 6.732 € |
Rekord kariere: | KP: 18,4 s SP: 20,8 s DP: - |
Štartov v karieri: | 49 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 8-krat 2. mesto: 8-krat 3. mesto: 5-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja ALEKSANDER z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJUTOMER | 04.05.2003 | 15,9 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 13.10.2002 | - | 4 | 83 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
MARIBOR | 06.10.2002 | - | 4 | 83 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 29.09.2002 | - | 3 | 146 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 15.09.2002 | - | 5 | 104 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
BRDO | 01.09.2002 | 20,9 s | 2 | 751 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
ADA | 25.08.2002 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 0 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 15.08.2002 | - | 4 | 83 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
MARIBOR | 28.07.2002 | - | 2 | 209 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 14.07.2002 | - | 2 | 209 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
ŠENTJERNEJ | 07.07.2002 | 18,4 s | 3 | 131 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Sagaj Jože ml. |
KOMENDA | 23.06.2002 | 20,8 s | 3 | 225 € | / | Avtoštart | 2.180 m | Sagaj Jože ml. |
LENART | 16.06.2002 | 22,3 s | 4 | 86 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 26.05.2002 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 12.05.2002 | 21,4 s | 5 | 75 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 28.04.2002 | - | 5 | 63 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 14.10.2001 | - | 8 | 146 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
MARIBOR | 07.10.2001 | - | 2 | 209 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 06.10.2001 | - | 1 | 407 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 30.09.2001 | - | 5 | 50 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
BRDO | 02.09.2001 | - | 1 | 542 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
GORNJA RADGONA | 25.08.2001 | - | 3 | 125 € | / | Avtoštart | 1.625 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 12.08.2001 | - | 1 | 334 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 05.08.2001 | - | 2 | 188 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
MARIBOR | 15.07.2001 | - | 1 | 355 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 08.07.2001 | - | 2 | 171 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 17.06.2001 | - | 5 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin Andrej |
KOMENDA | 10.06.2001 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 27.05.2001 | - | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 13.05.2001 | - | 4 | 75 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
MARIBOR | 06.05.2001 | - | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 01.05.2001 | - | 3 | 109 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 15.10.2000 | - | 10 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 24.09.2000 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 10.09.2000 | - | 1 | 313 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
BRDO | 03.09.2000 | - | 4 | 104 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 26.08.2000 | - | 1 | 313 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
ŠENTJERNEJ | 20.08.2000 | - | 2 | 167 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 06.08.2000 | - | 1 | 292 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
KAMNICA | 23.07.2000 | 22,3 s | 4 | 58 € | / | Avtoštart | 2.050 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 02.07.2000 | - | 2 | 167 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
LENART | 18.06.2000 | - | D | 0 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 10.06.2000 | - | S | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 28.05.2000 | - | 4 | 63 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
ŠENTJERNEJ | 21.05.2000 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 30.04.2000 | - | 1 | 294 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
KOMENDA | 19.09.1999 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 29.08.1999 | - | 10 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
KRŠKO | 15.08.1999 | - | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
KRIM | 25.07.1999 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja ALEKSANDER po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
ANGEL COWARDLY | 20 let | tem.rj. Ž | 2.491 € | 19,0 s |
AHAJA | 26 let | K | 4.922 € | - |
ANIHILA | 28 let | tem.rj. K | 0 € | - |