Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 21.04.1998 |
Starost: | 21 let |
Barva: | rj. A |
Oče | DYNAMITE LOBELL |
Mati: | ROMINA |
Klub: | KK Ljubljana |
Rejec: | Rudi Govek |
Trenutni lastnik: | Viktor Dolinšek |
Zaslužek kariere: | 1.400 € |
Rekord kariere: | KP: 19,0 s SP: 21,8 s DP: - |
Štartov v karieri: | 45 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 1-krat 2. mesto: 2-krat 3. mesto: 1-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja RODNEY z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Točke | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOŽICE | 08.06.2005 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.609 m | Dolinšek Viktor |
KRŠKO | 05.06.2005 | 20,8 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Dolinšek Viktor |
STOŽICE | 08.05.2005 | 22,1 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Dolinšek Viktor |
ŠENTJERNEJ | 24.04.2005 | 23,7 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Dolinšek Viktor |
ŠENTJERNEJ | 24.10.2004 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.480 m | Dolinšek Viktor |
STOŽICE | 17.10.2004 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Dolinšek Viktor |
STOŽICE | 26.09.2004 | 19,0 s | 1 | 331 € | 17 | / | Avtoštart | 1.600 m | Hrovat Janez |
KOMENDA | 19.09.2004 | 23,5 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Dolinšek Viktor |
MARIBOR | 12.09.2004 | 21,8 s | 5 | 45 € | 2 | / | Avtoštart | 2.080 m | Dolinšek Viktor |
ŠENTJERNEJ | 22.08.2004 | 24,6 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Dolinšek Viktor |
LENART | 15.08.2004 | - | DIST | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.200 m | Dolinšek Viktor |
ŠENTJERNEJ | 18.07.2004 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Dolinšek Viktor |
ŠENTJERNEJ | 30.05.2004 | 23,8 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.080 m | Dolinšek Viktor |
KOMENDA | 23.05.2004 | 24,2 s | 5 | 56 € | 3 | / | Avtoštart | 1.800 m | Dolinšek Viktor |
ŠENTJERNEJ | 18.04.2004 | 24,3 s | 5 | 53 € | 3 | / | Avtoštart | 1.680 m | Govek Rudi |
KOMENDA | 21.09.2003 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Govek Rudi |
KRIM | 27.07.2003 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Govek Rudi |
ŠENTJERNEJ | 06.07.2003 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Govek Rudi |
KOMENDA | 22.06.2003 | 24,2 s | 5 | 45 € | 2 | / | Avtoštart | 1.800 m | Govek Rudi |
KRŠKO | 08.06.2003 | 22,5 s | 5 | 34 € | 2 | / | Avtoštart | 1.600 m | Govek Rudi |
KOMENDA | 25.05.2003 | 22,2 s | 4 | 60 € | 3 | / | Avtoštart | 1.800 m | Govek Rudi |
ŠENTJERNEJ | 18.05.2003 | 22,1 s | 4 | 68 € | 3 | / | Avtoštart | 1.680 m | Govek Rudi |
POD LESCAMI | 21.04.2003 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.820 m | Nedefiniran |
BRDO | 01.09.2002 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
ŠENTJERNEJ | 18.08.2002 | 24,7 s | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Zagorc Ignac |
STOŽICE | 15.08.2002 | 21,9 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
STOŽICE | 21.07.2002 | 21,8 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
ŠENTJERNEJ | 07.07.2002 | 23,9 s | 4 | 75 € | 4 | / | Avtoštart | 1.680 m | Nedefiniran |
KOMENDA | 23.06.2002 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Nedefiniran |
ŠENTJERNEJ | 19.05.2002 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Govek Rudi |
STOŽICE | 12.05.2002 | 22,9 s | 11 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Govek Rudi |
ŠENTJERNEJ | 21.04.2002 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Govek Rudi |
MARIBOR | 07.10.2001 | - | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Govek Rudi |
KOMENDA | 16.09.2001 | 29,2 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Govek Rudi |
ŠENTJERNEJ | 22.07.2001 | - | I | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.080 m | Govek Rudi |
MARIBOR | 15.07.2001 | - | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Govek Rudi |
LJUTOMER | 08.07.2001 | - | 10 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Govek Rudi |
LJUTOMER | 17.06.2001 | - | 13 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Govek Rudi |
KOMENDA | 10.06.2001 | - | 2 | 171 € | 9 | / | Avtoštart | 1.800 m | Govek Rudi |
KRŠKO | 03.06.2001 | - | 12 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Govek Rudi |
ŠENTJERNEJ | 20.05.2001 | - | 4 | 75 € | 4 | / | Avtoštart | 2.080 m | Govek Rudi |
STOŽICE | 13.05.2001 | - | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Govek Rudi |
MARIBOR | 06.05.2001 | - | 4 | 63 € | 3 | / | Avtoštart | 1.700 m | Govek Rudi |
POD LESCAMI | 22.04.2001 | - | 3 | 125 € | 6 | / | Avtoštart | 1.800 m | Govek Rudi |
KAMNICA | 01.10.2000 | - | 4 | 54 € | 3 | / | Avtoštart | 1.700 m | Govek Rudi |
LJUTOMER | 10.09.2000 | - | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Govek Rudi |
ŠENTJERNEJ | 20.08.2000 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Govek Rudi |
KRŠKO | 13.08.2000 | - | 11 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Govek Rudi |
KAMNICA | 23.07.2000 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Govek Rudi |
ŠENTJERNEJ | 16.07.2000 | 28,2 s | 2 | 146 € | 7 | / | Avtoštart | 1.680 m | Govek Rudi |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja RODNEY po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
RAFAELA | 20 let | kost. K | 0 € | - |