Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 19.04.2011 |
Starost: | 8 let |
Barva: | rj. K |
Oče | ALGIERS HALL |
Mati: | CRIZIA OR |
Klub: | KD Sl. Gorice Lenart |
Rejec: | Italija |
Trenutni lastnik: | Kobilarna OZT |
Zaslužek kariere: | 45.403 € |
Rekord kariere: | KP: 13,8 s SP: 15,9 s DP: - |
Štartov v karieri: | 103 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 14-krat 2. mesto: 21-krat 3. mesto: 15-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja SABINA OZ WF (IT) z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Točke | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRST | 19.06.2018 | 17,8 s | 3 | 410 € | 20 | / | Avtoštart | 1.660 m | Del Rosso N. |
PADOVA | 30.05.2018 | 18,0 s | 5 | 288 € | 14 | / | Avtoštart | 2.040 m | Longo Cristian |
PADOVA | 02.05.2018 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.640 m | * |
TRST | 17.04.2018 | 19,3 s | 4 | 248 € | 12 | / | Avtoštart | 2.080 m | Longo Cristian |
PADOVA | 21.03.2018 | 17,8 s | 2 | 495 € | 25 | / | Avtoštart | 1.640 m | Gambino T. |
TRST | 13.03.2018 | 19,4 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Longo Cristian |
PADOVA | 07.03.2018 | 18,0 s | 2 | 710 € | 36 | / | Avtoštart | 2.040 m | Longo Cristian |
TRST | 30.01.2018 | 18,8 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Longo Cristian |
TRST | 16.01.2018 | 18,5 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Longo Cristian |
TRST | 19.12.2017 | 18,1 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Montagna Enrico |
TRST | 05.12.2017 | 18,3 s | 1 | 1.134 € | 57 | / | Avtoštart | 1.660 m | Montagna Enrico |
TRST | 14.11.2017 | 21,5 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Volpato Marco |
TREVISO | 11.11.2017 | 17,9 s | 9 | 24 € | 1 | / | Avtoštart | 1.609 m | * |
TREVISO | 04.11.2017 | 18,0 s | 5 | 313 € | 16 | / | Avtoštart | 2.060 m | Scamardella Paolo |
TRST | 24.10.2017 | 21,8 s | 3 | 449 € | 22 | / | Avtoštart | 2.080 m | Montagna Enrico |
TRST | 19.09.2017 | 19,4 s | 5 | 99 € | 5 | / | Avtoštart | 1.660 m | Volpato Marco |
FERRARA | 24.08.2017 | 17,1 s | 2 | 823 € | 41 | / | Avtoštart | 1.600 m | Longo Cristian |
FERRARA | 17.08.2017 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Volpato Marco |
BADEN | 09.07.2017 | 16,6 s | 10 | 80 € | 4 | / | Avtoštart | 1.600 m | Osterc Tomaž |
MAGNA RACINO | 05.06.2017 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.640 m | Longo Cristian |
TRST | 23.05.2017 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Longo Cristian |
PADOVA | 17.05.2017 | 16,3 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.640 m | De Luca M. |
TRST | 02.05.2017 | 17,7 s | 5 | 129 € | 6 | / | Avtoštart | 1.660 m | Longo Cristian |
TRST | 04.04.2017 | 18,6 s | 5 | 112 € | 6 | / | Avtoštart | 1.660 m | De Luca M. |
TRST | 07.03.2017 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Longo Cristian |
TRST | 14.02.2017 | 19,2 s | 2 | 636 € | 32 | / | Avtoštart | 1.660 m | Zaccherini M. |
TRST | 10.01.2017 | 22,2 s | 3 | 255 € | 13 | / | Avtoštart | 1.660 m | De Luca M. |
TRST | 27.12.2016 | 18,5 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Scamardella Paolo |
TRST | 20.12.2016 | 18,1 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Longo Cristian |
TRST | 06.12.2016 | 16,2 s | 4 | 357 € | 18 | / | Avtoštart | 1.660 m | Longo Cristian |
TRST | 27.11.2016 | 20,0 s | 5 | 204 € | 10 | / | Volt | 2.080 m | Longo Cristian |
TRST | 15.11.2016 | 18,7 s | 2 | 580 € | 29 | / | Avtoštart | 1.660 m | Zaccherini M. |
TREVISO | 05.11.2016 | 17,4 s | 1 | 977 € | 49 | / | Avtoštart | 1.609 m | Zaccherini M. |
STOŽICE | 23.10.2016 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Longo Cristian |
TREVISO | 22.10.2016 | 14,9 s | 5 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.609 m | Longo Cristian |
ŠENTJERNEJ | 09.10.2016 | 18,3 s | 2 | 207 € | 10 | / | Avtoštart | 1.680 m | Longo Cristian |
TRST | 27.09.2016 | 17,4 s | 1 | 1.486 € | 74 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
BADEN | 13.09.2016 | 13,8 s | 6 | 430 € | 22 | / | Avtoštart | 1.609 m | Zadel Peter ml. |
STOŽICE | 03.09.2016 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.609 m | Jerovšek Roman |
TREVISO | 27.07.2016 | 16,8 s | 5 | 85 € | 4 | / | Avtoštart | 1.609 m | Zorzetto O. |
BADEN | 17.07.2016 | 14,7 s | 2 | 620 € | 31 | / | Avtoštart | 1.600 m | Gubellini Pietro |
TRST | 12.07.2016 | 16,4 s | 3 | 255 € | 13 | / | Avtoštart | 1.660 m | Montagna Enrico |
TRST | 06.07.2016 | 15,9 s | 2 | 468 € | 23 | / | Avtoštart | 1.660 m | Greppi Antonio |
TRST | 21.06.2016 | 18,7 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 13.06.2016 | 20,0 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Montagna Enrico |
TRST | 31.05.2016 | 17,7 s | 2 | 898 € | 45 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 17.05.2016 | 16,7 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Montagna Enrico |
TRST | 10.05.2016 | 17,1 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
BUDIMPEŠTA | 16.04.2016 | 17,4 s | 2 | 483 € | 24 | / | Avtoštart | 1.800 m | Sagaj Jože ml. |
BOLOGNA | 07.04.2016 | 16,1 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 28.03.2016 | 15,3 s | 2 | 207 € | 10 | / | Avtoštart | 1.600 m | Slavič Mitja |
TRST | 27.03.2016 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.080 m | Slavič Mitja |
TRST | 15.03.2016 | 19,3 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 08.03.2016 | 18,9 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Totaro Roberto |
TRST | 23.02.2016 | 17,8 s | 3 | 745 € | 37 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 16.02.2016 | 20,6 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Volpato Marco |
TRST | 09.02.2016 | 17,7 s | 3 | 510 € | 26 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TREVISO | 16.01.2016 | 15,1 s | 2 | 561 € | 28 | / | Avtoštart | 1.609 m | De Luca M. |
TRST | 31.12.2015 | 19,0 s | 4 | 168 € | 8 | / | Avtoštart | 1.660 m | Slavič Mitja |
TRST | 22.12.2015 | 16,6 s | 2 | 842 € | 42 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 08.12.2015 | 18,1 s | 2 | 505 € | 25 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TREVISO | 21.11.2015 | 16,8 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.609 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 27.10.2015 | 17,2 s | 3 | 561 € | 28 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 20.10.2015 | 17,5 s | 1 | 1.095 € | 55 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
PADOVA | 16.10.2015 | 15,4 s | 1 | 1.017 € | 51 | / | Avtoštart | 1.640 m | Sagaj Jože ml. |
PADOVA | 02.10.2015 | 16,0 s | 3 | 265 € | 13 | / | Avtoštart | 1.640 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 22.09.2015 | 16,6 s | 4 | 281 € | 14 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TREVISO | 13.09.2015 | 15,1 s | 2 | 785 € | 39 | / | Avtoštart | 1.609 m | Esposito Fed. |
TREVISO | 30.08.2015 | 14,9 s | 3 | 428 € | 21 | / | Avtoštart | 1.609 m | Sagaj Jože ml. |
TREVISO | 19.08.2015 | 16,4 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.609 m | Zaccherini M. |
FERRARA | 06.08.2015 | 18,1 s | 1 | 1.658 € | 83 | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
TREVISO | 22.07.2015 | 15,9 s | 5 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.060 m | Greppi Antonio |
TRST | 07.07.2015 | 16,1 s | 3 | 816 € | 41 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 09.06.2015 | 16,0 s | 1 | 1.913 € | 96 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 26.05.2015 | 17,3 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 19.05.2015 | 15,5 s | 4 | 255 € | 13 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 12.05.2015 | 16,8 s | 1 | 1.095 € | 55 | / | Avtoštart | 1.660 m | Greppi Antonio |
TRST | 21.04.2015 | 15,8 s | 4 | 408 € | 20 | / | Avtoštart | 1.660 m | Finetti Antonio |
TRST | 14.04.2015 | 17,2 s | 3 | 408 € | 20 | / | Avtoštart | 1.660 m | Finetti Antonio |
BOLOGNA | 05.04.2015 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.060 m | Greppi Antonio |
TRST | 24.03.2015 | 17,5 s | 3 | 510 € | 26 | / | Avtoštart | 2.060 m | Greppi Antonio |
TRST | 17.03.2015 | 20,9 s | 2 | 1.496 € | 75 | / | Avtoštart | 2.080 m | Finetti Antonio |
PADOVA | 06.03.2015 | 15,2 s | 3 | 326 € | 16 | / | Avtoštart | 1.640 m | Farolfi Andrea |
TREVISO | 21.02.2015 | 16,9 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.060 m | Pisacane Ferdinando |
TREVISO | 14.02.2015 | 17,9 s | 2 | 860 € | 43 | / | Avtoštart | 1.609 m | Zaccherini M. |
TRST | 27.01.2015 | 17,7 s | 5 | 279 € | 14 | / | Avtoštart | 1.660 m | Nardo Chiara |
TRST | 20.01.2015 | 18,6 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Nardo Chiara |
TRST | 06.01.2015 | 16,1 s | 2 | 1.590 € | 80 | / | Avtoštart | 1.660 m | Nardo Chiara |
TREVISO | 01.01.2015 | 15,3 s | 2 | 748 € | 37 | / | Avtoštart | 1.609 m | Nardo Chiara |
TRST | 23.12.2014 | 17,8 s | 4 | 434 € | 22 | / | Avtoštart | 1.660 m | Nardo Chiara |
TREVISO | 08.12.2014 | 14,5 s | 4 | 408 € | 20 | / | Avtoštart | 1.609 m | Nardo Chiara |
TRST | 30.11.2014 | 16,0 s | 2 | 1.122 € | 56 | / | Avtoštart | 1.660 m | Nardo Chiara |
TRST | 04.11.2014 | 17,2 s | 1 | 1.955 € | 98 | / | Avtoštart | 2.060 m | Nardo Chiara |
TRST | 28.10.2014 | 17,9 s | 1 | 1.799 € | 90 | / | Avtoštart | 1.660 m | Nardo Chiara |
TRST | 21.10.2014 | 17,4 s | 4 | 377 € | 19 | / | Avtoštart | 1.660 m | Nardo Chiara |
TRST | 07.10.2014 | 18,4 s | 2 | 879 € | 44 | / | Avtoštart | 1.660 m | Nardo Chiara |
TRST | 23.09.2014 | 18,6 s | 1 | 1.564 € | 78 | / | Avtoštart | 1.660 m | Nardo Chiara |
TRST | 09.09.2014 | 17,4 s | 3 | 918 € | 46 | / | Avtoštart | 1.660 m | Nardo Chiara |
TREVISO | 29.08.2014 | 15,8 s | 5 | 156 € | 8 | / | Avtoštart | 1.609 m | Nardo Chiara |
TREVISO | 08.08.2014 | 16,2 s | 1 | 1.095 € | 55 | / | Avtoštart | 1.609 m | Nardo Chiara |
BUDIMPEŠTA | 26.07.2014 | 17,3 s | 3 | 149 € | 7 | / | Avtoštart | 1.800 m | Osterc Tomaž |
DAGLFING | 17.07.2014 | 18,5 s | 4 | 120 € | 6 | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
KRIM | 13.07.2014 | 20,7 s | 1 | 324 € | 16 | / | Avtoštart | 1.870 m | Osterc Tomaž |
KOMENDA | 29.06.2014 | 21,3 s | 1 | 364 € | 18 | / | Avtoštart | 1.800 m | Osterc Tomaž |
PADOVA | 13.06.2014 | 18,3 s | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.640 m | Nardo Chiara |
TRST | 03.06.2014 | 19,9 s | 4 | 153 € | 8 | / | Avtoštart | 1.660 m | Martellini Villiam |
PADOVA | 16.05.2014 | 19,2 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.640 m | Martellini Villiam |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja SABINA OZ WF po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
VEZUVIO RG (HU) | 5 let | rj. K | 0 € | - |
Lastniki konja SABINA OZ WF:
Od | Do | Lastnik |
---|---|---|
rojstva | 18.02.2015 | Zvonko Osterc |
19.02.2015 | danes | Kobilarna OZT |