Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 24.04.2005 |
Starost: | 14 let |
Barva: | rj. K |
Oče | SCURRY LOBELL |
Mati: | ARNIKA |
Klub: | KK Šentjernej |
Rejec: | Mirko Šonaja |
Trenutni lastnik: | Mirko Šonaja |
Zaslužek kariere: | 5.214 € |
Rekord kariere: | KP: 17,4 s SP: 19,4 s DP: 21,1 s |
Štartov v karieri: | 38 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 5-krat 2. mesto: 11-krat 3. mesto: 6-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja ARISA z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMNICA | 15.09.2013 | 20,2 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Somrak Aleš |
ŠENTJERNEJ | 04.09.2013 | 24,2 s | Q | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Somrak Aleš |
ŠENTJERNEJ | 02.10.2011 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Simončič Andrej |
KAMNICA | 25.09.2011 | 21,8 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Simončič Andrej |
STOŽICE | 04.09.2011 | 20,3 s | 8 | 0 € | / | Volt | 2.100 m | Simončič Andrej |
ŠENTJERNEJ | 28.08.2011 | 19,5 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Simončič Andrej |
LENART | 14.08.2011 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Mars Martin |
ŠENTJERNEJ | 31.07.2011 | 21,4 s | 5 | 57 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Mars Martin |
LJUTOMER | 26.06.2011 | 18,8 s | 11 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Simončič Andrej |
KRŠKO | 05.06.2011 | 19,4 s | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Simončič Andrej |
KOMENDA | 29.05.2011 | 20,2 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Simončič Andrej |
LJUTOMER | 25.04.2011 | 19,5 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Ropoša Franc |
LJUTOMER | 08.08.2010 | 17,4 s | 3 | 122 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šonaja Mirko |
MARIBOR | 11.07.2010 | 22,4 s | 1 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Attard George |
MARIBOR | 11.07.2010 | 21,9 s | 1 | 810 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Fasquelle Jean Paul |
LJUTOMER | 26.06.2010 | 17,6 s | 2 | 186 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šonaja Mirko |
LENART | 30.05.2010 | 20,9 s | 2 | 186 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 16.05.2010 | 20,9 s | 1 | 405 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 02.05.2010 | 19,8 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 18.04.2010 | 19,2 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 11.10.2009 | 20,8 s | 4 | 108 € | / | Volt | 2.140 m | Šonaja Mirko |
STOŽICE | 27.09.2009 | 19,5 s | 2 | 186 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 13.09.2009 | 21,6 s | 5 | 82 € | / | Volt | 2.140 m | Šonaja Mirko |
STOŽICE | 06.09.2009 | 21,1 s | 6 | 205 € | A / R4 | Avtoštart | 2.600 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 30.08.2009 | 21,1 s | 1 | 245 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 09.08.2009 | 22,3 s | 3 | 108 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 27.06.2009 | 21,8 s | 3 | 202 € | / | Volt | 2.140 m | Šonaja Mirko |
KRŠKO | 07.06.2009 | 17,5 s | 2 | 186 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 24.05.2009 | 21,0 s | 3 | 108 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 26.04.2009 | 19,5 s | 4 | 72 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 13.04.2009 | 17,6 s | 1 | 324 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 12.10.2008 | 19,7 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šonaja Mirko |
STOŽICE | 28.09.2008 | 20,8 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 06.09.2008 | 21,0 s | 3 | 202 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 24.08.2008 | 19,5 s | 3 | 135 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 09.08.2008 | 18,9 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šonaja Mirko |
STOŽICE | 06.07.2008 | 21,4 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 18.05.2008 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šonaja Mirko |
MARIBOR | 04.05.2008 | 21,6 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Šonaja Mirko |
LJUTOMER | 13.04.2008 | 25,9 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šonaja Mirko |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja ARISA po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
AVGUSTO | 5 let | rj. Ž | 1.168 € | 20,3 s |
ALONSO | 9 let | A | 0 € | - |
ATLANTA | 12 let | lis. K | 0 € | - |