Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 10.04.2002 |
Starost: | 17 let |
Barva: | os.rj. K |
Oče | RIGGED RIGHT |
Mati: | CARDOVA |
Klub: | KK Šentjernej |
Rejec: | T-Pirc d.o.o. |
Trenutni lastnik: | Boris Saje |
Zaslužek kariere: | 2.686 € |
Rekord kariere: | KP: 18,4 s SP: 20,4 s DP: - |
Štartov v karieri: | 35 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 3-krat 2. mesto: 5-krat 3. mesto: 2-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja CARNYDA z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJUTOMER | 11.10.2009 | 21,3 s | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Novak Tomaž |
ŠENTJERNEJ | 04.10.2009 | 20,3 s | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Saje Boris |
ŠENTJERNEJ | 23.08.2009 | 21,4 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Saje Boris |
STOŽICE | 19.10.2008 | 18,8 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Novak Igor |
LJUTOMER | 12.10.2008 | 23,5 s | DIST | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Novak Igor |
KOMENDA | 21.09.2008 | - | I | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Saje Boris |
BRDO | 07.09.2008 | 21,9 s | 5 | 63 € | / | Avtoštart | 1.660 m | Saje Boris |
ŠENTJERNEJ | 17.08.2008 | 20,4 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Saje Boris |
KOMENDA | 27.07.2008 | 23,2 s | 4 | 90 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Boc Jože |
KRIM | 20.07.2008 | 22,9 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Osolnik Matej |
ŠENTJERNEJ | 15.06.2008 | 18,7 s | 2 | 248 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Boc Jože |
KOMENDA | 25.05.2008 | 22,4 s | 5 | 63 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Boc Jože |
STOŽICE | 11.05.2008 | 18,4 s | 5 | 50 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Boc Jože |
MARIBOR | 04.05.2008 | 20,4 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Boc Jože |
STOŽICE | 14.10.2007 | 19,4 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Boc Jože |
ŠENTJERNEJ | 07.10.2007 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Boc Jože |
BRDO | 02.09.2007 | 23,2 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Boc Jože |
ŠENTJERNEJ | 19.08.2007 | 20,8 s | 1 | 365 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Boc Jože |
LENART | 12.08.2007 | 21,4 s | 2 | 186 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Osolnik Matej |
KAMNICA | 29.07.2007 | 20,7 s | 5 | 54 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Boc Jože |
KRIM | 22.07.2007 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Boc Jože |
LENART | 01.07.2007 | 22,0 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Osolnik Matej |
ŠENTJERNEJ | 17.06.2007 | 21,3 s | 4 | 72 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Osolnik Matej |
KOMENDA | 27.05.2007 | 25,8 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Boc Jože |
ŠENTJERNEJ | 01.10.2006 | 22,2 s | 3 | 94 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Boc Jože |
STOŽICE | 24.09.2006 | 21,3 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Boc Jože |
KOMENDA | 17.09.2006 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Boc Jože |
BRDO | 03.09.2006 | 25,4 s | 4 | 64 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Boc Jože |
ŠENTJERNEJ | 20.08.2006 | 21,4 s | 1 | 319 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Boc Jože |
KOMENDA | 30.07.2006 | 23,6 s | 3 | 105 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Boc Jože |
KRIM | 16.07.2006 | 27,6 s | 1 | 300 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Boc Jože |
ŠENTJERNEJ | 25.06.2006 | 22,0 s | 5 | 45 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Boc Jože |
STOŽICE | 10.06.2006 | 22,3 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Boc Jože |
KRŠKO | 04.06.2006 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Boc Jože |
KOMENDA | 14.05.2006 | 23,7 s | 2 | 180 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Boc Jože |
KOMENDA | 23.10.2005 | 29,3 s | 2 | 180 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Boc Jože |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja CARNYDA po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
CHIPGILL | 13 let | črn.rj. Ž | 0 € | - |
CARA | 14 let | rj. K | 0 € | - |
COCO CHANEL | 15 let | rj. K | 0 € | - |
CHITA JOES | 16 let | rj. K | 0 € | - |
CHENA | 18 let | tem.kost. K | 0 € | - |
CAPRI I | 19 let | rj. K | 0 € | - |
CANNY WHITE | 20 let | kost. K | 774 € | 18,8 s |
CHINA TRUCE | 21 let | rj. K | 5.143 € | 17,6 s |
CONDOR C LEE | 22 let | tem.rj. Ž | 75 € | 30,4 s |
CAROS | 23 let | rj. Ž | 5.438 € | 17,7 s |
CHAJKOVSKY | 26 let | rj. Ž | 2.581 € | - |