Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 15.04.2008 |
Starost: | 10 let |
Barva: | rj. K |
Oče | BARON GODIVA |
Mati: | FINA NOBLE |
Klub: | KK Šentjernej |
Rejec: | Ivan Košak |
Trenutni lastnik: | Janez Košak |
Zaslužek kariere: | 2.072 € |
Rekord kariere: | KP: 20,1 s SP: 21,6 s DP: 21,1 s |
Štartov v karieri: | 43 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 1-krat 2. mesto: 3-krat 3. mesto: 4-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja FINA BARON z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠENTJERNEJ | 09.10.2016 | 21,8 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.680 m | Furar Marko |
STOŽICE | 24.09.2016 | 22,1 s | 10 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 28.08.2016 | 20,5 s | GC | 0 € | Avtoštart | 1.680 m | Furar Marko |
LJUTOMER | 07.08.2016 | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m | Furar Marko |
KRIM | 17.07.2016 | 21,9 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 2.170 m | Furar Marko |
KOMENDA | 02.07.2016 | 22,4 s | 3 | 151 € | Avtoštart | 2.200 m | Furar Marko |
KOMENDA | 29.05.2016 | 21,0 s | 4 | 108 € | Avtoštart | 1.800 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 08.05.2016 | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m | Furar Marko |
STOŽICE | 17.04.2016 | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m | Furar Marko |
LJUTOMER | 28.03.2016 | 22,6 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m | Furar Marko |
ŠENTJERNEJ | 25.10.2015 | 23,0 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
STOŽICE | 06.09.2015 | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.609 m | Furar Marko |
ŠENTJERNEJ | 16.08.2015 | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.680 m | Furar Marko |
KRIM | 19.07.2015 | 25,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.170 m | Furar Marko |
STOŽICE | 05.07.2015 | 23,8 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m | Furar Marko |
ŠENTJERNEJ | 14.06.2015 | 23,1 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m | Furar Marko |
STOŽICE | 31.05.2015 | 20,1 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m | Furar Marko |
KOMENDA | 17.05.2015 | 24,1 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.800 m | Furar Marko |
STOŽICE | 10.05.2015 | 21,6 s | 5 | 59 € | Avtoštart | 2.100 m | Furar Marko |
STOŽICE | 26.12.2014 | 25,1 s | 5 | 94 € | Volt | 2.100 m | Košak Aleš |
KOMENDA | 26.10.2014 | 23,8 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.200 m | Košak Aleš |
ŠENTJERNEJ | 05.10.2014 | 22,3 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m | Košak Aleš |
STOŽICE | 31.08.2014 | 22,2 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.609 m | Košak Aleš |
ŠENTJERNEJ | 17.08.2014 | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m | Zadel Peter ml. |
LJUTOMER | 03.08.2014 | - | S | 0 € | Volt | 2.140 m | Zadel Peter ml. |
KRIM | 13.07.2014 | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.870 m | Košak Aleš |
STOŽICE | 06.07.2014 | 21,1 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 2.600 m | Košak Aleš |
ŠENTJERNEJ | 15.06.2014 | 20,6 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.680 m | Košak Aleš |
ZAGREB | 31.05.2014 | 21,7 s | 4 | 66 € | Avtoštart | 1.600 m | Košak Aleš |
KOMENDA | 18.05.2014 | - | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.800 m | Košak Aleš |
KAMNICA | 27.04.2014 | 21,1 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.700 m | Košak Aleš |
STOŽICE | 20.10.2013 | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m | Košak Aleš |
ŠENTJERNEJ | 06.10.2013 | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m | Košak Aleš |
ZAGREB | 28.09.2013 | 23,8 s | 1 | 328 € | Volt | 1.600 m | Košak Aleš |
STOŽICE | 01.09.2013 | 23,6 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 18.08.2013 | 24,6 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
KRIM | 21.07.2013 | 25,7 s | 4 | 85 € | Avtoštart | 1.870 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 23.06.2013 | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
KOMENDA | 26.05.2013 | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.800 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 14.10.2012 | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.080 m | Košak Janez |
MARIBOR | 22.09.2012 | 24,1 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 1.700 m | Košak Janez |
KOMENDA | 16.09.2012 | 24,8 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.800 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 19.08.2012 | 25,6 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 11.08.2012 | 26,3 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja FINA BARON po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
FIN HOLLOW | 9 let | rj. Ž | 2.298 € | 18,5 s |
FRKLJA RELIANCE | 16 let | rj. K | 0 € | - |
Trenerji konja FINA BARON:
Od | Do | Trener |
---|---|---|
rojstva | 21.04.2014 | Janez Košak |
22.04.2014 | 07.08.2014 | Aleš Košak |
08.08.2014 | 21.08.2014 | Peter ml. Zadel |
22.08.2014 | 25.09.2014 | Janez Košak |
26.09.2014 | 04.05.2015 | Aleš Košak |
05.05.2015 | danes | Janez Košak |