Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 06.01.2003 |
Starost: | 16 let |
Barva: | rj. Ž |
Oče | BLUE HAWAII |
Mati: | FRISA |
Klub: | KK Ljutomer |
Rejec: | Zlatko Vrbnjak |
Trenutni lastnik: | Aleš Antolin |
Zaslužek kariere: | 493 € |
Rekord kariere: | KP: 21,4 s SP: 20,9 s DP: - |
Štartov v karieri: | 10 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 0-krat 2. mesto: 0-krat 3. mesto: 1-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja FRICK HAWAII z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJUTOMER | 23.07.2006 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 18.06.2006 | 20,9 s | 4 | 56 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 10.06.2006 | 21,4 s | 5 | 53 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Jerovšek Roman |
KAMNICA | 28.05.2006 | - | GC | 0 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Antolin Aleš |
LJUTOMER | 21.05.2006 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin Andrej |
KOMENDA | 14.05.2006 | 24,9 s | 3 | 113 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Antolin Andrej |
LJUTOMER | 17.04.2006 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin Andrej |
LJUTOMER | 09.10.2005 | - | 5 | 146 € | / | Avtoštart | 0 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 11.09.2005 | - | 4 | 63 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 28.08.2005 | - | 4 | 63 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 14.08.2005 | - | S | 0 € | / | Avtoštart | 0 m | Nedefiniran |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja FRICK HAWAII po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
FLOTO | 6 let | rj. Ž | 5.298 € | 16,9 s |
FAFNIR | 7 let | rj. Ž | 135 € | 21,4 s |
FRANC | 12 let | rj. Ž | 0 € | - |
FLEURETTE | 17 let | rj. K | 0 € | - |
FILIP I | 18 let | rj. Ž | 598 € | 19,7 s |
FOR LUISA | 19 let | rj. K | 0 € | - |
FIDEL | 20 let | kost. Ž | 2.042 € | 21,3 s |
FLORIDA PRO | 21 let | rj. K | 848 € | 20,5 s |
FUCI BAR | 22 let | tem.rj. K | 1.052 € | 26,9 s |
FUCI | 23 let | rj. K | 900 € | 23,3 s |
FUCI FUC | 24 let | tem.rj. K | 2.429 € | 22,1 s |
FELIKS LOBELL | 25 let | rj. A | 161 € | - |