Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 13.03.2007 |
Starost: | 12 let |
Barva: | rj. K |
Oče | NAGLO |
Mati: | JASNA |
Klub: | KK Komenda |
Rejec: | Gorjanc Lojze&Jerovšek Janez |
Trenutni lastnik: | KD Team Jerovšek |
Zaslužek kariere: | 28.062 € |
Rekord kariere: | KP: 13,7 s SP: 15,3 s DP: 18,6 s |
Štartov v karieri: | 85 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 33-krat 2. mesto: 15-krat 3. mesto: 11-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja JOLLY GJ z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Točke | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOŽICE | 26.12.2015 | - | O | 0 € | 0 | / | Volt | 2.100 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 05.12.2015 | 19,0 s | 1 | 405 € | 20 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 18.10.2015 | 20,6 s | 4 | 225 € | 11 | / | Avtoštart | 2.600 m | Jerovšek Roman |
KAMNICA | 04.10.2015 | 17,9 s | 2 | 166 € | 8 | / | Avtoštart | 1.700 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 27.09.2015 | 16,3 s | 2 | 228 € | 11 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 20.09.2015 | 17,9 s | 1 | 405 € | 20 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 06.09.2015 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.609 m | Jerovšek Roman |
ŠENTJERNEJ | 16.08.2015 | 19,6 s | 1 | 446 € | 22 | / | Avtoštart | 1.680 m | Jerovšek Roman |
LENART | 09.08.2015 | 17,8 s | 4 | 90 € | 4 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 02.08.2015 | 18,3 s | 5 | 57 € | 3 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 28.06.2015 | 16,8 s | 1 | 1.584 € | 79 | / | Avtoštart | 1.840 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 28.06.2015 | 16,9 s | 1 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.840 m | Jerovšek Roman |
KRŠKO | 07.06.2015 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
KRŠKO | 07.06.2015 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 17.05.2015 | 18,7 s | 1 | 364 € | 18 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 10.05.2015 | 18,0 s | 3 | 135 € | 7 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 19.04.2015 | 16,6 s | 3 | 135 € | 7 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 26.12.2014 | 18,5 s | 2 | 311 € | 16 | / | Volt | 2.100 m | Jerovšek Roman |
DAGLFING | 30.11.2014 | 18,1 s | 4 | 160 € | 8 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
DAGLFING | 14.11.2014 | 16,9 s | 6 | 217 € | 11 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 26.10.2014 | 18,5 s | 1 | 845 € | 42 | / | Avtoštart | 2.200 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 19.10.2014 | 14,8 s | 1 | 364 € | 18 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
ŠENTJERNEJ | 05.10.2014 | 17,0 s | 1 | 324 € | 16 | / | Avtoštart | 1.680 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 28.09.2014 | 18,7 s | 3 | 315 € | 176 | A / RJ | Avtoštart | 2.600 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 07.09.2014 | 19,5 s | 5 | 63 € | 3 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 31.08.2014 | 15,3 s | 2 | 518 € | 26 | / | Avtoštart | 1.609 m | Jerovšek Roman |
ŠENTJERNEJ | 17.08.2014 | 17,5 s | 1 | 324 € | 16 | / | Avtoštart | 1.680 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 03.08.2014 | 19,0 s | 2 | 166 € | 8 | / | Avtoštart | 2.600 m | Jerovšek Roman |
DAGLFING | 17.07.2014 | 16,8 s | 10 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 29.06.2014 | 17,5 s | 2 | 185 € | 9 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 22.06.2014 | 15,3 s | 4 | 180 € | 9 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
KRŠKO | 08.06.2014 | 13,7 s | 1 | 0 € | 0 | A / RS | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
KRŠKO | 08.06.2014 | 14,6 s | 1 | 1.509 € | 525 | A / RS | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 25.05.2014 | 17,1 s | 1 | 324 € | 16 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 18.05.2014 | 17,3 s | 1 | 405 € | 20 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 11.05.2014 | 19,0 s | 2 | 185 € | 9 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 21.04.2014 | 18,4 s | 3 | 108 € | 5 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 06.04.2014 | 18,1 s | 1 | 376 € | 19 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
DAGLFING | 07.11.2013 | 17,5 s | 1 | 500 € | 25 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 20.10.2013 | 20,2 s | 5 | 129 € | 86 | A / RJ | Avtoštart | 2.600 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 13.10.2013 | 17,4 s | 4 | 180 € | 9 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 22.09.2013 | 19,4 s | 2 | 185 € | 9 | / | Avtoštart | 2.200 m | Jerovšek Roman |
KRIEAU | 10.09.2013 | 16,5 s | 13 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Gregorc Mirko |
LJUTOMER | 25.08.2013 | 19,9 s | 5 | 63 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
ŠENTJERNEJ | 18.08.2013 | 17,3 s | 1 | 324 € | 16 | / | Avtoštart | 2.080 m | Jerovšek Roman |
BUDIMPEŠTA | 04.08.2013 | 16,0 s | 5 | 167 € | 8 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
KRIM | 21.07.2013 | 17,6 s | 1 | 337 € | 17 | / | Avtoštart | 1.870 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 30.06.2013 | 18,6 s | 3 | 122 € | 6 | / | Avtoštart | 2.200 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 16.06.2013 | 14,6 s | 1 | 810 € | 40 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
KRŠKO | 09.06.2013 | 17,5 s | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
KRŠKO | 09.06.2013 | 16,8 s | 6 | 105 € | 65 | A / RS | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 26.05.2013 | 18,9 s | 3 | 122 € | 6 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 12.05.2013 | 17,7 s | 4 | 81 € | 4 | / | Avtoštart | 2.100 m | Gorjanc Lojze |
LJUTOMER | 28.04.2013 | 16,7 s | 1 | 324 € | 16 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
MAGNA RACINO | 04.11.2012 | 16,7 s | 3 | 300 € | 15 | / | Avtoštart | 1.640 m | Jerovšek Roman |
DAGLFING | 21.10.2012 | 17,8 s | 2 | 360 € | 18 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 06.10.2012 | 17,2 s | 5 | 112 € | 6 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
MARIBOR | 22.09.2012 | 17,4 s | 3 | 135 € | 7 | / | Avtoštart | 1.700 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 16.09.2012 | 18,7 s | 1 | 446 € | 22 | / | Avtoštart | 2.200 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 09.09.2012 | 14,7 s | 2 | 207 € | 10 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 02.09.2012 | 18,4 s | 8 | 0 € | 0 | / | Volt | 2.100 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 05.08.2012 | 14,9 s | 2 | 166 € | 8 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 22.07.2012 | 20,0 s | 3 | 135 € | 7 | / | Avtoštart | 2.600 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 08.07.2012 | 18,6 s | 1 | 364 € | 18 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 01.07.2012 | 16,1 s | 2 | 562 € | 28 | / | Volt | 2.100 m | Jerovšek Roman |
KRŠKO | 03.06.2012 | 17,9 s | 7 | 351 € | 48 | A / RS | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
KRŠKO | 03.06.2012 | 16,0 s | 2 | 0 € | 0 | A / RS | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 20.05.2012 | 17,2 s | 1 | 405 € | 20 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 22.04.2012 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
MAGNA RACINO | 06.11.2011 | 17,4 s | 1 | 1.250 € | 62 | / | Avtoštart | 1.640 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 16.10.2011 | 20,2 s | 1 | 1.125 € | 56 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 09.10.2011 | 18,4 s | 2 | 368 € | 18 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 18.09.2011 | 20,8 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 04.09.2011 | 18,6 s | 1 | 3.870 € | 794 | A / R4 | Avtoštart | 2.600 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 21.08.2011 | 15,9 s | 2 | 185 € | 9 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 07.08.2011 | 18,9 s | 1 | 324 € | 16 | / | Avtoštart | 2.600 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 10.07.2011 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.200 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 03.07.2011 | 18,5 s | 3 | 122 € | 6 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
LENART | 12.06.2011 | 23,1 s | 4 | 81 € | 4 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 29.05.2011 | 20,9 s | 1 | 486 € | 24 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 30.10.2010 | 20,2 s | 1 | 365 € | 18 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 10.10.2010 | 19,8 s | 3 | 122 € | 6 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
ŠENTJERNEJ | 03.10.2010 | 21,0 s | 4 | 81 € | 4 | / | Avtoštart | 1.680 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 28.08.2010 | 23,4 s | 7 | 112 € | 33 | A / R3 | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 08.08.2010 | 19,4 s | 1 | 365 € | 18 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 01.08.2010 | 22,0 s | 1 | 365 € | 18 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
KRŠKO | 06.06.2010 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 23.05.2010 | 22,0 s | 1 | 365 € | 18 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 08.05.2010 | 19,1 s | 1 | 365 € | 18 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja JOLLY GJ po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
JUST DO IT | 5 let | tem.rj. Ž | 3.501 € | 17,7 s |
JONNA GO | 8 let | tem.rj. K | 7.339 € | 16,9 s |
JOY LOVE | 9 let | K | 0 € | - |
JASA GL | 10 let | rj. K | 28.781 € | 13,4 s |
JERRY LOU GJ | 11 let | rj. A | 9.788 € | 16,1 s |
Lastniki konja JOLLY GJ:
Od | Do | Lastnik |
---|---|---|
rojstva | 12.04.2015 | Gorjanc Lojze&Jerovšek Janez |
13.04.2015 | danes | KD Team Jerovšek |