Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 08.05.2008 |
Starost: | 11 let |
Barva: | rj. A |
Oče | PERSUGILL |
Mati: | JULIRA |
Klub: | KK Komenda |
Rejec: | Franc Škofic |
Trenutni lastnik: | Arnol Andrej & Šušteršič Miha |
Zaslužek kariere: | 11.151 € |
Rekord kariere: | KP: 15,1 s SP: 16,8 s DP: 19,3 s |
Štartov v karieri: | 69 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 13-krat 2. mesto: 12-krat 3. mesto: 12-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja JURKO z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMENDA | 14.05.2017 | 20,6 s | 5 | 94 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 07.05.2017 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Arnol Andrej |
KOMENDA | 04.12.2016 | 21,9 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 23.10.2016 | 16,6 s | 5 | 59 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
ŠENTJERNEJ | 09.10.2016 | 18,6 s | 4 | 90 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 24.09.2016 | 16,3 s | 4 | 90 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
KOMENDA | 18.09.2016 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 03.09.2016 | 15,1 s | 5 | 378 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 21.08.2016 | 15,7 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
LENART | 14.08.2016 | 19,3 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 07.08.2016 | 16,8 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 19.06.2016 | 21,3 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Arnol Andrej |
KRŠKO | 05.06.2016 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
KOMENDA | 29.05.2016 | 19,0 s | 3 | 162 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 21.05.2016 | 18,8 s | 3 | 378 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 17.04.2016 | 16,8 s | 2 | 228 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 28.03.2016 | 16,4 s | 1 | 405 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 26.12.2015 | 19,9 s | 2 | 248 € | / | Volt | 2.100 m | Arnol Andrej |
KOMENDA | 05.12.2015 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 08.11.2015 | 18,5 s | 5 | 63 € | / | Volt | 2.140 m | Arnol Andrej |
ŠENTJERNEJ | 25.10.2015 | 18,1 s | 1 | 364 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 18.10.2015 | 18,8 s | 3 | 108 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 27.09.2015 | 19,3 s | 5 | 162 € | A / RJ | Avtoštart | 2.600 m | Arnol Andrej |
KOMENDA | 20.09.2015 | 18,8 s | 3 | 122 € | / | Avtoštart | 2.200 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 06.09.2015 | 17,8 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Arnol Andrej |
ŠENTJERNEJ | 16.08.2015 | 19,8 s | 3 | 148 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Arnol Andrej |
LENART | 09.08.2015 | 17,6 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
KOMENDA | 28.06.2015 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.840 m | Arnol Andrej |
ŠENTJERNEJ | 14.06.2015 | 17,1 s | 2 | 185 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 24.05.2015 | 18,2 s | 2 | 311 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Arnol Andrej |
KOMENDA | 17.05.2015 | 18,4 s | 1 | 364 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 10.05.2015 | 18,4 s | 3 | 315 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šušteršič Miha |
STOŽICE | 19.04.2015 | - | D | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 06.04.2015 | 16,7 s | 1 | 324 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 26.12.2014 | 20,5 s | 1 | 608 € | / | Volt | 2.100 m | Arnol Andrej |
DAGLFING | 30.11.2014 | 19,7 s | 1 | 800 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
DAGLFING | 14.11.2014 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 26.10.2014 | 20,9 s | 1 | 405 € | / | Avtoštart | 2.200 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 19.10.2014 | 16,4 s | 3 | 129 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 28.09.2014 | 17,6 s | 5 | 68 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
MARIBOR | 21.09.2014 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 07.09.2014 | 19,0 s | 3 | 135 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 31.08.2014 | 15,5 s | 1 | 364 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Arnol Andrej |
ŠENTJERNEJ | 17.08.2014 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 03.08.2014 | 17,5 s | 2 | 166 € | / | Volt | 2.140 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 20.07.2014 | 16,7 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
KRIM | 13.07.2014 | - | D | 0 € | / | Avtoštart | 1.870 m | Arnol Andrej |
KOMENDA | 29.06.2014 | 19,0 s | 1 | 364 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 22.06.2014 | 19,7 s | 5 | 63 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Arnol Andrej |
KRŠKO | 08.06.2014 | 17,6 s | 1 | 285 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
KOMENDA | 18.05.2014 | 20,5 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 11.05.2014 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 21.04.2014 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 06.04.2014 | 19,1 s | 1 | 376 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 20.10.2013 | 20,4 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 13.10.2013 | 20,1 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Arnol Andrej |
ŠENTJERNEJ | 06.10.2013 | 23,9 s | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Šušteršič Miha |
KOMENDA | 22.09.2013 | 21,9 s | 5 | 57 € | / | Avtoštart | 2.200 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 08.09.2013 | 18,9 s | 3 | 108 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 01.09.2013 | 20,3 s | 3 | 135 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Arnol Andrej |
ŠENTJERNEJ | 18.08.2013 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 04.08.2013 | 21,0 s | 4 | 61 € | / | Volt | 2.140 m | Arnol Andrej |
KOMENDA | 30.06.2013 | 20,9 s | 5 | 57 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 16.06.2013 | 17,7 s | 1 | 324 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
KRŠKO | 09.06.2013 | 19,8 s | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
KOMENDA | 26.05.2013 | 21,2 s | 3 | 122 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 12.05.2013 | 20,5 s | 3 | 122 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 28.04.2013 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
LJUTOMER | 26.08.2012 | - | I | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Arnol Andrej |
ŠENTJERNEJ | 19.08.2012 | 23,0 s | 4 | 72 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Arnol Andrej |
STOŽICE | 22.07.2012 | 22,1 s | 1 | 324 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Arnol Andrej |
KOMENDA | 08.07.2012 | 24,7 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Arnol Andrej |
ŠENTJERNEJ | 10.06.2012 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Arnol Andrej |
KOMENDA | 01.06.2012 | 23,0 s | Q | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Arnol Andrej |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja JURKO po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
JUM | 14 let | rj. Ž | 166 € | 21,9 s |
JURS | 15 let | tem.rj. Ž | 0 € | - |
JUR | 16 let | men.vr. Ž | 0 € | - |
JUNA | 18 let | rj. K | 0 € | - |
JULY B | 19 let | črn.rj. K | 146 € | 21,0 s |
JONAS B | 22 let | tem.rj. A | 14.700 € | 16,9 s |
JO JO B | 24 let | tem.kost. K | 2.247 € | - |
JOVANKA B | 25 let | K | 5.265 € | - |
JASON B | 26 let | rj. Ž | 8.201 € | - |
JARD II | 28 let | tem.kost. Ž | 1.027 € | - |
JASA | 29 let | rj. K | 0 € | - |
Lastniki konja JURKO:
Od | Do | Lastnik |
---|---|---|
rojstva | 06.11.2014 | Franc Škofic |
07.11.2014 | 18.12.2014 | Janez Jerovšek |
19.12.2014 | danes | Arnol Andrej & Šušteršič Miha |