Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 10.03.2006 |
Starost: | 13 let |
Barva: | tem.kost. K |
Oče | SCURRY LOBELL |
Mati: | MERI LOBELL |
Klub: | KK Ljutomer |
Rejec: | Mirko Babič |
Trenutni lastnik: | Lea Babič |
Zaslužek kariere: | 14.031 € |
Rekord kariere: | KP: 15,1 s SP: 16,2 s DP: 18,7 s |
Štartov v karieri: | 51 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 17-krat 2. mesto: 7-krat 3. mesto: 4-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja MEGGY z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDIMPEŠTA | 30.11.2013 | 16,2 s | 5 | 42 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Sagaj Jože ml. |
KRIEAU | 17.11.2013 | 16,2 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
BUDIMPEŠTA | 26.10.2013 | 15,7 s | 1 | 854 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 20.10.2013 | 19,4 s | 2 | 592 € | A / RJ | Avtoštart | 2.600 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 13.10.2013 | 17,9 s | 3 | 108 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
KAMNICA | 15.09.2013 | 15,7 s | 3 | 135 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 08.09.2013 | 18,7 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 04.08.2013 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Sagaj Jože ml. |
BADEN | 07.07.2013 | 15,7 s | 4 | 120 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 16.06.2013 | 18,5 s | 10 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Babič Mirko |
KRŠKO | 09.06.2013 | 15,1 s | 4 | 0 € | A / RS | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
KRŠKO | 09.06.2013 | 16,3 s | 4 | 351 € | A / RS | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
KOMENDA | 26.05.2013 | 18,7 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 12.05.2013 | 17,8 s | 5 | 57 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
BUDIMPEŠTA | 01.12.2012 | 16,4 s | 1 | 798 € | / | Avtoštart | 1.900 m | Sagaj Jože ml. |
KRIEAU | 18.11.2012 | 16,6 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
BUDIMPEŠTA | 03.11.2012 | 16,3 s | 1 | 800 € | / | Avtoštart | 1.900 m | Sagaj Jože ml. |
DAGLFING | 21.10.2012 | 18,0 s | 1 | 1.230 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 06.10.2012 | 15,8 s | 1 | 324 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 30.09.2012 | 18,3 s | 2 | 185 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
MARIBOR | 22.09.2012 | 17,5 s | 4 | 90 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 09.09.2012 | 15,7 s | 1 | 405 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 02.09.2012 | 19,0 s | 1 | 405 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 22.07.2012 | 20,7 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Babič Mirko |
BUDIMPEŠTA | 27.06.2012 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.900 m | Sagaj Jože ml. |
LENART | 17.06.2012 | 16,7 s | 1 | 218 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 27.05.2012 | 18,1 s | 4 | 72 € | / | Volt | 2.140 m | Sagaj Jože ml. |
BUDIMPEŠTA | 09.05.2012 | 19,5 s | 1 | 780 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 22.04.2012 | 20,1 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Babič Mirko |
BUDIMPEŠTA | 26.11.2011 | 18,8 s | 4 | 102 € | / | Avtoštart | 1.900 m | Sagaj Jože ml. |
BUDIMPEŠTA | 05.11.2011 | 16,3 s | 1 | 526 € | / | Avtoštart | 1.900 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 16.10.2011 | 18,7 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 09.10.2011 | 17,6 s | 1 | 720 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
KAMNICA | 25.09.2011 | 18,4 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 11.09.2011 | 17,9 s | 1 | 324 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 04.09.2011 | 18,4 s | 1 | 364 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
LENART | 14.08.2011 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Babič Mirko |
LJUTOMER | 07.08.2011 | 20,9 s | 8 | 0 € | / | Volt | 2.140 m | Babič Mirko |
LJUTOMER | 25.04.2011 | 18,4 s | 3 | 108 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Babič Mirko |
LJUTOMER | 12.09.2010 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Babič Mirko |
STOŽICE | 28.08.2010 | 19,0 s | 1 | 365 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Babič Mirko |
LJUTOMER | 22.08.2010 | 17,4 s | 1 | 324 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Babič Mirko |
LJUTOMER | 08.08.2010 | 21,0 s | 3 | 1.260 € | A / R4 | Avtoštart | 2.600 m | Babič Mirko |
BADEN | 23.07.2010 | 16,9 s | 1 | 740 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 04.07.2010 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Babič Mirko |
ŠENTJERNEJ | 27.06.2010 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Babič Mirko |
LJUTOMER | 26.06.2010 | 18,8 s | 4 | 81 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Babič Mirko |
LJUTOMER | 02.05.2010 | 18,7 s | 1 | 324 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Babič Mirko |
LJUTOMER | 18.04.2010 | 26,3 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Babič Mirko |
LJUTOMER | 11.10.2009 | 21,4 s | 5 | 50 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Babič Mirko |
STOŽICE | 27.09.2009 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Babič Mirko |
KOMENDA | 20.09.2009 | 20,9 s | 2 | 310 € | / | Avtoštart | 2.140 m | Babič Mirko |
LJUTOMER | 30.08.2009 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Babič Mirko |
LJUTOMER | 09.08.2009 | 18,4 s | 4 | 72 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Babič Mirko |
LJUTOMER | 27.06.2009 | 21,5 s | 5 | 50 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Babič Mirko |
LJUTOMER | 13.04.2009 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Babič Mirko |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja MEGGY po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
MARRY | 3 leta | rj. K | 176 € | 20,7 s |
MANDY | 9 let | K | 0 € | - |
MELISSA | 11 let | rj. K | 4.764 € | 17,0 s |
MAGIC MAX | 12 let | rj. Ž | 0 € | 34,4 s |
MAXI GERD | 15 let | rj. Ž | 10.454 € | 15,3 s |
MISTER MYSTICAL | 16 let | črn.rj. Ž | 0 € | - |