Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 25.03.2011 |
Starost: | 8 let |
Barva: | lis. K |
Oče | DEN MS |
Mati: | SRČNA DAMA |
Klub: | KK Šentjernej |
Rejec: | Metka Plečko |
Trenutni lastnik: | Aleš Košak |
Zaslužek kariere: | 2.617 € |
Rekord kariere: | KP: 19,3 s SP: 19,4 s DP: 22,1 s |
Štartov v karieri: | 41 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 1-krat 2. mesto: 3-krat 3. mesto: 4-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja SANTA MARIA z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Točke | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMENDA | 24.09.2017 | 23,1 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.840 m | Simončič Andrej |
STOŽICE | 03.09.2017 | 19,6 s | 1 | 608 € | 30 | / | Avtoštart | 1.609 m | Simončič Andrej |
ŠENTJERNEJ | 20.08.2017 | 20,2 s | 4 | 90 € | 4 | / | Avtoštart | 1.680 m | Simončič Andrej |
KRIM | 09.07.2017 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.170 m | Seršen Branko |
ŠENTJERNEJ | 25.06.2017 | 21,5 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Seršen Branko |
LJUTOMER | 18.06.2017 | 22,7 s | 5 | 63 € | 3 | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Aleš |
KRŠKO | 04.06.2017 | 19,3 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 26.12.2016 | - | O | 0 € | 0 | / | Volt | 2.100 m | Košak Aleš |
KOMENDA | 04.12.2016 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Novak Tomaž |
STOŽICE | 23.10.2016 | 20,7 s | 6 | 40 € | 2 | / | Avtoštart | 1.600 m | Novak Tomaž |
ŠENTJERNEJ | 09.10.2016 | 21,1 s | 5 | 63 € | 3 | / | Avtoštart | 1.680 m | Novak Tomaž |
STOŽICE | 24.09.2016 | 21,4 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Aleš |
ŠENTJERNEJ | 28.08.2016 | 22,2 s | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Aleš |
ŠENTJERNEJ | 25.10.2015 | 23,0 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Plečko Boštjan |
LJUTOMER | 18.10.2015 | - | S | 0 € | 0 | / | Volt | 2.140 m | Plečko Boštjan |
KAMNICA | 04.10.2015 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Plečko Boštjan |
LJUTOMER | 13.09.2015 | 20,6 s | 3 | 108 € | 5 | / | Avtoštart | 2.100 m | Plečko Boštjan |
STOŽICE | 06.09.2015 | 24,1 s | DIST | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.600 m | Plečko Boštjan |
ŠENTJERNEJ | 16.08.2015 | 22,0 s | 2 | 228 € | 11 | / | Avtoštart | 1.680 m | Plečko Boštjan |
LJUTOMER | 02.08.2015 | 22,1 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.600 m | Plečko Boštjan |
LJUTOMER | 12.07.2015 | 20,0 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Plečko Boštjan |
STOŽICE | 05.07.2015 | 19,4 s | 6 | 0 € | 0 | / | Volt | 2.100 m | Plečko Boštjan |
LJUTOMER | 21.06.2015 | 21,1 s | 2 | 248 € | 12 | / | Volt | 2.140 m | Plečko Boštjan |
STOŽICE | 31.05.2015 | 22,3 s | 10 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Plečko Boštjan |
LJUTOMER | 24.05.2015 | 23,6 s | 11 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Plečko Boštjan |
STOŽICE | 10.05.2015 | 21,2 s | 2 | 373 € | 19 | / | Volt | 2.100 m | Plečko Boštjan |
ŠENTJERNEJ | 05.10.2014 | 22,7 s | 3 | 108 € | 5 | / | Avtoštart | 1.680 m | Plečko Boštjan |
LJUTOMER | 07.09.2014 | 23,0 s | 5 | 158 € | 8 | / | Avtoštart | 2.100 m | Plečko Boštjan |
LJUTOMER | 24.08.2014 | 26,2 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Plečko Gorazd |
ŠENTJERNEJ | 17.08.2014 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Plečko Boštjan |
STOŽICE | 06.07.2014 | 25,4 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.600 m | Plečko Boštjan |
LJUTOMER | 22.06.2014 | 28,3 s | DIST | 0 € | 0 | / | Volt | 2.140 m | Plečko Boštjan |
ŠENTJERNEJ | 15.06.2014 | 22,9 s | 3 | 108 € | 5 | / | Avtoštart | 1.680 m | Plečko Boštjan |
KOMENDA | 18.05.2014 | - | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Plečko Boštjan |
STOŽICE | 20.10.2013 | 28,6 s | 5 | 57 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Plečko Boštjan |
LJUTOMER | 13.10.2013 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Plečko Boštjan |
ŠENTJERNEJ | 06.10.2013 | 27,4 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Plečko Boštjan |
KAMNICA | 15.09.2013 | 25,0 s | 5 | 50 € | 2 | / | Avtoštart | 1.700 m | Plečko Boštjan |
LJUTOMER | 08.09.2013 | 24,4 s | 4 | 180 € | 9 | / | Avtoštart | 1.600 m | Plečko Boštjan |
LJUTOMER | 25.08.2013 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Plečko Milan |
LENART | 11.08.2013 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Plečko Milan |
LJUTOMER | 04.08.2013 | 24,7 s | 3 | 135 € | 7 | / | Avtoštart | 1.600 m | Plečko Milan |
LENART | 26.07.2013 | 28,7 s | Q | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Plečko Boštjan |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja SANTA MARIA po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
SAŠKA | 6 let | rj. K | 1.687 € | 18,3 s |
Lastniki konja SANTA MARIA:
Od | Do | Lastnik |
---|---|---|
rojstva | 05.06.2016 | Metka Plečko |
06.06.2016 | danes | Aleš Košak |
Trenerji konja SANTA MARIA:
Od | Do | Trener |
---|---|---|
rojstva | 05.06.2016 | Boštjan Plečko |
06.06.2016 | danes | Aleš Košak |