Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 02.04.2013 |
Starost: | 6 let |
Barva: | rj. Ž |
Oče | CUMIN |
Mati: | ARIA PULITA CAF |
Klub: | KD Krim |
Rejec: | Italija |
Trenutni lastnik: | Borut in Janez Zaletel |
Zaslužek kariere: | 10.907 € |
Rekord kariere: | KP: 16,0 s SP: 21,6 s DP: - |
Štartov v karieri: | 43 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 1-krat 2. mesto: 6-krat 3. mesto: 4-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja UMBREAK (IT) z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Točke | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRST | 18.12.2018 | 21,7 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Destro R. |
KOMENDA | 01.12.2018 | - | G | 0 € | 0 | / | Volt | 1.820 m | Zaletel Borut |
TRST | 20.11.2018 | 21,2 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Pistone M. |
STOŽICE | 30.09.2018 | 29,6 s | Q | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Habjan Tomaž |
KOMENDA | 23.09.2018 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.200 m | Hočevar Dejan |
STOŽICE | 02.09.2018 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.609 m | Hočevar Dejan |
TRST | 21.08.2018 | 19,6 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Finetti Antonio |
TRST | 14.08.2018 | 18,5 s | 5 | 112 € | 6 | / | Avtoštart | 1.660 m | Montagna Enrico |
LJUTOMER | 05.08.2018 | 17,2 s | 5 | 63 € | 45 | A / B | Avtoštart | 1.600 m | Zadel Peter ml. |
STOŽICE | 15.07.2018 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Hočevar Dejan |
KOMENDA | 08.07.2018 | 19,4 s | 5 | 76 € | 46 | B / B | Avtoštart | 1.840 m | Hočevar Dejan |
ŠENTJERNEJ | 27.05.2018 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Hočevar Dejan |
TRST | 14.11.2017 | 23,6 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Montagna Enrico |
TRST | 07.11.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | De Luca M. |
TRST | 27.06.2017 | 20,1 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | De Luca M. |
TRST | 20.06.2017 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Pisacane Ferdinando |
TRST | 09.05.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Pisacane Ferdinando |
TRST | 25.04.2017 | 18,1 s | 4 | 280 € | 14 | / | Avtoštart | 1.660 m | Pisacane Ferdinando |
TRST | 11.04.2017 | 17,8 s | 2 | 860 € | 43 | / | Avtoštart | 1.660 m | Pisacane Ferdinando |
TRST | 04.04.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Pisacane Ferdinando |
TRST | 26.03.2017 | 18,7 s | 5 | 156 € | 8 | / | Avtoštart | 1.660 m | Pisacane Ferdinando |
TRST | 14.03.2017 | 18,4 s | 5 | 129 € | 6 | / | Avtoštart | 1.660 m | Montagna Enrico |
TRST | 13.12.2016 | 18,1 s | 5 | 166 € | 8 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 15.11.2016 | 17,2 s | 5 | 238 € | 12 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 11.10.2016 | 19,3 s | 2 | 579 € | 29 | / | Avtoštart | 1.660 m | De Luca M. |
TRST | 27.09.2016 | 17,4 s | 5 | 184 € | 9 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 13.09.2016 | 19,6 s | 4 | 158 € | 8 | / | Avtoštart | 1.660 m | De Luca M. |
TRST | 06.07.2016 | 19,9 s | 4 | 234 € | 12 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 07.06.2016 | 18,7 s | 2 | 580 € | 29 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 19.04.2016 | 20,7 s | 5 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Zorzetto O. |
BOLOGNA | 07.04.2016 | 16,0 s | 4 | 357 € | 18 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 27.03.2016 | 17,8 s | 3 | 377 € | 19 | / | Avtoštart | 1.660 m | Slavič Mitja |
TRST | 22.03.2016 | 21,7 s | 2 | 655 € | 33 | / | Avtoštart | 1.660 m | De Luca M. |
TRST | 08.03.2016 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 09.02.2016 | 19,2 s | 5 | 238 € | 12 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TREVISO | 30.01.2016 | 17,1 s | 2 | 598 € | 30 | / | Avtoštart | 1.609 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 19.01.2016 | 18,1 s | 3 | 816 € | 41 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 05.01.2016 | 22,4 s | 3 | 336 € | 17 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 22.12.2015 | 20,1 s | 4 | 383 € | 19 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 15.12.2015 | 18,6 s | 3 | 561 € | 28 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 08.12.2015 | 19,3 s | 860 € | 43 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. | |
TRST | 24.11.2015 | 21,3 s | 1 | 1.573 € | 79 | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 17.11.2015 | 21,6 s | 5 | 153 € | 8 | / | Avtoštart | 2.060 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 27.09.2015 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Hočevar Dejan |
KOMENDA | 20.09.2015 | 21,6 s | 2 | 185 € | 9 | / | Avtoštart | 1.800 m | Hočevar Dejan |
STOŽICE | 28.08.2015 | 22,8 s | Q | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Hočevar Dejan |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja UMBREAK po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
SAUL (IT) | 8 let | rj. Ž | 1.192 € | 17,6 s |
PEVIDEA (IT) | 10 let | rj. K | 3.647 € | 15,0 s |
LUCY LINN JET * (IT) | 14 let | rj. K | 0 € | - |
Lastniki konja UMBREAK:
Od | Do | Lastnik |
---|---|---|
rojstva | 24.01.2016 | Dejan Hočevar |
25.01.2016 | 11.11.2018 | Hočevar Dejan s.p. |
12.11.2018 | danes | Borut in Janez Zaletel |
Trenerji konja UMBREAK:
Od | Do | Trener |
---|---|---|
rojstva | 11.11.2018 | Dejan Hočevar |
12.11.2018 | danes | Janez Zaletel |