Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 05.04.2011 |
Starost: | 8 let |
Barva: | rj. K |
Oče | CADILLAC VITA |
Mati: | FREE FLO VITA |
Klub: | KK Komenda |
Rejec: | VITACEL d.o.o. |
Trenutni lastnik: | Gostišče Pr' Kovač, Andrej Marinšek s.p. |
Zaslužek kariere: | 2.951 € |
Rekord kariere: | KP: 17,9 s SP: 20,6 s DP: - |
Štartov v karieri: | 28 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 1-krat 2. mesto: 8-krat 3. mesto: 3-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja FREE FLAY z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRST | 14.02.2017 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.660 m | Totaro Roberto |
STOŽICE | 26.12.2016 | 22,3 s | 5 | 76 € | / | Volt | 2.100 m | Marinšek Andrej |
KOMENDA | 04.12.2016 | 24,9 s | D | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Marinšek Maksimiljana |
STOŽICE | 23.10.2016 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Marinšek Maksimiljana |
ŠENTJERNEJ | 09.10.2016 | 21,3 s | 4 | 90 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Susman Mirko |
KOMENDA | 18.09.2016 | 22,7 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Susman Mirko |
STOŽICE | 03.09.2016 | 18,5 s | 5 | 76 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Susman Mirko |
ŠENTJERNEJ | 28.08.2016 | 19,3 s | 2 | 248 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Susman Mirko |
LJUTOMER | 21.08.2016 | 17,9 s | 5 | 63 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Susman Mirko |
KRIM | 17.07.2016 | 20,6 s | 2 | 185 € | / | Avtoštart | 2.170 m | Susman Mirko |
KOMENDA | 02.07.2016 | 21,1 s | 1 | 475 € | / | Avtoštart | 2.200 m | Susman Mirko |
LJUTOMER | 19.06.2016 | 21,0 s | 5 | 63 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Susman Mirko |
KOMENDA | 29.05.2016 | 21,8 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Susman Mirko |
STOŽICE | 21.05.2016 | - | S | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Susman Mirko |
ŠENTJERNEJ | 25.10.2015 | 21,6 s | 3 | 108 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Susman Mirko |
STOŽICE | 27.09.2015 | 22,0 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Susman Mirko |
KOMENDA | 20.09.2015 | 20,6 s | 2 | 185 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Susman Mirko |
STOŽICE | 06.09.2015 | 19,1 s | 3 | 202 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Susman Mirko |
LJUTOMER | 23.08.2015 | 22,3 s | 4 | 72 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Susman Mirko |
ŠENTJERNEJ | 16.08.2015 | 20,7 s | 2 | 228 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Susman Mirko |
LENART | 09.08.2015 | 20,6 s | 2 | 185 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Susman Mirko |
KRIM | 19.07.2015 | 25,4 s | 2 | 185 € | / | Avtoštart | 2.170 m | Susman Mirko |
STOŽICE | 28.09.2014 | 19,4 s | 2 | 186 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Susman Mirko |
MARIBOR | 21.09.2014 | 22,5 s | 3 | 108 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Susman Mirko |
STOŽICE | 31.08.2014 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Susman Mirko |
ŠENTJERNEJ | 17.08.2014 | 27,0 s | 5 | 50 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Susman Mirko |
LENART | 10.08.2014 | 22,9 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Susman Mirko |
KRIM | 13.07.2014 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.870 m | Susman Mirko |
STOŽICE | 07.07.2014 | 25,2 s | Q | 0 € | / | Avtoštart | 0 m | Susman Mirko |
STOŽICE | 06.07.2014 | 27,2 s | Q | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Susman Mirko |
Lastniki konja FREE FLAY:
Od | Do | Lastnik |
---|---|---|
rojstva | 24.10.2016 | Mirko Susman |
25.10.2016 | danes | Gostišče Pr' Kovač, Andrej Marinšek s.p. |
Trenerji konja FREE FLAY:
Od | Do | Trener |
---|---|---|
rojstva | 24.10.2016 | Mirko Susman |
25.10.2016 | danes | Maksimiljana Marinšek |