Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Priimek: | |
Ime: |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za lastnika z izbranimi zgornjimi filtri.
Konj | Datum | Hipodrom | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Start | Razdalja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SONCKA (IT) | 02.12.2019 | TRST | 17,1 s | 1 | 1.615 € | Avtoštart | 1.660 m |
ZARJA JAM (IT) | 30.11.2019 | TREVISO | 15,5 s | 4 | 306 € | Avtoštart | 1.609 m |
BRILJANTINA PEŠKA | 23.11.2019 | KOMENDA | 24,1 s | 2 | 310 € | Avtoštart | 2.200 m |
SONCKA (IT) | 23.11.2019 | KOMENDA | - | 0 € | Avtoštart | 3.220 m | |
ZARJA JAM (IT) | 21.11.2019 | TRST | 17,9 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.660 m |
BRILJANTINA PEŠKA | 27.10.2019 | STOŽICE | 19,5 s | 4 | 99 € | Avtoštart | 1.600 m |
ZARJA JAM (IT) | 27.10.2019 | STOŽICE | 17,8 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 1.600 m |
SONCKA (IT) | 27.10.2019 | STOŽICE | 17,7 s | 5 | 69 € | Avtoštart | 1.600 m |
BRILJANTINA PEŠKA | 20.10.2019 | LJUTOMER | 20,8 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ZARJA JAM (IT) | 20.10.2019 | LJUTOMER | 20,4 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
SONCKA (IT) | 20.10.2019 | LJUTOMER | 16,2 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
BRILJANTINA PEŠKA | 06.10.2019 | ŠENTJERNEJ | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
SONCKA (IT) | 22.09.2019 | KOMENDA | 18,4 s | 2 | 248 € | Avtoštart | 1.820 m |
BRILJANTINA PEŠKA | 15.09.2019 | LJUTOMER | 19,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SONCKA (IT) | 08.09.2019 | STOŽICE | 19,7 s | 8 | 90 € | Avtoštart | 1.609 m |
SONCKA (IT) | 25.08.2019 | LJUTOMER | 15,6 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
BRILJANTINA PEŠKA | 25.08.2019 | LJUTOMER | 19,5 s | 2 | 310 € | Avtoštart | 2.100 m |
SONCKA (IT) | 18.08.2019 | ŠENTJERNEJ | 18,7 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.080 m |
BRILJANTINA PEŠKA | 04.08.2019 | LJUTOMER | 23,6 s | 5 | 63 € | Volt | 2.160 m |
BRILJANTINA PEŠKA | 20.07.2019 | STOŽICE | 20,4 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ZARJA JAM (IT) | 20.07.2019 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SONCKA (IT) | 20.07.2019 | STOŽICE | 16,1 s | 5 | 69 € | Avtoštart | 1.600 m |
BRILJANTINA PEŠKA | 12.07.2019 | STOŽICE | 22,5 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ZARJA JAM (IT) | 30.06.2019 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SONCKA (IT) | 30.06.2019 | STOŽICE | 16,4 s | 1 | 608 € | Avtoštart | 2.100 m |
SONCKA (IT) | 16.06.2019 | LJUTOMER | 17,4 s | 2 | 428 € | Avtoštart | 2.100 m |
ZARJA JAM (IT) | 02.06.2019 | KRŠKO | 20,0 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SONCKA (IT) | 26.05.2019 | ŠENTJERNEJ | 17,7 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.680 m |
SONCKA (IT) | 19.05.2019 | KOMENDA | 18,5 s | 1 | 810 € | Avtoštart | 1.820 m |
ZARJA JAM (IT) | 03.05.2019 | STOŽICE | 22,2 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SONCKA (IT) | 22.04.2019 | LJUTOMER | 17,1 s | 3 | 135 € | Volt | 2.160 m |
SONCKA (IT) | 12.01.2019 | TREVISO | 16,1 s | 5 | 112 € | Avtoštart | 1.609 m |
SONCKA (IT) | 18.12.2018 | TRST | 20,6 s | 4 | 248 € | Volt | 2.080 m |
SONCKA (IT) | 01.12.2018 | KOMENDA | 20,4 s | 1 | 497 € | Volt | 1.820 m |
SONCKA (IT) | 30.10.2018 | TRST | 19,2 s | 3 | 410 € | Avtoštart | 1.660 m |
NARCIS PEŠKI | 21.10.2018 | LJUTOMER | 17,7 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
SONCKA (IT) | 21.10.2018 | LJUTOMER | 17,8 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
SONCKA (IT) | 14.10.2018 | ŠENTJERNEJ | 18,8 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.080 m |
NARCIS PEŠKI | 30.09.2018 | STOŽICE | 18,6 s | 1 | 1.418 € | Avtoštart | 2.600 m |
MORANA PEŠKA | 30.09.2018 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORANA PEŠKA | 16.09.2018 | LJUTOMER | 19,4 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 11.09.2018 | BADEN | 16,7 s | 2 | 2.500 € | Avtoštart | 2.600 m |
NARCIS PEŠKI | 02.09.2018 | STOŽICE | 15,3 s | 1 | 3.676 € | Avtoštart | 1.609 m |
MARIPOSA PEŠKA | 02.09.2018 | STOŽICE | 21,2 s | 7 | 108 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 02.09.2018 | STOŽICE | 18,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
MORANA PEŠKA | 19.08.2018 | ŠENTJERNEJ | 20,2 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.680 m |
NARCIS PEŠKI | 05.08.2018 | LJUTOMER | 16,8 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
MARIPOSA PEŠKA | 05.08.2018 | LJUTOMER | 24,8 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
MARIPOSA PEŠKA | 15.07.2018 | STOŽICE | 19,0 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 15.07.2018 | STOŽICE | 15,7 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.600 m |
MARIPOSA PEŠKA | 08.07.2018 | KOMENDA | 20,8 s | 3 | 162 € | Avtoštart | 1.840 m |
MORANA PEŠKA | 30.06.2018 | KRIM | 19,8 s | 4 | 130 € | Avtoštart | 2.170 m |
MORANA PEŠKA | 24.06.2018 | LENART | 19,6 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.700 m |
NARCIS PEŠKI | 17.06.2018 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MARIPOSA PEŠKA | 17.06.2018 | LJUTOMER | 25,7 s | 4 | 180 € | Volt | 2.140 m |
MARIPOSA PEŠKA | 03.06.2018 | KRŠKO | 19,5 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 03.06.2018 | KRŠKO | 14,9 s | 2 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORANA PEŠKA | 03.06.2018 | KRŠKO | 19,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 03.06.2018 | KRŠKO | 15,2 s | 1 | 1.547 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 20.05.2018 | STOŽICE | 17,2 s | 3 | 270 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 20.05.2018 | STOŽICE | 20,5 s | 5 | 69 € | Avtoštart | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 06.05.2018 | LJUTOMER | 17,3 s | 1 | 405 € | Volt | 2.160 m |
MORANA PEŠKA | 06.05.2018 | LJUTOMER | 19,5 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 19.11.2017 | STOŽICE | 17,9 s | 2 | 228 € | Volt | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 05.11.2017 | LJUTOMER | 15,8 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 01.10.2017 | STOŽICE | 17,4 s | 3 | 472 € | Avtoštart | 2.600 m |
NARCIS PEŠKI | 10.09.2017 | LJUTOMER | 14,2 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 03.09.2017 | STOŽICE | 14,8 s | 6 | 256 € | Avtoštart | 1.609 m |
METEOR PEŠKI | 20.08.2017 | ŠENTJERNEJ | 25,4 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.080 m |
MORANA PEŠKA | 13.08.2017 | LJUTOMER | 18,8 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 13.08.2017 | LJUTOMER | 15,4 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORANA PEŠKA | 09.07.2017 | KRIM | 21,5 s | 5 | 76 € | Avtoštart | 2.170 m |
METEOR PEŠKI | 25.06.2017 | ŠENTJERNEJ | 27,1 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.680 m |
MORANA PEŠKA | 18.06.2017 | LJUTOMER | 19,7 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 18.06.2017 | LJUTOMER | 15,1 s | 1 | 810 € | Avtoštart | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 21.05.2017 | LJUTOMER | 17,1 s | 2 | 207 € | Volt | 2.140 m |
METEOR PEŠKI | 21.05.2017 | LJUTOMER | 22,6 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 07.05.2017 | STOŽICE | 16,9 s | 1 | 1.215 € | Avtoštart | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 17.04.2017 | LJUTOMER | 16,3 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 17.04.2017 | LJUTOMER | - | I | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORANA PEŠKA | 02.04.2017 | STOŽICE | 18,2 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 02.04.2017 | STOŽICE | 16,6 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 02.04.2017 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 28.01.2017 | TREVISO | 16,2 s | 4 | 193 € | Avtoštart | 2.060 m |
MORANA PEŠKA | 26.12.2016 | STOŽICE | 19,7 s | 5 | 76 € | Volt | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 26.12.2016 | STOŽICE | 17,9 s | 1 | 486 € | Volt | 2.100 m |
MORFEJ PEŠKI | 26.12.2016 | STOŽICE | 19,6 s | 5 | 76 € | Volt | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 19.12.2016 | KRIEAU | 16,9 s | 3 | 705 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 04.12.2016 | KOMENDA | 21,2 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.800 m |
MORFEJ PEŠKI | 04.12.2016 | KOMENDA | 21,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
NARCIS PEŠKI | 23.10.2016 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORANA PEŠKA | 23.10.2016 | STOŽICE | 18,1 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 16.10.2016 | LJUTOMER | 17,2 s | 2 | 207 € | Volt | 2.140 m |
MORANA PEŠKA | 24.09.2016 | STOŽICE | 17,6 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 24.09.2016 | STOŽICE | 18,9 s | 7 | 54 € | Avtoštart | 2.600 m |
MORANA PEŠKA | 18.09.2016 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
NARCIS PEŠKI | 11.09.2016 | LJUTOMER | 16,3 s | 5 | 158 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 03.09.2016 | STOŽICE | 17,1 s | 4 | 108 € | Avtoštart | 1.609 m |
NARCIS PEŠKI | 03.09.2016 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
MORANA PEŠKA | 28.08.2016 | ŠENTJERNEJ | 17,8 s | 3 | 202 € | Avtoštart | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 21.08.2016 | LJUTOMER | 15,9 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 07.08.2016 | LJUTOMER | 17,2 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 07.08.2016 | LJUTOMER | 17,9 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
MISS PEŠKA | 24.07.2016 | LJUTOMER | 21,4 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 24.07.2016 | LJUTOMER | 18,6 s | 5 | 63 € | Volt | 2.140 m |
MISS PEŠKA | 17.07.2016 | KRIM | 23,6 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.870 m |
MORANA PEŠKA | 17.07.2016 | KRIM | 18,6 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 2.170 m |
MORFEJ PEŠKI | 17.07.2016 | KRIM | 23,0 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 2.170 m |
MISS PEŠKA | 02.07.2016 | KOMENDA | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
MORANA PEŠKA | 02.07.2016 | KOMENDA | 18,8 s | 4 | 108 € | Avtoštart | 2.200 m |
MORFEJ PEŠKI | 19.06.2016 | LJUTOMER | 22,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 19.06.2016 | LJUTOMER | 19,6 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORFEJ PEŠKI | 05.06.2016 | KRŠKO | 17,5 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 2.100 m |
MISS PEŠKA | 29.05.2016 | KOMENDA | 26,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
MORANA PEŠKA | 29.05.2016 | KOMENDA | 19,1 s | 4 | 108 € | Avtoštart | 1.800 m |
MORFEJ PEŠKI | 29.05.2016 | KOMENDA | 19,3 s | 4 | 108 € | Avtoštart | 1.800 m |
MISS PEŠKA | 21.05.2016 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 21.05.2016 | STOŽICE | 19,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 08.05.2016 | ŠENTJERNEJ | 20,1 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.680 m |
MISS PEŠKA | 17.04.2016 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORANA PEŠKA | 17.04.2016 | STOŽICE | 16,7 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
MISS PEŠKA | 28.03.2016 | LJUTOMER | 20,2 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORANA PEŠKA | 28.03.2016 | LJUTOMER | 17,8 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORANA PEŠKA | 20.02.2016 | BUDIMPEŠTA | 18,7 s | 3 | 155 € | Avtoštart | 1.800 m |
MORANA PEŠKA | 16.01.2016 | DAGLFING | 19,7 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MISS PEŠKA | 26.12.2015 | STOŽICE | - | G | 0 € | Volt | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 26.12.2015 | STOŽICE | 19,9 s | 2 | 248 € | Volt | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 05.12.2015 | KOMENDA | 18,8 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.800 m |
MORFEJ PEŠKI | 05.12.2015 | KOMENDA | 19,2 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.800 m |
MORANA PEŠKA | 08.11.2015 | LJUTOMER | 19,4 s | 5 | 63 € | Volt | 2.140 m |
MORANA PEŠKA | 25.10.2015 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
MORFEJ PEŠKI | 18.10.2015 | LJUTOMER | 19,0 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 18.10.2015 | LJUTOMER | 21,0 s | 6 | 0 € | Volt | 2.140 m |
NARCIS PEŠKI | 04.10.2015 | KAMNICA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
MORANA PEŠKA | 04.10.2015 | KAMNICA | 16,1 s | 3 | 162 € | Avtoštart | 1.700 m |
MORFEJ PEŠKI | 04.10.2015 | KAMNICA | 19,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
NARCIS PEŠKI | 27.09.2015 | STOŽICE | 19,1 s | 3 | 378 € | Avtoštart | 2.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 27.09.2015 | STOŽICE | 19,4 s | 6 | 108 € | Avtoštart | 2.600 m |
MORANA PEŠKA | 27.09.2015 | STOŽICE | 17,1 s | 3 | 139 € | Avtoštart | 1.600 m |
MISS PEŠKA | 20.09.2015 | KOMENDA | 23,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
MORANA PEŠKA | 20.09.2015 | KOMENDA | 20,6 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 2.200 m |
NARCIS PEŠKI | 13.09.2015 | LJUTOMER | 17,1 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORFEJ PEŠKI | 13.09.2015 | LJUTOMER | - | D | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
MISS PEŠKA | 13.09.2015 | LJUTOMER | 26,2 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 06.09.2015 | STOŽICE | 18,7 s | 3 | 1.890 € | Avtoštart | 2.600 m |
MORANA PEŠKA | 06.09.2015 | STOŽICE | 19,1 s | 6 | 405 € | Avtoštart | 2.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 06.09.2015 | STOŽICE | 15,2 s | 4 | 360 € | Avtoštart | 1.609 m |
MISS PEŠKA | 23.08.2015 | LJUTOMER | 22,2 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORFEJ PEŠKI | 16.08.2015 | ŠENTJERNEJ | 17,6 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.680 m |
MISS PEŠKA | 09.08.2015 | LENART | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 09.08.2015 | LENART | 17,8 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 02.08.2015 | LJUTOMER | 18,3 s | 2 | 154 € | Volt | 2.140 m |
MORANA PEŠKA | 02.08.2015 | LJUTOMER | 19,9 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.600 m |
NARCIS PEŠKI | 02.08.2015 | LJUTOMER | 20,9 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.600 m |
MISS PEŠKA | 02.08.2015 | LJUTOMER | 22,2 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MISS PEŠKA | 23.07.2015 | STOŽICE | 25,6 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 19.07.2015 | KRIM | 20,3 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 2.170 m |
MORFEJ PEŠKI | 12.07.2015 | LJUTOMER | 18,1 s | 3 | 108 € | Volt | 2.140 m |
NARCIS PEŠKI | 12.07.2015 | LJUTOMER | 17,6 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 12.07.2015 | LJUTOMER | 17,9 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 05.07.2015 | STOŽICE | 18,8 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 05.07.2015 | STOŽICE | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 28.06.2015 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.840 m |
MON CHERIE PEŠKA | 28.06.2015 | KOMENDA | 20,5 s | 5 | 113 € | Avtoštart | 2.200 m |
NARCIS PEŠKI | 21.06.2015 | LJUTOMER | 19,0 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORFEJ PEŠKI | 21.06.2015 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 21.06.2015 | LJUTOMER | 21,9 s | 3 | 162 € | Volt | 2.140 m |
NARCIS PEŠKI | 14.06.2015 | ŠENTJERNEJ | 18,2 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 1.680 m |
MORFEJ PEŠKI | 07.06.2015 | KRŠKO | 14,8 s | 3 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 07.06.2015 | KRŠKO | 15,4 s | 2 | 828 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 31.05.2015 | STOŽICE | 16,2 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORANA PEŠKA | 31.05.2015 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MON CHERIE PEŠKA | 31.05.2015 | STOŽICE | 16,9 s | 5 | 113 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 24.05.2015 | LJUTOMER | 18,9 s | 1 | 608 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORFEJ PEŠKI | 24.05.2015 | LJUTOMER | 18,2 s | 4 | 135 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 17.05.2015 | KOMENDA | 20,3 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 1.800 m |
MON CHERIE PEŠKA | 17.05.2015 | KOMENDA | 19,9 s | 4 | 162 € | Avtoštart | 1.800 m |
NARCIS PEŠKI | 10.05.2015 | STOŽICE | 19,9 s | 1 | 436 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORFEJ PEŠKI | 10.05.2015 | STOŽICE | 19,2 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 10.05.2015 | STOŽICE | 20,6 s | 3 | 243 € | Volt | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 19.04.2015 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORANA PEŠKA | 19.04.2015 | STOŽICE | 19,5 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 06.04.2015 | LJUTOMER | 19,9 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORANA PEŠKA | 06.04.2015 | LJUTOMER | 19,6 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 06.04.2015 | LJUTOMER | 16,9 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 26.12.2014 | STOŽICE | 25,1 s | 1 | 608 € | Volt | 2.100 m |
MORFEJ PEŠKI | 26.12.2014 | STOŽICE | 20,1 s | 2 | 311 € | Volt | 2.100 m |
MON CHERIE PEŠKA | 26.12.2014 | STOŽICE | 21,1 s | 7 | 0 € | Volt | 2.100 m |
MORFEJ PEŠKI | 30.11.2014 | DAGLFING | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORFEJ PEŠKI | 14.11.2014 | DAGLFING | 17,4 s | 4 | 500 € | Avtoštart | 2.100 m |
NARCIS PEŠKI | 19.10.2014 | STOŽICE | 19,2 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 19.10.2014 | STOŽICE | 16,1 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 1.600 m |
MON CHERIE PEŠKA | 19.10.2014 | STOŽICE | 18,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 12.10.2014 | LJUTOMER | 16,9 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.100 m |
MON CHERIE PEŠKA | 05.10.2014 | ŠENTJERNEJ | 21,7 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
MON CHERIE PEŠKA | 28.09.2014 | STOŽICE | 18,2 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 28.09.2014 | STOŽICE | 18,5 s | 2 | 518 € | Avtoštart | 2.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 21.09.2014 | MARIBOR | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
MORFEJ PEŠKI | 09.09.2014 | MAGNA RACINO | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.140 m |
MORFEJ PEŠKI | 31.08.2014 | STOŽICE | 15,5 s | 2 | 186 € | Avtoštart | 1.609 m |
MON CHERIE PEŠKA | 31.08.2014 | STOŽICE | 16,9 s | 5 | 69 € | Avtoštart | 1.609 m |
MORANA PEŠKA | 31.08.2014 | STOŽICE | 19,4 s | 5 | 248 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORFEJ PEŠKI | 24.08.2014 | LJUTOMER | 16,5 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 17.08.2014 | ŠENTJERNEJ | 26,3 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.680 m |
MON CHERIE PEŠKA | 17.08.2014 | ŠENTJERNEJ | 18,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
NARCIS PEŠKI | 10.08.2014 | LENART | 26,3 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 10.08.2014 | LENART | 19,1 s | 1 | 347 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORANA PEŠKA | 03.08.2014 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORFEJ PEŠKI | 03.08.2014 | LJUTOMER | 18,0 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.100 m |
MON CHERIE PEŠKA | 03.08.2014 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 20.07.2014 | LJUTOMER | 18,3 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.600 m |
MON CHERIE PEŠKA | 20.07.2014 | LJUTOMER | 17,3 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 06.07.2014 | STOŽICE | 26,0 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
MORANA PEŠKA | 06.07.2014 | STOŽICE | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 06.07.2014 | STOŽICE | 22,3 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
MORANA PEŠKA | 29.06.2014 | KOMENDA | 21,2 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.800 m |
MORFEJ PEŠKI | 29.06.2014 | KOMENDA | 21,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
MON CHERIE PEŠKA | 29.06.2014 | KOMENDA | 18,8 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 1.800 m |
MORFEJ PEŠKI | 22.06.2014 | LJUTOMER | 18,2 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
MON CHERIE PEŠKA | 22.06.2014 | LJUTOMER | 18,0 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORFEJ PEŠKI | 15.06.2014 | ŠENTJERNEJ | 18,5 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 1.680 m |
MON CHERIE PEŠKA | 08.06.2014 | KRŠKO | 14,5 s | 5 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 08.06.2014 | KRŠKO | 16,4 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MON CHERIE PEŠKA | 08.06.2014 | KRŠKO | 15,0 s | 5 | 176 € | Avtoštart | 1.600 m |
NARCIS PEŠKI | 28.05.2014 | STOŽICE | 24,5 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 25.05.2014 | LJUTOMER | 18,0 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 25.05.2014 | LJUTOMER | 19,7 s | 5 | 112 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORFEJ PEŠKI | 18.05.2014 | KOMENDA | 18,9 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.800 m |
MON CHERIE PEŠKA | 18.05.2014 | KOMENDA | 18,7 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.800 m |
MORFEJ PEŠKI | 11.05.2014 | STOŽICE | 19,0 s | 4 | 169 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORANA PEŠKA | 11.05.2014 | STOŽICE | 22,9 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 2.100 m |
MON CHERIE PEŠKA | 11.05.2014 | STOŽICE | 19,3 s | 4 | 69 € | Avtoštart | 2.100 m |
MORFEJ PEŠKI | 27.04.2014 | KAMNICA | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
MON CHERIE PEŠKA | 27.04.2014 | KAMNICA | 17,2 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.700 m |
MORANA PEŠKA | 21.04.2014 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MON CHERIE PEŠKA | 21.04.2014 | LJUTOMER | 20,1 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MORFEJ PEŠKI | 21.04.2014 | LJUTOMER | 17,1 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 1.600 m |
