Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Priimek: | Žan |
Ime: | Milan |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za lastnika Žan Milan z izbranimi zgornjimi filtri.
Konj | Datum | Hipodrom | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Start | Razdalja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO DREAM | 23.11.2019 | KOMENDA | 26,1 s | 1 | 608 € | Avtoštart | 1.820 m |
NAPOLEON DREAM | 23.11.2019 | KOMENDA | 26,7 s | 2 | 310 € | Avtoštart | 1.820 m |
LEONARDO DREAM | 07.11.2019 | KOMENDA | 31,2 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
NAPOLEON DREAM | 07.11.2019 | KOMENDA | 31,3 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ADELE (IT) | 14.09.2019 | KOMENDA | 24,3 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
EMMA DREAM | 08.09.2019 | STOŽICE | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
EMMA DREAM | 25.08.2019 | LJUTOMER | 19,8 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.100 m |
EMMA DREAM | 14.08.2019 | STRAUBING | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.925 m |
EMMA DREAM | 04.08.2019 | LJUTOMER | 19,8 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.600 m |
EMMA DREAM | 20.07.2019 | STOŽICE | 15,7 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
EMMA DREAM | 30.05.2019 | NIZOZEMSKA | 22,0 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 24.07.2016 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Volt | 2.140 m |
VAMOS | 29.05.2016 | KOMENDA | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 29.05.2016 | KOMENDA | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
VAMOS | 21.05.2016 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 20.05.2016 | KOMENDA | 18,1 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
VAMOS | 03.05.2016 | STOŽICE | 20,9 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ULTIME ACTION (FR) | 18.10.2015 | LJUTOMER | 19,3 s | 1 | 1.440 € | Avtoštart | 2.600 m |
ULTIME ACTION (FR) | 20.09.2015 | KOMENDA | 20,2 s | 1 | 945 € | Avtoštart | 2.200 m |
ULTIME ACTION (FR) | 06.09.2015 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
ULTIME ACTION (FR) | 23.08.2015 | LJUTOMER | 20,4 s | 5 | 147 € | Volt | 3.140 m |
ULTIME ACTION (FR) | 09.08.2015 | LENART | 19,8 s | 2 | 483 € | Avtoštart | 2.600 m |
ULTIME ACTION (FR) | 12.07.2015 | LJUTOMER | 17,9 s | 2 | 483 € | Volt | 2.140 m |
ULTIME ACTION (FR) | 05.07.2015 | STOŽICE | 18,0 s | 3 | 294 € | Avtoštart | 2.100 m |
ULTIME ACTION (FR) | 21.06.2015 | LJUTOMER | 17,2 s | 3 | 357 € | Volt | 2.140 m |
ULTIME ACTION (FR) | 07.06.2015 | KRŠKO | 16,4 s | 1 | 945 € | Avtoštart | 1.600 m |
ULTIME ACTION (FR) | 24.05.2015 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Volt | 2.140 m |
VAMOS | 10.05.2015 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 10.05.2015 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ULTIME ACTION (FR) | 10.05.2015 | STOŽICE | 18,0 s | 1 | 945 € | Avtoštart | 2.600 m |
THE WAY OF NANDO (IT) | 03.05.2015 | DUINDIGT | 18,1 s | 2 | 375 € | Avtoštart | 2.000 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 06.04.2015 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Volt | 2.140 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 26.12.2014 | STOŽICE | 17,9 s | 3 | 202 € | Volt | 2.100 m |
ACADIE BONHEUR (FR) | 26.12.2014 | STOŽICE | 19,9 s | 3 | 490 € | Volt | 2.100 m |
ULTIME ACTION (FR) | 26.12.2014 | STOŽICE | 19,4 s | 1 | 1.155 € | Volt | 2.100 m |
THE WAY OF NANDO (IT) | 04.11.2014 | TRST | 20,4 s | 2 | 1.309 € | Avtoštart | 1.660 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 26.10.2014 | KOMENDA | 21,3 s | 3 | 202 € | Avtoštart | 3.200 m |
ULTIME ACTION (FR) | 26.10.2014 | KOMENDA | 19,6 s | 2 | 750 € | Avtoštart | 2.200 m |
VAMOS | 19.10.2014 | STOŽICE | 21,6 s | 3 | 423 € | Avtoštart | 1.600 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 12.10.2014 | LJUTOMER | 17,2 s | 3 | 337 € | Avtoštart | 2.600 m |
ULTIME ACTION (FR) | 05.10.2014 | ŠENTJERNEJ | 19,8 s | 1 | 1.550 € | Volt | 2.040 m |
THE WAY OF NANDO (IT) | 28.09.2014 | STOŽICE | 19,4 s | 1 | 376 € | Avtoštart | 1.600 m |
ULTIME ACTION (FR) | 28.09.2014 | STOŽICE | 21,6 s | 2 | 750 € | Volt | 2.600 m |
VAMOS | 28.09.2014 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 28.09.2014 | STOŽICE | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
THE WAY OF NANDO (IT) | 22.09.2014 | STOŽICE | 25,0 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
VAMOS | 22.09.2014 | STOŽICE | 23,8 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 07.09.2014 | LJUTOMER | 19,1 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 3.100 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 31.08.2014 | STOŽICE | 18,6 s | 5 | 158 € | Volt | 2.100 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 10.08.2014 | LENART | 21,8 s | 2 | 225 € | Avtoštart | 2.600 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 03.08.2014 | LJUTOMER | 17,7 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 2.600 m |
YEAR OF TRANSS R (DE) | 20.07.2014 | LJUTOMER | 17,6 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 29.06.2014 | KOMENDA | 17,7 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 1.800 m |
WIND MAN | 21.06.2014 | KOMENDA | 21,9 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
YEAR OF TRANSS R (DE) | 25.05.2014 | LJUTOMER | 17,4 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 2.100 m |
YEAR OF TRANSS R (DE) | 11.05.2014 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
YEAR OF TRANSS R (DE) | 21.04.2014 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
REVIRADE (FR) | 03.11.2013 | SOMBOR | - | 5 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 23.10.2013 | BUDIMPEŠTA | 17,1 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.400 m |
YEAR OF TRANSS R (DE) | 23.10.2013 | BUDIMPEŠTA | 16,5 s | 5 | 342 € | Avtoštart | 2.400 m |
CANDLES N CAVIAR (US) | 20.10.2013 | STOŽICE | 17,6 s | 3 | 94 € | Avtoštart | 1.600 m |
YEAR OF TRANSS R (DE) | 20.10.2013 | STOŽICE | 17,5 s | 1 | 285 € | Avtoštart | 1.600 m |
TARA STAR | 22.09.2013 | KOMENDA | 18,3 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 2.200 m |
THREESTARLIMBURGIA (DE) | 22.09.2013 | KOMENDA | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
REVIRADE (FR) | 15.09.2013 | KAMNICA | 15,5 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.700 m |
TARA STAR | 08.09.2013 | LJUTOMER | 16,8 s | 3 | 810 € | Avtoštart | 2.100 m |
AJAX BOKO (NL) | 08.09.2013 | LJUTOMER | 20,3 s | 10 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
THREESTARLIMBURGIA (DE) | 08.09.2013 | LJUTOMER | 19,2 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.600 m |
GONDAR PARK (IT) | 08.09.2013 | LJUTOMER | 18,7 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.600 m |
YEAR OF TRANSS R (DE) | 08.09.2013 | NIZOZEMSKA | 16,8 s | 2 | 0 € | Volt | 2.220 m |
AJAX BOKO (NL) | 01.09.2013 | STOŽICE | 17,0 s | 3 | 338 € | Volt | 2.100 m |
THREESTARLIMBURGIA (DE) | 01.09.2013 | STOŽICE | 17,9 s | 8 | 0 € | Volt | 2.100 m |
TARA STAR | 01.09.2013 | STOŽICE | 18,2 s | 1 | 1.012 € | Volt | 2.100 m |
AJAX BOKO (NL) | 25.08.2013 | LJUTOMER | 18,6 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
REVIRADE (FR) | 25.08.2013 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
GONDAR PARK (IT) | 25.08.2013 | LJUTOMER | 18,5 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
AJAX BOKO (NL) | 11.08.2013 | LENART | 19,6 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.600 m |
THREESTARLIMBURGIA (DE) | 11.08.2013 | LENART | 19,7 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.600 m |
TARA STAR | 04.08.2013 | LJUTOMER | 20,1 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.600 m |
GONDAR PARK (IT) | 04.08.2013 | LJUTOMER | 16,0 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.100 m |
THREESTARLIMBURGIA (DE) | 28.07.2013 | SUBOTICA | 16,4 s | 5 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
TARA STAR | 30.06.2013 | KOMENDA | 19,2 s | 1 | 364 € | Avtoštart | 2.200 m |
GONDAR PARK (IT) | 30.06.2013 | KOMENDA | 18,4 s | 1 | 364 € | Avtoštart | 2.200 m |
AJAX BOKO (NL) | 23.06.2013 | ŠENTJERNEJ | 19,3 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.080 m |
THREESTARLIMBURGIA (DE) | 23.06.2013 | ŠENTJERNEJ | 18,4 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.080 m |
THREESTARLIMBURGIA (DE) | 16.06.2013 | LJUTOMER | 15,0 s | 4 | 180 € | Avtoštart | 1.600 m |
REVIRADE (FR) | 16.06.2013 | LJUTOMER | 14,6 s | 2 | 414 € | Avtoštart | 1.600 m |
AJAX BOKO (NL) | 08.06.2013 | BUDIMPEŠTA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.900 m |
GONDAR PARK (IT) | 08.06.2013 | BUDIMPEŠTA | 16,8 s | 4 | 541 € | Avtoštart | 1.800 m |
TARA STAR | 26.05.2013 | KOMENDA | 19,2 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
GONDAR PARK (IT) | 26.05.2013 | KOMENDA | 17,2 s | 1 | 364 € | Avtoštart | 1.800 m |
AJAX BOKO (NL) | 19.05.2013 | LJUTOMER | 17,2 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.100 m |
REVIRADE (FR) | 19.05.2013 | LJUTOMER | 15,8 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 2.100 m |
THREESTARLIMBURGIA (DE) | 12.05.2013 | STOŽICE | 17,1 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 2.100 m |
GONDAR PARK (IT) | 12.05.2013 | STOŽICE | - | D | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
TARA STAR | 12.05.2013 | STOŽICE | 17,3 s | 2 | 414 € | Avtoštart | 2.100 m |
THREESTARLIMBURGIA (DE) | 06.05.2013 | ŠENTJERNEJ | 18,1 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
QUELLO VITA | 28.04.2013 | LJUTOMER | - | NC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
TARA STAR | 18.04.2013 | NIZOZEMSKA | 17,1 s | 3 | 750 € | Avtoštart | 2.100 m |
QUELLO VITA | 10.04.2013 | STOŽICE | 22,3 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
TARA STAR | 04.04.2013 | NIZOZEMSKA | 18,4 s | 3 | 750 € | Avtoštart | 2.100 m |
TARA STAR | 21.03.2013 | NIZOZEMSKA | 17,3 s | 0 € | Avtoštart | 2.100 m | |
GONDAR PARK (IT) | 20.10.2012 | BUDIMPEŠTA | 16,1 s | 1 | 2.864 € | Avtoštart | 2.400 m |
TUBBE BE (SE) | 14.10.2012 | SUBOTICA | - | 6 | 0 € | Volt | 3.200 m |
MALE LUX * (IT) | 06.10.2012 | LJUTOMER | 16,4 s | 3 | 270 € | Avtoštart | 2.100 m |
GONDAR PARK (IT) | 06.10.2012 | LJUTOMER | 16,4 s | 2 | 563 € | Avtoštart | 2.100 m |
GONDAR PARK (IT) | 30.09.2012 | STOŽICE | 17,7 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 2.100 m |
TUBBE BE (SE) | 30.09.2012 | DESPOTOVO | 18,3 s | 3 | 47 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANANOK VITA | 16.09.2012 | KOMENDA | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
MALE LUX * (IT) | 16.09.2012 | KOMENDA | 19,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
TUBBE BE (SE) | 16.09.2012 | ČANTAVIR | 16,2 s | 1 | 105 € | Avtoštart | 1.600 m |
MALE LUX * (IT) | 09.09.2012 | LJUTOMER | 15,0 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
GONDAR PARK (IT) | 08.09.2012 | BUDIMPEŠTA | 14,8 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ANANOK VITA | 02.09.2012 | STOŽICE | 18,1 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.100 m |
MALE LUX * (IT) | 02.09.2012 | STOŽICE | 14,6 s | 2 | 450 € | Avtoštart | 1.609 m |
GONDAR PARK (IT) | 02.09.2012 | STOŽICE | 17,2 s | 2 | 518 € | Volt | 2.100 m |
GONDAR PARK (IT) | 26.08.2012 | LJUTOMER | 19,2 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.600 m |
REVIRADE (FR) | 24.08.2012 | FRANCIJA | 14,2 s | 4 | 0 € | Volt | 2.150 m |
ANANOK VITA | 16.08.2012 | HAMBURG | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
GONDAR PARK (IT) | 04.08.2012 | SUBOTICA | 14,8 s | 3 | 277 € | Avtoštart | 1.600 m |
GONDAR PARK (IT) | 04.08.2012 | SUBOTICA | 16,2 s | 2 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
GONDAR PARK (IT) | 22.07.2012 | STOŽICE | 19,8 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.600 m |
TUBBE BE (SE) | 15.07.2012 | DESPOTOVO | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
GONDAR PARK (IT) | 08.07.2012 | KOMENDA | 19,0 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.800 m |
CASH HAMMERING (SE) | 01.07.2012 | STOŽICE | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CASH HAMMERING (SE) | 24.06.2012 | LJUTOMER | 15,4 s | 3 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CASH HAMMERING (SE) | 24.06.2012 | LJUTOMER | 15,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
TUBBE BE (SE) | 24.06.2012 | SUBOTICA | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
TUBBE BE (SE) | 17.06.2012 | SOMBOR | 16,5 s | 4 | 42 € | Avtoštart | 1.700 m |
TUBBE BE (SE) | 10.06.2012 | ČANTAVIR | 18,9 s | 4 | 34 € | Avtoštart | 1.600 m |
CASH HAMMERING (SE) | 03.06.2012 | KRŠKO | - | I | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CASH HAMMERING (SE) | 03.06.2012 | BUDIMPEŠTA | 15,6 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
CASH HAMMERING (SE) | 20.05.2012 | KOMENDA | 17,7 s | 2 | 171 € | Avtoštart | 1.800 m |
TUBBE BE (SE) | 20.05.2012 | SUBOTICA | - | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
TARA STAR | 22.04.2012 | LJUTOMER | 21,3 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
GONDAR PARK (IT) | 13.02.2012 | NIZOZEMSKA | 17,1 s | 5 | 75 € | Avtoštart | 2.125 m |
GROM BE | 09.10.2011 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
GROM BE | 02.10.2011 | ŠENTJERNEJ | 21,0 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.680 m |
GROM BE | 18.09.2011 | KOMENDA | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
GROM BE | 04.09.2011 | STOŽICE | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
GROM BE | 28.08.2011 | ŠENTJERNEJ | 21,6 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
TUBBE BE (SE) | 14.08.2011 | OROM | 17,8 s | 4 | 70 € | Avtoštart | 1.600 m |
GROM BE | 07.08.2011 | LJUTOMER | 20,6 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.600 m |
QUELLO VITA | 31.07.2011 | ŠENTJERNEJ | - | I | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
GROM BE | 10.07.2011 | KOMENDA | 21,9 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.200 m |
QUELLO VITA | 10.07.2011 | KOMENDA | 18,9 s | D | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
TUBBE BE (SE) | 10.07.2011 | KOMENDA | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
QUELLO VITA | 03.07.2011 | STOŽICE | - | NC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
GROM BE | 29.06.2011 | STOŽICE | 21,8 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
TUBBE BE (SE) | 26.06.2011 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
TUBBE BE (SE) | 29.05.2011 | KOMENDA | 18,8 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.800 m |
ANANOK VITA | 22.05.2011 | LJUTOMER | - | N | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
CASH HAMMERING (SE) | 25.04.2011 | LJUTOMER | 17,5 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.600 m |
TUBBE BE (SE) | 25.04.2011 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
TUBBE BE (SE) | 30.10.2010 | KOMENDA | 19,2 s | 1 | 365 € | Avtoštart | 1.800 m |
CASH HAMMERING (SE) | 28.10.2010 | TRST | 18,8 s | 4 | 443 € | Volt | 0 m |
CASH HAMMERING (SE) | 24.10.2010 | BUDIMPEŠTA | 16,9 s | 2 | 1.198 € | Avtoštart | 2.400 m |
ANANOK VITA | 10.10.2010 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CASH HAMMERING (SE) | 10.10.2010 | STOŽICE | 18,6 s | 1 | 275 € | Avtoštart | 2.100 m |
TUBBE BE (SE) | 03.10.2010 | ŠENTJERNEJ | 18,0 s | 1 | 365 € | Avtoštart | 1.680 m |
ANANOK VITA | 26.09.2010 | STOŽICE | 22,7 s | 2 | 186 € | Avtoštart | 1.600 m |
CASH HAMMERING (SE) | 05.09.2010 | BUDIMPEŠTA | 16,3 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
TUBBE BE (SE) | 28.08.2010 | STOŽICE | 16,8 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.600 m |
TUBBE BE (SE) | 22.08.2010 | LJUTOMER | 18,0 s | 3 | 108 € | Volt | 0 m |
CASH HAMMERING (SE) | 01.08.2010 | SUBOTICA | 14,6 s | 1 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CASH HAMMERING (SE) | 01.08.2010 | SUBOTICA | 14,1 s | 2 | 1.260 € | Avtoštart | 1.600 m |
TUBBE BE (SE) | 27.06.2010 | ŠENTJERNEJ | 16,9 s | 1 | 365 € | Avtoštart | 1.680 m |
CASH HAMMERING (SE) | 26.06.2010 | LJUTOMER | 15,6 s | 1 | 810 € | Avtoštart | 1.600 m |
CASH HAMMERING (SE) | 26.06.2010 | LJUTOMER | 24,3 s | 5 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
TUBBE BE (SE) | 06.06.2010 | KRŠKO | 14,2 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
CASH HAMMERING (SE) | 06.06.2010 | BUDIMPEŠTA | 15,8 s | 3 | 658 € | Avtoštart | 1.800 m |
ELISA DIAMANT (DE) | 30.05.2010 | LENART | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
TUBBE BE (SE) | 30.05.2010 | LENART | 20,7 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.600 m |
CASH HAMMERING (SE) | 25.05.2010 | PFARRKIRCHEN | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
TUBBE BE (SE) | 23.05.2010 | KOMENDA | 21,2 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.800 m |
ELISA DIAMANT (DE) | 25.10.2009 | DAGLFING | - | S | 0 € | Volt | 2.600 m |
TUBBE BE (SE) | 25.10.2009 | DAGLFING | 18,4 s | 8 | 0 € | Volt | 2.100 m |
TOP TEN (SE) | 11.10.2009 | LJUTOMER | 16,6 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.100 m |
HER OWN CHILD (DK) | 11.10.2009 | BEOGRAD | - | 11 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
HER OWN CHILD (DK) | 04.10.2009 | BEOGRAD | 18,6 s | 2 | 128 € | Avtoštart | 2.200 m |
ELISA DIAMANT (DE) | 20.09.2009 | KOMENDA | 18,8 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.800 m |
TUBBE BE (SE) | 20.09.2009 | KOMENDA | 19,4 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.800 m |
HER OWN CHILD (DK) | 20.09.2009 | SRBOBRAN | 17,5 s | 3 | 101 € | Avtoštart | 1.600 m |
ELISA DIAMANT (DE) | 13.09.2009 | LJUTOMER | 17,1 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.600 m |
TUBBE BE (SE) | 13.09.2009 | LJUTOMER | 16,8 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.600 m |
TOP TEN (SE) | 06.09.2009 | STOŽICE | 18,0 s | 1 | 810 € | Avtoštart | 2.100 m |
ELISA DIAMANT (DE) | 06.09.2009 | STOŽICE | 18,1 s | 2 | 414 € | Avtoštart | 2.100 m |
TUBBE BE (SE) | 30.08.2009 | LJUTOMER | 17,5 s | 3 | 108 € | Volt | 2.140 m |
HER OWN CHILD (DK) | 23.08.2009 | BEOGRAD | 18,0 s | 1 | 540 € | Avtoštart | 2.200 m |
TUBBE BE (SE) | 23.08.2009 | ŠENTJERNEJ | 18,3 s | 1 | 365 € | Avtoštart | 1.680 m |
ELISA DIAMANT (DE) | 16.08.2009 | LENART | 19,8 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
TOPMAKER LIMBURGIA (DE) | 16.08.2009 | DAGLFING | 18,0 s | 5 | 80 € | Avtoštart | 2.100 m |
LYON | 09.08.2009 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
HER OWN CHILD (DK) | 09.08.2009 | SOMBOR | 17,2 s | 5 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
TUBBE BE (SE) | 09.08.2009 | SOMBOR | 15,2 s | 2 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
HER OWN CHILD (DK) | 09.08.2009 | SOMBOR | 18,9 s | 5 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
TUBBE BE (SE) | 09.08.2009 | SOMBOR | 14,9 s | 3 | 403 € | Avtoštart | 1.600 m |
HER OWN CHILD (DK) | 26.07.2009 | SUBOTICA | 15,1 s | 4 | 0 € | Avtoštart | 1.640 m |
TUBBE BE (SE) | 26.07.2009 | SUBOTICA | 14,6 s | 2 | 0 € | Avtoštart | 1.640 m |
ELISA DIAMANT (DE) | 26.07.2009 | SUBOTICA | 17,5 s | 1 | 0 € | Avtoštart | 1.640 m |
ELISA DIAMANT (DE) | 26.07.2009 | SUBOTICA | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.640 m |
HER OWN CHILD (DK) | 26.07.2009 | SUBOTICA | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.640 m |
TUBBE BE (SE) | 26.07.2009 | SUBOTICA | 14,8 s | 1 | 945 € | Avtoštart | 1.640 m |
HER OWN CHILD (DK) | 19.07.2009 | DESPOTOVO | 17,8 s | 4 | 84 € | Avtoštart | 2.100 m |
TOPMAKER LIMBURGIA (DE) | 17.07.2009 | PFAFFENHOFEN | - | 5 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LYON | 05.07.2009 | KOMENDA | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ELISA DIAMANT (DE) | 05.07.2009 | KOMENDA | 19,6 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.800 m |
TUBBE BE (SE) | 05.07.2009 | KOMENDA | 21,0 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.800 m |
HER OWN CHILD (DK) | 05.07.2009 | SRBOBRAN | 16,5 s | 3 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
HER OWN CHILD (DK) | 05.07.2009 | SRBOBRAN | 19,0 s | 6 | 125 € | Avtoštart | 1.600 m |
LYON | 27.06.2009 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ELISA DIAMANT (DE) | 27.06.2009 | LJUTOMER | 16,6 s | 2 | 414 € | Avtoštart | 1.600 m |
TUBBE BE (SE) | 27.06.2009 | LJUTOMER | 16,8 s | 3 | 270 € | Avtoštart | 1.600 m |
TOP TEN (SE) | 27.06.2009 | LJUTOMER | 19,5 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.600 m |
TOPMAKER LIMBURGIA (DE) | 27.06.2009 | LJUTOMER | 19,7 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.600 m |
HER OWN CHILD (DK) | 27.06.2009 | SUBOTICA | 17,7 s | 2 | 84 € | Avtoštart | 2.140 m |
ELISA DIAMANT (DE) | 21.06.2009 | ŠENTJERNEJ | 17,5 s | 1 | 365 € | Avtoštart | 1.680 m |
HER OWN CHILD (DK) | 14.06.2009 | SUBOTICA | 18,6 s | 3 | 15 € | Avtoštart | 1.609 m |
HER OWN CHILD (DK) | 14.06.2009 | SUBOTICA | 18,1 s | 2 | 168 € | Avtoštart | 1.609 m |
TOP TEN (SE) | 14.06.2009 | LENART | 16,9 s | 1 | 365 € | Avtoštart | 1.600 m |
TOPMAKER LIMBURGIA (DE) | 14.06.2009 | LENART | 19,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
HER OWN CHILD (DK) | 07.06.2009 | BEOGRAD | 16,5 s | 3 | 96 € | Avtoštart | 1.600 m |
LYON | 07.06.2009 | KRŠKO | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ELISA DIAMANT (DE) | 07.06.2009 | KRŠKO | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
TUBBE BE (SE) | 07.06.2009 | KRŠKO | 14,5 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.600 m |
TOPMAKER LIMBURGIA (DE) | 07.06.2009 | KRŠKO | 15,8 s | 3 | 149 € | Avtoštart | 1.600 m |
SUPER TD LIMBURGIA (DE) | 30.05.2009 | PFAFFENHOFEN | 22,6 s | 7 | 0 € | Volt | 2.100 m |
YOUNGMISTERGRACE (NL) | 30.05.2009 | PFAFFENHOFEN | 21,4 s | 3 | 120 € | Avtoštart | 2.100 m |
SUPER TD LIMBURGIA (DE) | 24.05.2009 | LJUTOMER | 17,4 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 2.100 m |
TOPMAKER LIMBURGIA (DE) | 24.05.2009 | LJUTOMER | 17,4 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.100 m |
YOUNGMISTERGRACE (NL) | 17.05.2009 | KOMENDA | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ELISA DIAMANT (DE) | 17.05.2009 | KOMENDA | 19,1 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.800 m |
TUBBE BE (SE) | 17.05.2009 | KOMENDA | 17,8 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.800 m |
YOUNGMISTERGRACE (NL) | 10.05.2009 | STOŽICE | 18,2 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
