Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Priimek: | Hanžekovič |
Ime: | Rene |
Klub: | KK Ljutomer |
Vrsta licence: | profesionalni trener |
Barva čelade: | rdeča, zlata |
Barva dresa: | rdeča, zlata |
Uvrstitve: | 1. mesto: 63-krat 2. mesto: 74-krat 3. mesto: 70-krat |
Štartov v karieri: | 501 |
Zaslužek kariere: | 80.080,40 € |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za voznika: Hanžekovič Rene z izbranimi zgornjimi filtri.
Konj | Datum | Hipodrom | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Start | Razdalja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LADY PRINCESS | 27.10.2019 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LIMPETO LUNA | 27.10.2019 | STOŽICE | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LOUISE LUNA | 27.10.2019 | STOŽICE | 18,5 s | 2 | 724 € | Avtoštart | 2.600 m |
ANINA SAXO | 20.10.2019 | LJUTOMER | 18,7 s | 2 | 376 € | Volt | 2.140 m |
LADY PRINCESS | 20.10.2019 | LJUTOMER | 20,0 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
LIMPETO LUNA | 20.10.2019 | LJUTOMER | 22,7 s | 1 | 1.620 € | Avtoštart | 1.600 m |
LOTMERK OZT | 20.10.2019 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY PRINCESS | 15.09.2019 | LJUTOMER | 18,0 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
LIMPETO LUNA | 15.09.2019 | LJUTOMER | 25,4 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
LOUISE LUNA | 15.09.2019 | LJUTOMER | 17,3 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOUISE LUNA | 08.09.2019 | STOŽICE | 22,5 s | 1 | 526 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOTMERK OZT | 08.09.2019 | STOŽICE | 19,5 s | 4 | 1.755 € | Avtoštart | 2.600 m |
LOUISE LUNA | 25.08.2019 | LJUTOMER | 18,2 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOTMERK OZT | 25.08.2019 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY PRINCESS | 25.08.2019 | LJUTOMER | 21,2 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOTMERK OZT | 04.08.2019 | LJUTOMER | 20,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
LOUISE LUNA | 04.08.2019 | LJUTOMER | 18,4 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY PRINCESS | 04.08.2019 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Volt | 2.160 m |
LOUISE LUNA | 20.07.2019 | STOŽICE | 17,0 s | 4 | 99 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY PRINCESS | 20.07.2019 | STOŽICE | 27,9 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LOTMERK OZT | 30.06.2019 | STOŽICE | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOUISE LUNA | 30.06.2019 | STOŽICE | 17,2 s | 5 | 189 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOTMERK OZT | 16.06.2019 | LJUTOMER | 19,5 s | 5 | 126 € | Volt | 2.160 m |
LOUISE LUNA | 16.06.2019 | LJUTOMER | 19,6 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY PRINCESS | 06.06.2019 | LJUTOMER | 25,6 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LOTMERK OZT | 02.06.2019 | KRŠKO | 20,5 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LOUISE LUNA | 19.05.2019 | KOMENDA | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.820 m |
LOTMERK OZT | 19.05.2019 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.820 m |
LOUISE LUNA | 22.04.2019 | LJUTOMER | 19,6 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOTMERK OZT | 22.04.2019 | LJUTOMER | 18,5 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
LOUISE LUNA | 04.12.2018 | TRST | 25,2 s | 12 | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
LIBERTY LUNA | 04.12.2018 | TRST | 19,4 s | 2 | 1.089 € | Avtoštart | 1.660 m |
LIBERTY LUNA | 21.10.2018 | LJUTOMER | 19,4 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOTMERK OZT | 21.10.2018 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOUISE LUNA | 20.10.2018 | BUDIMPEŠTA | 17,3 s | 5 | 62 € | Avtoštart | 1.900 m |
LIBERTY LUNA | 14.10.2018 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
LOUISE LUNA | 30.09.2018 | STOŽICE | 18,1 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 1.600 m |
LIBERTY LUNA | 30.09.2018 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LIBERTY LUNA | 16.09.2018 | LJUTOMER | 19,3 s | 1 | 608 € | Avtoštart | 2.120 m |
ROSSO | 16.09.2018 | LJUTOMER | 19,6 s | 5 | 126 € | Volt | 2.120 m |
LIBERTY LUNA | 02.09.2018 | STOŽICE | 19,6 s | 3 | 756 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOUISE LUNA | 05.08.2018 | LJUTOMER | 19,0 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
LIBERTY LUNA | 05.08.2018 | LJUTOMER | 18,6 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
LIBERTY LUNA | 15.07.2018 | STOŽICE | 19,3 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 1.600 m |
LOUISE LUNA | 15.07.2018 | STOŽICE | 16,8 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
REBEKA III | 15.07.2018 | STOŽICE | 21,5 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
LIBERTY LUNA | 08.07.2018 | KOMENDA | 27,3 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 1.840 m |
LOTMERK OZT | 08.07.2018 | KOMENDA | 23,2 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 1.840 m |
LIBERTY LUNA | 17.06.2018 | LJUTOMER | 22,2 s | 2 | 414 € | Volt | 2.140 m |
LOUISE LUNA | 17.06.2018 | LJUTOMER | 21,8 s | 3 | 162 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOTMERK OZT | 17.06.2018 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOTMERK OZT | 06.06.2018 | LJUTOMER | 25,1 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LOUISE LUNA | 06.05.2018 | LJUTOMER | 20,0 s | 3 | 135 € | Volt | 2.160 m |
LOUISE LUNA | 10.09.2017 | LJUTOMER | 18,4 s | 5 | 126 € | Volt | 2.100 m |
LOUISE LUNA | 18.06.2017 | LJUTOMER | 21,4 s | 4 | 135 € | Volt | 2.140 m |
LOUISE LUNA | 21.05.2017 | LJUTOMER | 20,5 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOUISE LUNA | 07.05.2017 | STOŽICE | 21,1 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOUISE LUNA | 17.04.2017 | LJUTOMER | 18,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LOUISE LUNA | 16.10.2016 | LJUTOMER | 18,5 s | 3 | 338 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAMI LUNA | 16.10.2016 | LJUTOMER | 20,1 s | 5 | 158 € | Volt | 2.140 m |
LOUISE LUNA | 11.09.2016 | LJUTOMER | 18,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOUISE LUNA | 03.09.2016 | STOŽICE | 20,7 s | 5 | 270 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED STAR | 07.08.2016 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
LOUISE LUNA | 07.08.2016 | LJUTOMER | 21,1 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED STAR | 24.07.2016 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
LOUISE LUNA | 24.07.2016 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAMI LUNA | 24.07.2016 | LJUTOMER | 24,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAMI LUNA | 19.06.2016 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Volt | 2.140 m |
LOUISE LUNA | 19.06.2016 | LJUTOMER | 21,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAMI LUNA | 09.06.2016 | LJUTOMER | 23,9 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LOUISE LUNA | 05.06.2016 | KRŠKO | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LOUISE LUNA | 21.05.2016 | STOŽICE | 24,5 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 28.03.2016 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
VIC ATTACK (DE) | 08.11.2015 | LJUTOMER | 16,7 s | 6 | 0 € | Volt | 2.140 m |
LEONIDAS OZ | 18.10.2015 | LJUTOMER | 20,6 s | 3 | 338 € | Avtoštart | 2.600 m |
TWIST N SHOUT (IT) | 18.10.2015 | LJUTOMER | 20,5 s | 3 | 270 € | Volt | 2.140 m |
LOUISE LUNA | 18.10.2015 | LJUTOMER | 23,3 s | 6 | 108 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEONIDAS OZ | 27.09.2015 | STOŽICE | 15,9 s | 1 | 426 € | Avtoštart | 1.600 m |
VIC ATTACK (DE) | 13.09.2015 | LJUTOMER | 19,2 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.600 m |
ARRIVED STAR | 13.09.2015 | LJUTOMER | 19,0 s | 5 | 378 € | Avtoštart | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 13.09.2015 | LJUTOMER | 17,9 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOUISE LUNA | 13.09.2015 | LJUTOMER | 23,1 s | 3 | 270 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEONIDAS OZ | 06.09.2015 | STOŽICE | 15,3 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
LOUISE LUNA | 23.08.2015 | LJUTOMER | 19,9 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
DONINO | 23.08.2015 | LJUTOMER | 22,9 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
VIC ATTACK (DE) | 23.08.2015 | LJUTOMER | 19,7 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 3.100 m |
VIC ATTACK (DE) | 09.08.2015 | LENART | 18,0 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY LUNA | 02.08.2015 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Volt | 2.140 m |
VIC ATTACK (DE) | 02.08.2015 | LJUTOMER | 17,4 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOUISE LUNA | 02.08.2015 | LJUTOMER | 21,8 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
LOUISE LUNA | 12.07.2015 | LJUTOMER | 24,0 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 12.07.2015 | LJUTOMER | 17,8 s | 6 | 0 € | Volt | 2.140 m |
VIC ATTACK (DE) | 28.06.2015 | KOMENDA | 17,2 s | 3 | 828 € | Avtoštart | 1.840 m |
VIC ATTACK (DE) | 28.06.2015 | KOMENDA | 17,5 s | 2 | 0 € | Avtoštart | 1.840 m |
LADY LUNA | 21.06.2015 | LJUTOMER | 18,8 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.100 m |
VIC ATTACK (DE) | 21.06.2015 | LJUTOMER | 16,3 s | 2 | 414 € | Avtoštart | 2.100 m |
LOUISE LUNA | 21.06.2015 | LJUTOMER | 27,8 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
DONINO | 21.06.2015 | LJUTOMER | 26,8 s | DIST | 0 € | Volt | 2.140 m |
LOUISE LUNA | 17.06.2015 | LJUTOMER | 29,0 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 07.06.2015 | KRŠKO | 14,8 s | 4 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
VIC ATTACK (DE) | 07.06.2015 | KRŠKO | 15,3 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 07.06.2015 | KRŠKO | 15,8 s | 3 | 360 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 24.05.2015 | LJUTOMER | 17,7 s | 3 | 202 € | Avtoštart | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 17.05.2015 | KOMENDA | 19,1 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 1.800 m |
VIC ATTACK (DE) | 10.05.2015 | STOŽICE | 17,6 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY LUNA | 10.05.2015 | STOŽICE | 18,0 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY LUNA | 11.04.2015 | BUDIMPEŠTA | 18,8 s | 6 | 0 € | Volt | 1.960 m |
LADY LUNA | 06.04.2015 | LJUTOMER | 19,2 s | 2 | 563 € | Avtoštart | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 06.04.2015 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Volt | 2.140 m |
VIC ATTACK (DE) | 12.10.2014 | LJUTOMER | 17,2 s | 4 | 225 € | Avtoštart | 2.600 m |
LEONIDAS OZ | 12.10.2014 | LJUTOMER | 20,8 s | 7 | 0 € | Volt | 2.140 m |
LIBERTY HOSS | 12.10.2014 | LJUTOMER | 22,8 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY LUNA | 04.10.2014 | BUDIMPEŠTA | 15,7 s | 2 | 404 € | Avtoštart | 1.900 m |
LEONIDAS OZ | 28.09.2014 | STOŽICE | 16,5 s | 1 | 376 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 28.09.2014 | STOŽICE | 19,0 s | 5 | 112 € | Avtoštart | 2.600 m |
LADY LUNA | 07.09.2014 | LJUTOMER | 19,6 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 3.100 m |
LIBERTY HOSS | 05.09.2014 | LJUTOMER | 22,1 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 31.08.2014 | BUDIMPEŠTA | 17,9 s | 1 | 794 € | Volt | 1.960 m |
VIC ATTACK (DE) | 24.08.2014 | LJUTOMER | 17,0 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY LUNA | 03.08.2014 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
VIC ATTACK (DE) | 03.08.2014 | LJUTOMER | 18,0 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.600 m |
LADY LUNA | 20.07.2014 | LJUTOMER | 16,6 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.600 m |
VIC ATTACK (DE) | 06.07.2014 | STOŽICE | 18,4 s | 3 | 129 € | Avtoštart | 2.600 m |
LADY LUNA | 05.07.2014 | BUDIMPEŠTA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.900 m |
VIC ATTACK (DE) | 22.06.2014 | LJUTOMER | 16,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY LUNA | 22.06.2014 | LJUTOMER | 17,8 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 08.06.2014 | KRŠKO | 14,9 s | 3 | 351 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEONIDAS OZ | 08.06.2014 | KRŠKO | 14,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEONIDAS OZ | 25.05.2014 | LJUTOMER | 19,1 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY LUNA | 17.05.2014 | BUDIMPEŠTA | 16,0 s | 5 | 82 € | Avtoštart | 1.800 m |
LADY LUNA | 11.05.2014 | STOŽICE | 19,3 s | 4 | 69 € | Avtoštart | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 27.04.2014 | KAMNICA | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
LADY LUNA | 26.04.2014 | BUDIMPEŠTA | 16,0 s | 2 | 404 € | Avtoštart | 1.800 m |
LEONIDAS OZ | 21.04.2014 | LJUTOMER | 20,5 s | 3 | 270 € | Avtoštart | 2.100 m |
VIC ATTACK (DE) | 21.04.2014 | LJUTOMER | 18,3 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 30.11.2013 | BUDIMPEŠTA | 16,0 s | 2 | 419 € | Avtoštart | 1.800 m |
VIC ATTACK (DE) | 23.11.2013 | BUDIMPEŠTA | 15,7 s | 3 | 201 € | Avtoštart | 1.900 m |
VIC ATTACK (DE) | 23.10.2013 | BUDIMPEŠTA | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.400 m |
LEONIDAS OZ | 20.10.2013 | STOŽICE | 20,3 s | 6 | 77 € | Avtoštart | 2.600 m |
LADY LUNA | 19.10.2013 | BUDIMPEŠTA | 19,1 s | 4 | 136 € | Volt | 2.560 m |
VIC ATTACK (DE) | 13.10.2013 | LJUTOMER | 17,4 s | 3 | 270 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY LUNA | 05.10.2013 | BUDIMPEŠTA | 19,1 s | 7 | 0 € | Volt | 1.960 m |
LADY LUNA | 21.09.2013 | BUDIMPEŠTA | 18,1 s | 2 | 418 € | Volt | 1.960 m |
LEONIDAS OZ | 15.09.2013 | KAMNICA | 18,9 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
VIC ATTACK (DE) | 08.09.2013 | LJUTOMER | 18,6 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.600 m |
LADY LUNA | 01.09.2013 | STOŽICE | 18,3 s | 7 | 0 € | Volt | 2.100 m |
VIC ATTACK (DE) | 25.08.2013 | LJUTOMER | 21,9 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 25.08.2013 | LJUTOMER | 23,1 s | 1 | 608 € | Volt | 2.140 m |
VIC ATTACK (DE) | 17.08.2013 | BUDIMPEŠTA | 15,2 s | 1 | 833 € | Avtoštart | 1.900 m |
VIC ATTACK (DE) | 04.08.2013 | LJUTOMER | 16,0 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY LUNA | 04.08.2013 | LJUTOMER | 19,9 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.600 m |
VIC ATTACK (DE) | 27.07.2013 | BUDIMPEŠTA | 15,7 s | 1 | 840 € | Avtoštart | 1.800 m |
VIC ATTACK (DE) | 29.06.2013 | BUDIMPEŠTA | 17,9 s | 1 | 845 € | Volt | 1.960 m |
LEONIDAS OZ | 16.06.2013 | LJUTOMER | 15,3 s | 5 | 126 € | Avtoštart | 1.600 m |
VIC ATTACK (DE) | 16.06.2013 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 16.06.2013 | LJUTOMER | 17,3 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEONIDAS OZ | 09.06.2013 | KRŠKO | 15,0 s | 3 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEONIDAS OZ | 09.06.2013 | KRŠKO | 15,8 s | 2 | 807 € | Avtoštart | 1.600 m |
VIC ATTACK (DE) | 19.05.2013 | LJUTOMER | 15,7 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 19.05.2013 | LJUTOMER | 17,0 s | 1 | 1.010 € | Avtoštart | 2.100 m |
VIC ATTACK (DE) | 12.05.2013 | STOŽICE | 17,0 s | 1 | 364 € | Avtoštart | 2.100 m |
VIC ATTACK (DE) | 28.04.2013 | LJUTOMER | 17,0 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.600 m |
VIC ATTACK (DE) | 20.10.2012 | BUDIMPEŠTA | 16,4 s | 2 | 1.432 € | Avtoštart | 2.400 m |
LADY LUNA | 06.10.2012 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY LUNA | 30.09.2012 | STOŽICE | 20,0 s | 4 | 212 € | Avtoštart | 2.600 m |
VIC ATTACK (DE) | 30.09.2012 | STOŽICE | 17,6 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 2.100 m |
VIC ATTACK (DE) | 16.09.2012 | KOMENDA | 18,9 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 2.200 m |
LADY LUNA | 09.09.2012 | LJUTOMER | 15,7 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 26.08.2012 | LJUTOMER | 20,5 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.600 m |
LEONIDAS OZ | 12.08.2012 | LENART | 17,6 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 12.08.2012 | LENART | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LUCIUS | 05.08.2012 | LJUTOMER | 23,4 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 05.08.2012 | LJUTOMER | 15,4 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 05.08.2012 | LJUTOMER | 18,4 s | 4 | 72 € | Volt | 2.140 m |
LEONIDAS OZ | 14.07.2012 | BUDIMPEŠTA | 15,6 s | 5 | 104 € | Avtoštart | 1.800 m |
LADY LUNA | 07.07.2012 | BUDIMPEŠTA | 14,8 s | 1 | 782 € | Avtoštart | 1.800 m |
LEONIDAS OZ | 01.07.2012 | STOŽICE | 15,3 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAMIRAL | 01.07.2012 | STOŽICE | - | S | 0 € | Volt | 2.100 m |
LADY LUNA | 27.06.2012 | BUDIMPEŠTA | 16,5 s | 1 | 698 € | Avtoštart | 1.900 m |
LEONIDAS OZ | 24.06.2012 | LJUTOMER | 14,4 s | 3 | 270 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEONIDAS OZ | 24.06.2012 | LJUTOMER | 15,6 s | 5 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAMIRAL | 24.06.2012 | LJUTOMER | 22,8 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
LADY LUNA | 09.06.2012 | BUDIMPEŠTA | 17,3 s | 2 | 376 € | Volt | 1.960 m |
LAMIRAL | 09.06.2012 | BUDIMPEŠTA | 16,4 s | 3 | 141 € | Avtoštart | 1.800 m |
LEONIDAS OZ | 03.06.2012 | KRŠKO | 16,3 s | 4 | 491 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEONIDAS OZ | 03.06.2012 | KRŠKO | 16,4 s | 5 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEONIDAS OZ | 27.05.2012 | LJUTOMER | 18,0 s | 1 | 900 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAMIRAL | 27.05.2012 | LJUTOMER | 19,3 s | 2 | 166 € | Volt | 2.140 m |
LADY LUNA | 19.05.2012 | BUDIMPEŠTA | 19,3 s | 1 | 589 € | Volt | 1.960 m |
LADY LUNA | 05.05.2012 | BUDIMPEŠTA | 16,6 s | 1 | 790 € | Avtoštart | 1.900 m |
LAMIRAL | 22.04.2012 | LJUTOMER | 18,7 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 22.04.2012 | LJUTOMER | 20,3 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEONIDAS OZ | 26.11.2011 | BUDIMPEŠTA | 18,8 s | 3 | 153 € | Avtoštart | 1.900 m |
LAMIRAL | 16.10.2011 | LJUTOMER | 20,9 s | 2 | 1.012 € | Avtoštart | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 16.10.2011 | LJUTOMER | 18,2 s | 3 | 225 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY LUNA | 09.10.2011 | STOŽICE | 21,0 s | 5 | 112 € | Volt | 3.100 m |
LAMIRAL | 09.10.2011 | STOŽICE | 19,1 s | 1 | 364 € | Volt | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 09.10.2011 | STOŽICE | 16,6 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEONIDAS OZ | 01.10.2011 | BUDIMPEŠTA | 16,5 s | 1 | 669 € | Avtoštart | 1.900 m |
LEONIDAS OZ | 18.09.2011 | KOMENDA | 18,8 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.800 m |
LEONIDAS OZ | 11.09.2011 | LJUTOMER | 17,1 s | 3 | 176 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAMIRAL | 11.09.2011 | LJUTOMER | 18,1 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAMIRAL | 04.09.2011 | STOŽICE | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
LEONIDAS OZ | 03.09.2011 | BUDIMPEŠTA | 15,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
LADY LUNA | 03.09.2011 | BUDIMPEŠTA | 16,6 s | 1 | 726 € | Avtoštart | 1.900 m |
LAMIRAL | 21.08.2011 | LJUTOMER | 17,1 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEONIDAS OZ | 21.08.2011 | LJUTOMER | 15,8 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAMIRAL | 07.08.2011 | LJUTOMER | 21,0 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 2.600 m |
REBEKA ALAR (AT) | 07.08.2011 | LJUTOMER | 16,7 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEONIDAS OZ | 07.08.2011 | LJUTOMER | 19,8 s | 2 | 450 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY LUNA | 03.07.2011 | STOŽICE | 18,3 s | 5 | 126 € | Volt | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 03.07.2011 | STOŽICE | 17,2 s | 1 | 364 € | Avtoštart | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 26.06.2011 | LJUTOMER | 15,6 s | 3 | 270 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAMIRAL | 26.06.2011 | LJUTOMER | 19,0 s | 1 | 405 € | Volt | 2.140 m |
LADY LUNA | 26.06.2011 | LJUTOMER | 20,0 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
LADY LUNA | 12.06.2011 | LENART | 21,2 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY LUNA | 05.06.2011 | KRŠKO | 18,1 s | 2 | 145 € | Avtoštart | 2.100 m |
PIKA M | 05.06.2011 | KRŠKO | 18,9 s | 4 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 22.05.2011 | LJUTOMER | 18,6 s | 4 | 72 € | Volt | 2.140 m |
LAMIRAL | 22.05.2011 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 25.04.2011 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 25.04.2011 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAMIRAL | 25.04.2011 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAMIRAL | 17.10.2010 | LJUTOMER | 20,8 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 17.10.2010 | LJUTOMER | 20,8 s | 5 | 126 € | Avtoštart | 2.100 m |
LADY LUNA | 17.10.2010 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 0 m |
LADY LUNA | 17.10.2010 | LJUTOMER | 17,8 s | 3 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 10.10.2010 | STOŽICE | 19,4 s | 2 | 186 € | Avtoštart | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 26.09.2010 | STOŽICE | 22,2 s | 3 | 288 € | Avtoštart | 2.600 m |
LADY LUNA | 12.09.2010 | LJUTOMER | 19,2 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 2.100 m |
PERRY JOE | 12.09.2010 | LJUTOMER | 22,4 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LEONIDAS OZ | 12.09.2010 | LJUTOMER | 19,7 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.600 m |
RAMBO | 12.09.2010 | LJUTOMER | 19,0 s | 5 | 95 € | Volt | 2.140 m |
LEONIDAS OZ | 28.08.2010 | STOŽICE | 19,6 s | 5 | 112 € | Volt | 2.100 m |
PERRY JOE | 28.08.2010 | STOŽICE | 28,0 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAMIRAL | 22.08.2010 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEONIDAS OZ | 22.08.2010 | LJUTOMER | 16,6 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
LADY LUNA | 22.08.2010 | LJUTOMER | 17,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FIONA MAY | 22.08.2010 | LJUTOMER | 19,4 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAMIRAL | 08.08.2010 | LJUTOMER | - | N | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEONIDAS OZ | 08.08.2010 | LJUTOMER | 18,9 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.600 m |
