Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Priimek: | Dovžan |
Ime: | Ive |
Klub: | KK Komenda |
Vrsta licence: | profesionalni voznik |
Barva čelade: | bela |
Barva dresa: | zelena, črna |
Uvrstitve: | 1. mesto: 28-krat 2. mesto: 38-krat 3. mesto: 32-krat |
Štartov v karieri: | 363 |
Zaslužek kariere: | 29.363,84 € |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za voznika: Dovžan Ive z izbranimi zgornjimi filtri.
Konj | Datum | Hipodrom | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Start | Razdalja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UDAR'S (IT) | 28.11.2019 | TRST | 18,3 s | 5 | 0 € | Avtoštart | 1.660 m |
UDAR'S (IT) | 23.11.2019 | KOMENDA | 22,5 s | 4 | 135 € | Avtoštart | 2.200 m |
UDAR'S (IT) | 06.11.2019 | TRST | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.660 m |
UDAR'S (IT) | 27.10.2019 | STOŽICE | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
UDAR'S (IT) | 06.10.2019 | ŠENTJERNEJ | 19,0 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.680 m |
UDAR'S (IT) | 22.09.2019 | KOMENDA | 18,5 s | 3 | 162 € | Avtoštart | 1.820 m |
UDAR'S (IT) | 08.09.2019 | STOŽICE | 19,6 s | 1 | 526 € | Avtoštart | 2.100 m |
UDAR'S (IT) | 18.08.2019 | ŠENTJERNEJ | 19,1 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.080 m |
UDAR'S (IT) | 11.08.2019 | KRIM | 21,2 s | 1 | 497 € | Avtoštart | 2.170 m |
UDAR'S (IT) | 22.07.2019 | TRST | 17,8 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.660 m |
UDAR'S (IT) | 09.07.2019 | TRST | 18,2 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.660 m |
UDAR'S (IT) | 30.06.2019 | STOŽICE | 17,6 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
UDAR'S (IT) | 16.06.2019 | LJUTOMER | 17,9 s | 5 | 63 € | Volt | 2.160 m |
UDAR'S (IT) | 02.06.2019 | KRŠKO | 16,1 s | 3 | 202 € | Avtoštart | 1.600 m |
UDAR'S (IT) | 26.05.2019 | ŠENTJERNEJ | 18,3 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.680 m |
UDAR'S (IT) | 19.05.2019 | KOMENDA | 19,0 s | 3 | 270 € | Avtoštart | 1.820 m |
UDAR'S (IT) | 22.04.2019 | LJUTOMER | 18,8 s | 4 | 90 € | Volt | 2.160 m |
UDAR'S (IT) | 04.12.2018 | TRST | 17,8 s | 1 | 1.035 € | Avtoštart | 1.660 m |
UDAR'S (IT) | 01.12.2018 | KOMENDA | 19,9 s | 2 | 248 € | Volt | 1.820 m |
UDAR'S (IT) | 06.11.2018 | TRST | 17,6 s | 5 | 270 € | Avtoštart | 1.660 m |
UDAR'S (IT) | 14.10.2018 | ŠENTJERNEJ | 19,1 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 2.080 m |
UDAR'S (IT) | 30.09.2018 | STOŽICE | 16,9 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 1.600 m |
UDAR'S (IT) | 23.09.2018 | KOMENDA | 18,9 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 2.200 m |
UDAR'S (IT) | 16.09.2018 | LJUTOMER | 17,5 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
UDAR'S (IT) | 02.09.2018 | STOŽICE | 18,6 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
UDAR'S (IT) | 19.08.2018 | ŠENTJERNEJ | 19,5 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.680 m |
UDAR'S (IT) | 15.07.2018 | STOŽICE | 16,6 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 1.600 m |
UDAR'S (IT) | 08.07.2018 | KOMENDA | 18,7 s | 2 | 248 € | Avtoštart | 1.840 m |
UDAR'S (IT) | 30.06.2018 | KRIM | 20,2 s | 1 | 540 € | Avtoštart | 2.170 m |
UDAR'S (IT) | 17.06.2018 | LJUTOMER | 21,3 s | 2 | 207 € | Volt | 2.160 m |
UDAR'S (IT) | 03.06.2018 | KRŠKO | 16,4 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.600 m |
UDAR'S (IT) | 27.05.2018 | ŠENTJERNEJ | 17,2 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.680 m |
UDAR'S (IT) | 20.05.2018 | STOŽICE | 18,2 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 2.100 m |
UDAR'S (IT) | 13.05.2018 | KOMENDA | 18,6 s | 2 | 248 € | Avtoštart | 1.840 m |
UDAR'S (IT) | 06.05.2018 | LJUTOMER | - | D | 0 € | Volt | 2.160 m |
UDAR'S (IT) | 26.12.2017 | TRST | 18,3 s | 4 | 235 € | Avtoštart | 1.660 m |
UDAR'S (IT) | 02.12.2017 | KOMENDA | 20,4 s | 2 | 248 € | Avtoštart | 1.820 m |
UDAR'S (IT) | 19.11.2017 | STOŽICE | 18,0 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 2.100 m |
UDAR'S (IT) | 05.11.2017 | LJUTOMER | 18,7 s | 3 | 135 € | Volt | 2.140 m |
UDAR'S (IT) | 29.10.2017 | ŠENTJERNEJ | 20,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
UDAR'S (IT) | 01.10.2017 | STOŽICE | 20,4 s | 2 | 269 € | Avtoštart | 2.600 m |
UDAR'S (IT) | 24.09.2017 | KOMENDA | 20,1 s | 2 | 248 € | Avtoštart | 1.840 m |
UDAR'S (IT) | 03.09.2017 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
UDAR'S (IT) | 20.08.2017 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
UDAR'S (IT) | 13.08.2017 | LJUTOMER | 18,5 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
UDAR'S (IT) | 09.07.2017 | KRIM | 22,3 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.170 m |
UDAR'S (IT) | 25.06.2017 | ŠENTJERNEJ | 19,3 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.680 m |
UDAR'S (IT) | 11.06.2017 | LENART | 21,2 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
UDAR'S (IT) | 04.06.2017 | KRŠKO | 16,4 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.600 m |
UDAR'S (IT) | 14.05.2017 | KOMENDA | 19,8 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.800 m |
UDAR'S (IT) | 07.05.2017 | STOŽICE | 19,7 s | 2 | 228 € | Volt | 2.100 m |
UDAR'S (IT) | 02.04.2017 | STOŽICE | 18,5 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.600 m |
UDAR'S (IT) | 26.12.2016 | STOŽICE | - | G | 0 € | Volt | 2.100 m |
UDAR'S (IT) | 04.12.2016 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
UDAR'S (IT) | 23.10.2016 | STOŽICE | 18,3 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
UDAR'S (IT) | 09.10.2016 | ŠENTJERNEJ | 19,5 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.680 m |
UDAR'S (IT) | 24.09.2016 | STOŽICE | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
UDAR'S (IT) | 18.09.2016 | KOMENDA | 20,6 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 1.800 m |
UDAR'S (IT) | 03.09.2016 | STOŽICE | - | D | 0 € | Volt | 2.100 m |
UDAR'S (IT) | 28.08.2016 | ŠENTJERNEJ | 18,2 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 1.680 m |
UDAR'S (IT) | 17.07.2016 | KRIM | 23,0 s | 1 | 364 € | Avtoštart | 1.870 m |
UDAR'S (IT) | 02.07.2016 | KOMENDA | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
UDAR'S (IT) | 28.05.2016 | STOŽICE | 25,6 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JOLANDA | 26.12.2015 | STOŽICE | - | O | 0 € | Volt | 2.100 m |
JOLANDA | 05.12.2015 | KOMENDA | 20,7 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.800 m |
JOLANDA | 25.10.2015 | ŠENTJERNEJ | 21,2 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
JOLANDA | 18.10.2015 | LJUTOMER | 21,8 s | 8 | 0 € | Volt | 2.140 m |
JOLANDA | 04.10.2015 | KAMNICA | 20,7 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.700 m |
JOLANDA | 27.09.2015 | STOŽICE | 18,4 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JOLANDA | 20.09.2015 | KOMENDA | 21,7 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 2.200 m |
JOLANDA | 06.09.2015 | STOŽICE | 18,8 s | 5 | 86 € | Avtoštart | 1.609 m |
JOLANDA | 02.08.2015 | LJUTOMER | 19,9 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JOLANDA | 19.07.2015 | KRIM | 24,7 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 2.170 m |
JOLANDA | 05.07.2015 | STOŽICE | 21,1 s | 6 | 40 € | Avtoštart | 2.100 m |
JOLANDA | 28.06.2015 | KOMENDA | 22,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
JOLANDA | 14.06.2015 | ŠENTJERNEJ | 22,6 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.680 m |
JOLANDA | 31.05.2015 | STOŽICE | 20,0 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.600 m |
VERY IMPULSIVE | 28.03.2015 | STOŽICE | 25,0 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ROSABELA | 26.10.2014 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
ROSABELA | 19.10.2014 | STOŽICE | 19,4 s | 5 | 57 € | Volt | 2.100 m |
ROSABELA | 05.10.2014 | ŠENTJERNEJ | 22,7 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 2.080 m |
ROSABELA | 28.09.2014 | STOŽICE | 20,2 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ROSABELA | 21.09.2014 | MARIBOR | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
ROSABELA | 07.09.2014 | LJUTOMER | 21,3 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ROSABELA | 31.08.2014 | STOŽICE | 20,2 s | 2 | 186 € | Avtoštart | 1.609 m |
ROSABELA | 03.08.2014 | LJUTOMER | 22,7 s | 10 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ROSABELA | 13.07.2014 | KRIM | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.870 m |
ROSABELA | 29.06.2014 | KOMENDA | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ROSABELA | 22.06.2014 | LJUTOMER | 19,6 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
ROSABELA | 08.06.2014 | KRŠKO | 17,8 s | 10 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ROSABELA | 18.05.2014 | KOMENDA | 21,1 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ROSABELA | 11.05.2014 | STOŽICE | 22,6 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ROSABELA | 21.04.2014 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ROSABELA | 06.04.2014 | STOŽICE | 20,7 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 1.600 m |
ROSABELA | 20.10.2013 | STOŽICE | 20,8 s | 10 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ROSABELA | 13.10.2013 | LJUTOMER | 19,2 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ROSABELA | 06.10.2013 | ŠENTJERNEJ | 20,8 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.680 m |
ROSABELA | 22.09.2013 | KOMENDA | 22,3 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
ROSABELA | 15.09.2013 | KAMNICA | 19,8 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
ROSABELA | 01.09.2013 | STOŽICE | 20,2 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
ROSABELA | 18.08.2013 | ŠENTJERNEJ | 21,2 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
ROSABELA | 04.08.2013 | LJUTOMER | 20,7 s | 6 | 0 € | Volt | 2.140 m |
ROSABELA | 21.07.2013 | KRIM | 21,4 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.870 m |
ROSABELA | 30.06.2013 | KOMENDA | 20,3 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.800 m |
ROSABELA | 23.06.2013 | ŠENTJERNEJ | 21,7 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.680 m |
ROSABELA | 09.06.2013 | KRŠKO | 18,7 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ROSABELA | 26.05.2013 | KOMENDA | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ROSABELA | 14.10.2012 | ŠENTJERNEJ | 22,1 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
ROSABELA | 16.09.2012 | KOMENDA | 21,2 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 2.200 m |
ROSABELA | 18.09.2011 | KOMENDA | 21,2 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 2.200 m |
ROSABELA | 25.04.2011 | LJUTOMER | 21,2 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.600 m |
SARI EXPRESS | 17.10.2010 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SARI EXPRESS | 26.09.2010 | STOŽICE | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SARI EXPRESS | 12.09.2010 | LJUTOMER | 27,8 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SARI EXPRESS | 29.08.2010 | ŠENTJERNEJ | 20,7 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.680 m |
SARI EXPRESS | 28.08.2010 | STOŽICE | 22,2 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.600 m |
SARI EXPRESS | 22.08.2010 | LJUTOMER | 19,6 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.600 m |
SARI EXPRESS | 08.08.2010 | LJUTOMER | 26,1 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SARI EXPRESS | 01.08.2010 | KOMENDA | 23,4 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.800 m |
SARI EXPRESS | 18.07.2010 | KRIM | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
SARI EXPRESS | 11.07.2010 | MARIBOR | 27,5 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 2.080 m |
SARI EXPRESS | 04.07.2010 | STOŽICE | 20,5 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SARI EXPRESS | 06.06.2010 | KRŠKO | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SARI EXPRESS | 30.05.2010 | LENART | 23,5 s | 1 | 365 € | Avtoštart | 1.600 m |
SARI EXPRESS | 23.05.2010 | KOMENDA | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
SARI EXPRESS | 08.05.2010 | STOŽICE | 21,4 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.600 m |
SARI EXPRESS | 02.05.2010 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SARI EXPRESS | 18.04.2010 | LJUTOMER | 27,3 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SARI EXPRESS | 04.10.2009 | ŠENTJERNEJ | 24,4 s | 5 | 57 € | Volt | 2.000 m |
SARI EXPRESS | 27.09.2009 | STOŽICE | 23,2 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SARI EXPRESS | 06.09.2009 | STOŽICE | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SARI EXPRESS | 09.08.2009 | LJUTOMER | 23,5 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 19.07.2009 | KRIM | 22,2 s | 4 | 77 € | Avtoštart | 1.800 m |
SARI EXPRESS | 19.07.2009 | KRIM | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 05.07.2009 | KOMENDA | 21,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 21.06.2009 | ŠENTJERNEJ | 19,8 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 1.680 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 14.06.2009 | LENART | 20,0 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 07.06.2009 | KRŠKO | 16,3 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 17.05.2009 | KOMENDA | 19,8 s | 4 | 99 € | Avtoštart | 1.800 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 13.04.2009 | LJUTOMER | 19,4 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 19.10.2008 | STOŽICE | 17,9 s | 10 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 05.10.2008 | ŠENTJERNEJ | 21,1 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 28.09.2008 | STOŽICE | 19,3 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 07.09.2008 | BRDO | 19,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.660 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 17.08.2008 | ŠENTJERNEJ | 20,2 s | 4 | 85 € | Volt | 2.000 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 09.08.2008 | LJUTOMER | 16,9 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 27.07.2008 | KOMENDA | 22,1 s | 3 | 149 € | Avtoštart | 1.800 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 20.07.2008 | KRIM | 22,0 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 15.06.2008 | ŠENTJERNEJ | 17,7 s | 2 | 196 € | Avtoštart | 1.680 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 08.06.2008 | KRŠKO | 15,6 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 31.05.2008 | STOŽICE | 15,5 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 25.05.2008 | KOMENDA | 19,4 s | 4 | 108 € | Avtoštart | 1.800 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 11.05.2008 | STOŽICE | 17,0 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 1.600 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 04.05.2008 | MARIBOR | 18,2 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 2.080 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 13.04.2008 | LJUTOMER | 16,1 s | 5 | 44 € | Avtoštart | 1.600 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 30.03.2008 | LJUTOMER | 17,0 s | 1 | 245 € | Avtoštart | 1.600 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 18.11.2007 | DUNAJ | 21,0 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.760 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 14.10.2007 | STOŽICE | 20,9 s | 12 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
GAYA BE | 14.10.2007 | STOŽICE | 22,2 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 07.10.2007 | ŠENTJERNEJ | 20,3 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.680 m |
GAYA BE | 07.10.2007 | ŠENTJERNEJ | 22,7 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.680 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 23.09.2007 | STOŽICE | 18,1 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
GAYA BE | 16.09.2007 | KOMENDA | 23,3 s | 2 | 186 € | Avtoštart | 1.800 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 16.09.2007 | KOMENDA | 21,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 02.09.2007 | BRDO | 22,2 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 26.08.2007 | LJUTOMER | 16,6 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
GAYA BE | 19.08.2007 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
GAYA BE | 12.08.2007 | LENART | 24,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
GAYA BE | 22.07.2007 | KRIM | 28,0 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.800 m |
KOROLA | 01.07.2007 | LENART | 26,0 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
KOROLA | 17.06.2007 | ŠENTJERNEJ | 24,6 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.680 m |
SERENA W | 13.06.2007 | STOŽICE | 19,0 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.609 m |
KOROLA | 09.06.2007 | STOŽICE | 20,4 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.600 m |
SERENA W | 03.06.2007 | KRŠKO | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
KOROLA | 27.05.2007 | KOMENDA | 29,4 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
KOROLA | 12.05.2007 | STOŽICE | 21,6 s | 11 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SERENA W | 12.05.2007 | STOŽICE | 19,9 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SERENA W | 06.05.2007 | KAMNICA | 20,9 s | 5 | 54 € | Avtoštart | 2.080 m |
SERENA W | 22.04.2007 | LJUTOMER | 21,7 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SERENA W | 09.04.2007 | LJUTOMER | 17,6 s | 1 | 304 € | Avtoštart | 1.600 m |
KOROLA | 01.10.2006 | ŠENTJERNEJ | 25,1 s | 5 | 38 € | Avtoštart | 1.600 m |
KOROLA | 17.09.2006 | KOMENDA | 29,1 s | 2 | 154 € | Avtoštart | 1.800 m |
SERENA W | 06.08.2006 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
SERENA W | 30.07.2006 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
CARRY LINE | 25.06.2006 | ŠENTJERNEJ | 25,1 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
SERENA W | 25.06.2006 | ŠENTJERNEJ | 19,2 s | 1 | 317 € | Avtoštart | 1.680 m |
SERENA W | 10.06.2006 | STOŽICE | 19,6 s | 1 | 338 € | Avtoštart | 1.609 m |
SERENA W | 04.06.2006 | KRŠKO | 19,3 s | 1 | 319 € | Avtoštart | 1.600 m |
CARRY LINE | 04.06.2006 | KRŠKO | 20,4 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SERENA W | 28.05.2006 | KAMNICA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
CARRY LINE | 28.05.2006 | KAMNICA | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
CARRY LINE | 21.05.2006 | LJUTOMER | - | N | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SERENA W | 21.05.2006 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
CARRY LINE | 14.05.2006 | KOMENDA | 28,2 s | 4 | 87 € | Avtoštart | 1.800 m |
SERENA W | 07.05.2006 | STOŽICE | 28,7 s | 4 | 60 € | Avtoštart | 2.100 m |
CARRY LINE | 06.05.2006 | STOŽICE | 22,9 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SERENA W | 17.04.2006 | LJUTOMER | 19,3 s | 1 | 282 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARA | 23.10.2005 | KOMENDA | 23,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
LARA | 16.10.2005 | ŠENTJERNEJ | 20,9 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
LARA | 09.10.2005 | STOŽICE | 19,1 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARA | 25.09.2005 | KAMNICA | 18,9 s | 3 | 113 € | Avtoštart | 1.700 m |
LARA | 04.09.2005 | BRDO | 22,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LARA | 28.08.2005 | ŠENTJERNEJ | 22,1 s | 5 | 75 € | Avtoštart | 2.080 m |
LARA | 31.07.2005 | KRIM | 20,8 s | 4 | 86 € | Avtoštart | 1.800 m |
LARA | 16.07.2005 | ŠENTJERNEJ | 19,6 s | 4 | 113 € | Avtoštart | 1.680 m |
LARA | 16.07.2005 | ŠENTJERNEJ | 20,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
LARA | 26.06.2005 | KOMENDA | 21,6 s | 5 | 75 € | Avtoštart | 1.800 m |
LARA | 19.06.2005 | STOŽICE | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
LARA | 08.06.2005 | STOŽICE | 18,0 s | 3 | 150 € | Avtoštart | 1.609 m |
LARA | 05.06.2005 | KRŠKO | 18,2 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SERENA W | 05.06.2005 | KRŠKO | 23,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARA | 08.05.2005 | STOŽICE | 20,1 s | 5 | 79 € | Avtoštart | 2.100 m |
SERENA W | 08.05.2005 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LARA | 24.04.2005 | ŠENTJERNEJ | 20,6 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
SERENA W | 24.04.2005 | ŠENTJERNEJ | 28,3 s | 5 | 38 € | Avtoštart | 1.680 m |
SERENA W | 15.04.2005 | STOŽICE | 23,1 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARA | 31.10.2004 | LJUTOMER | - | 3 | 146 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARA | 24.10.2004 | ŠENTJERNEJ | 21,2 s | 4 | 83 € | Avtoštart | 2.480 m |
LARA | 17.10.2004 | STOŽICE | 18,6 s | 2 | 195 € | Avtoštart | 2.100 m |
LARA | 03.10.2004 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CARRY LINE | 26.09.2004 | STOŽICE | 21,1 s | 6 | 131 € | Avtoštart | 2.600 m |
LARA | 19.09.2004 | KOMENDA | 19,7 s | 5 | 94 € | Avtoštart | 1.800 m |
CARRY LINE | 19.09.2004 | KOMENDA | 22,2 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
CARRY LINE | 12.09.2004 | MARIBOR | 20,1 s | 1 | 285 € | Avtoštart | 2.080 m |
LARA | 05.09.2004 | BRDO | 19,6 s | 3 | 113 € | Avtoštart | 2.100 m |
LARA | 22.08.2004 | ŠENTJERNEJ | 20,7 s | 5 | 56 € | Avtoštart | 2.080 m |
CARRY LINE | 22.08.2004 | ŠENTJERNEJ | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
CARRY LINE | 15.08.2004 | LENART | 20,3 s | 3 | 105 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARA | 15.08.2004 | LENART | 19,7 s | 4 | 83 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARA | 08.08.2004 | LJUTOMER | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
CARRY LINE | 08.08.2004 | LJUTOMER | - | 2 | 163 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARA | 25.07.2004 | KRIM | 21,7 s | 3 | 124 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARA | 18.07.2004 | ŠENTJERNEJ | 19,1 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
CARRY LINE | 18.07.2004 | ŠENTJERNEJ | 22,3 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
CARRY LINE | 18.07.2004 | ŠENTJERNEJ | 20,4 s | 5 | 38 € | Avtoštart | 1.680 m |
LARA | 27.06.2004 | ŠENTJERNEJ | 19,7 s | 5 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
CARRY LINE | 27.06.2004 | ŠENTJERNEJ | 21,3 s | 1 | 278 € | Avtoštart | 1.680 m |
LARA | 27.06.2004 | ŠENTJERNEJ | 18,9 s | 5 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
CARRY LINE | 06.06.2004 | KRŠKO | 18,3 s | 3 | 94 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARA | 30.05.2004 | ŠENTJERNEJ | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.480 m |
LARA | 23.05.2004 | KOMENDA | 20,5 s | 3 | 131 € | Avtoštart | 1.800 m |
CARRY LINE | 23.05.2004 | KOMENDA | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
