Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Priimek: | Krhač |
Ime: | Dušan |
Klub: | KK Komenda |
Vrsta licence: | amaterski voznik |
Barva čelade: | črna, srebrna |
Barva dresa: | črna, srebrna |
Uvrstitve: | 1. mesto: 9-krat 2. mesto: 7-krat 3. mesto: 4-krat |
Štartov v karieri: | 81 |
Zaslužek kariere: | 7.089,74 € |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za voznika: Krhač Dušan z izbranimi zgornjimi filtri.
Konj | Datum | Hipodrom | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Start | Razdalja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DONATA DŽ | 24.11.2012 | BUDIMPEŠTA | 20,8 s | 1 | 532 € | Volt | 1.960 m |
DONATA DŽ | 03.11.2012 | BUDIMPEŠTA | 20,7 s | 4 | 100 € | Avtoštart | 1.900 m |
DENITA BJ | 31.10.2012 | BUDIMPEŠTA | 20,1 s | 6 | 0 € | Volt | 2.000 m |
DENITA BJ | 13.10.2012 | BUDIMPEŠTA | 19,9 s | 5 | 61 € | Volt | 1.960 m |
DENITA BJ | 29.09.2012 | BUDIMPEŠTA | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.900 m |
DISA BJ | 19.08.2012 | ŠENTJERNEJ | 20,1 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.680 m |
DENITA BJ | 05.08.2012 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DENITA BJ | 15.07.2012 | KRIM | 22,7 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.800 m |
DENITA BJ | 08.07.2012 | KOMENDA | 21,0 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.800 m |
DENITA BJ | 01.07.2012 | STOŽICE | 18,6 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DISA BJ | 10.06.2012 | ŠENTJERNEJ | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
DENITA BJ | 10.06.2012 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
DISA BJ | 03.06.2012 | KRŠKO | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DENITA BJ | 03.06.2012 | KRŠKO | 20,4 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DENITA BJ | 20.05.2012 | KOMENDA | 20,6 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
DISA BJ | 20.05.2012 | KOMENDA | 22,8 s | 1 | 364 € | Avtoštart | 1.800 m |
DENITA BJ | 22.04.2012 | LJUTOMER | 25,7 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DISA BJ | 09.10.2011 | STOŽICE | 21,1 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 1.600 m |
FIONA MAY | 09.10.2011 | STOŽICE | - | G | 0 € | Volt | 2.100 m |
DISA BJ | 28.08.2011 | ŠENTJERNEJ | 24,6 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.680 m |
DENITA BJ | 21.08.2011 | LJUTOMER | 24,1 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DUŠCA | 31.07.2011 | ŠENTJERNEJ | 23,5 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.680 m |
LARISS | 31.07.2011 | ŠENTJERNEJ | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
DISA BJ | 10.07.2011 | KOMENDA | - | I | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
CADILEK VITA | 03.07.2011 | STOŽICE | 20,9 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CADILEK VITA | 26.06.2011 | LJUTOMER | 21,6 s | 4 | 90 € | Volt | 2.140 m |
CADILEK VITA | 05.06.2011 | KRŠKO | 20,7 s | 5 | 37 € | Avtoštart | 1.600 m |
CADILEK VITA | 22.05.2011 | LJUTOMER | 20,8 s | 4 | 180 € | Avtoštart | 2.100 m |
CADILEK VITA | 06.05.2011 | STOŽICE | 21,7 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CASH HAMMERING (SE) | 10.10.2010 | STOŽICE | 18,6 s | 1 | 275 € | Avtoštart | 2.100 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 29.08.2010 | BRATISLAVA | 26,0 s | 7 | 0 € | Volt | 0 m |
PATRIK | 01.08.2010 | KOMENDA | 25,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 18.07.2010 | KRIM | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PATRIK | 18.07.2010 | KRIM | 26,2 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 1.800 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 04.07.2010 | STOŽICE | 18,6 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SHAM (DE) | 27.06.2010 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
ELISA DIAMANT (DE) | 30.05.2010 | LENART | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ENEJ C | 23.05.2010 | KOMENDA | 23,6 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 1.800 m |
PREUSSENLIEBE (DE) | 23.05.2010 | KOMENDA | 23,8 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ENEJ C | 08.05.2010 | STOŽICE | 19,1 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.600 m |
ENEJ C | 18.04.2010 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ADELINE (DE) | 13.09.2009 | BRATISLAVA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ENEJ C | 13.09.2009 | BRATISLAVA | 27,9 s | 7 | 0 € | Volt | 1.800 m |
ADELINE (DE) | 30.08.2009 | BRATISLAVA | 24,7 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
ENEJ C | 30.08.2009 | BRATISLAVA | 29,6 s | 5 | 0 € | Volt | 2.000 m |
LOVER BOY OZ | 16.08.2009 | LENART | 22,7 s | 2 | 186 € | Avtoštart | 1.600 m |
ENEJ C | 09.08.2009 | LJUTOMER | - | I | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ENEJ C | 19.07.2009 | KRIM | 22,6 s | 1 | 344 € | Avtoštart | 1.800 m |
ADELINE (DE) | 12.07.2009 | NOVY TEKOV | 20,2 s | 2 | 320 € | Avtoštart | 1.800 m |
ENEJ C | 05.07.2009 | KOMENDA | 24,3 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ADELINE (DE) | 28.06.2009 | BRATISLAVA | 27,1 s | 2 | 300 € | Volt | 0 m |
ADELINE (DE) | 21.06.2009 | ŠENTJERNEJ | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
ENEJ C | 21.06.2009 | ŠENTJERNEJ | 20,7 s | 5 | 54 € | Avtoštart | 1.680 m |
ADELINE (DE) | 07.06.2009 | KRŠKO | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ENEJ C | 07.06.2009 | KRŠKO | 19,5 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ENEJ C | 17.05.2009 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ADELINE (DE) | 17.05.2009 | KOMENDA | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ENEJ C | 19.04.2009 | BRATISLAVA | 22,8 s | 4 | 85 € | Avtoštart | 1.700 m |
ADELINE (DE) | 19.04.2009 | BRATISLAVA | 21,6 s | 1 | 700 € | Avtoštart | 1.800 m |
ENEJ C | 13.04.2009 | LJUTOMER | 18,3 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.600 m |
TUBBE BE (SE) | 19.10.2008 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ENEJ C | 19.10.2008 | STOŽICE | 23,4 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
GOLDI II * (AT) | 05.10.2008 | ŠENTJERNEJ | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
ADELINE (DE) | 28.09.2008 | STOŽICE | 19,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ADELINE (DE) | 21.09.2008 | KOMENDA | 21,4 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.800 m |
ENEJ C | 21.09.2008 | KOMENDA | 26,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ENEJ C | 07.09.2008 | BRDO | 19,3 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.660 m |
ENEJ C | 17.08.2008 | ŠENTJERNEJ | 20,5 s | 2 | 176 € | Avtoštart | 1.680 m |
GOLDI II * (AT) | 15.08.2008 | LENART | 20,8 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.640 m |
ADELINE (DE) | 15.08.2008 | LENART | 23,3 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.640 m |
ENEJ C | 27.07.2008 | KOMENDA | 26,2 s | 5 | 60 € | Avtoštart | 1.800 m |
GOLDI II * (AT) | 27.07.2008 | KOMENDA | 22,4 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.800 m |
ENEJ C | 20.07.2008 | KRIM | 23,2 s | 1 | 344 € | Avtoštart | 1.800 m |
GOLDI II * (AT) | 20.07.2008 | KRIM | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ENEJ C | 25.05.2008 | KOMENDA | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
HER OWN CHILD (DK) | 04.05.2008 | MARIBOR | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
KOROLA | 14.10.2007 | STOŽICE | 21,3 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.600 m |
KOROLA | 07.10.2007 | ŠENTJERNEJ | 23,5 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.680 m |
ENEJ C | 07.10.2007 | ŠENTJERNEJ | 23,2 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.680 m |
KOROLA | 16.09.2007 | KOMENDA | 24,2 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.800 m |
KOROLA | 02.09.2007 | BRDO | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
ENEJ C | 19.08.2007 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
FABULA | 19.08.2007 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
FABULA | 05.08.2007 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ENEJ C | 22.07.2007 | KRIM | 23,9 s | 3 | 115 € | Avtoštart | 1.800 m |
DRAGSTER GAR * (IT) | 22.07.2007 | KRIM | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ENEJ C | 08.07.2007 | KOMENDA | 23,8 s | 4 | 86 € | Avtoštart | 1.800 m |
ENEJ C | 17.06.2007 | ŠENTJERNEJ | 22,5 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.680 m |
ENEJ C | 09.06.2007 | STOŽICE | 22,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Konji voznika Krhač Dušan z izbranimi zgornjimi filtri.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|---|
DONATA DŽ | 12 let | lis. K | 632 € | 6.014 € | 17,3 s |
FIONA MAY | 12 let | tem.rj. K | 0 € | 2.200 € | 17,7 s |
DENITA BJ | 12 let | rj. K | 214 € | 5.390 € | 17,0 s |
DUŠCA | 11 let | lis. K | 108 € | 865 € | 18,1 s |
LARISS | 14 let | rj. Ž | 0 € | 1.471 € | 17,6 s |
DISA BJ | 11 let | rj. K | 671 € | 2.030 € | 18,5 s |
CADILEK VITA | 11 let | rj. Ž | 307 € | 307 € | 20,7 s |
CASH HAMMERING (SE) | 19 let | rj. Ž | 275 € | 172.232 € | 11,3 s |
PATRIK | 12 let | rj. Ž | 324 € | 543 € | 24,9 s |
SHAM (DE) | 18 let | rj. K | 0 € | 8.219 € | 14,8 s |
ELISA DIAMANT (DE) | 19 let | tem.rj. K | 0 € | 109.234 € | 13,8 s |
PREUSSENLIEBE (DE) | 17 let | črn.rj. K | 0 € | 8.795 € | 14,3 s |
LOVER BOY OZ | 14 let | rj. Ž | 186 € | 258 € | 22,7 s |
TUBBE BE (SE) | 19 let | tem.rj. A | 0 € | 42.944 € | 13,0 s |
ADELINE (DE) | 17 let | črn.rj. K | 1.766 € | 5.936 € | 16,6 s |
GOLDI II * (AT) | 15 let | rj. K | 405 € | 2.622 € | 19,4 s |
HER OWN CHILD (DK) | 19 let | rj. K | 0 € | 39.153 € | 15,1 s |
KOROLA | 15 let | siv. K | 261 € | 660 € | 20,4 s |
FABULA | 17 let | rj. K | 0 € | 122 € | 24,9 s |
DRAGSTER GAR * (IT) | 19 let | rj. A | 0 € | 47.304 € | - |
ENEJ C | 16 let | lis. Ž | 1.941 € | 2.298 € | 18,3 s | SKUPAJ: | 7.090 € |