Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Priimek: | Hrovat |
Ime: | Robert |
Klub: | KD Krim |
Vrsta licence: | amaterski voznik |
Barva čelade: | bela |
Barva dresa: | črna, rumena |
Uvrstitve: | 1. mesto: 14-krat 2. mesto: 20-krat 3. mesto: 22-krat |
Štartov v karieri: | 180 |
Zaslužek kariere: | 17.557,17 € |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za voznika: Hrovat Robert z izbranimi zgornjimi filtri.
Konj | Datum | Hipodrom | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Start | Razdalja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEAL RESERVE (IT) | 19.11.2017 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
COALINE BEL (FR) | 18.06.2017 | LJUTOMER | - | D | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ULTRA FASHION * (IT) | 02.04.2017 | STOŽICE | 19,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 21.05.2016 | STOŽICE | - | D | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANAKIN | 08.11.2015 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Volt | 2.140 m |
ANAKIN | 25.10.2015 | ŠENTJERNEJ | 21,5 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.680 m |
ANAKIN | 18.10.2015 | LJUTOMER | 20,8 s | 4 | 90 € | Volt | 2.140 m |
ANAKIN | 27.09.2015 | STOŽICE | 17,6 s | 5 | 59 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 20.09.2015 | KOMENDA | 22,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
ANAKIN | 13.09.2015 | LJUTOMER | 17,9 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MONTEVIDEO | 06.09.2015 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
LIBERA | 06.09.2015 | STOŽICE | 26,2 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
ANAKIN | 06.09.2015 | STOŽICE | 16,6 s | 5 | 86 € | Avtoštart | 1.609 m |
ANAKIN | 16.08.2015 | ŠENTJERNEJ | 23,5 s | 4 | 220 € | Volt | 2.840 m |
ANAKIN | 09.08.2015 | LENART | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 02.08.2015 | LJUTOMER | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 05.07.2015 | STOŽICE | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANAKIN | 28.06.2015 | KOMENDA | 20,5 s | 3 | 189 € | Avtoštart | 1.840 m |
ANAKIN | 14.06.2015 | ŠENTJERNEJ | 19,3 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.680 m |
ANAKIN | 31.05.2015 | STOŽICE | 16,8 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 17.05.2015 | KOMENDA | 20,6 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.800 m |
MONTEVIDEO | 11.04.2015 | STOŽICE | 21,9 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
AROGANCA | 26.12.2014 | STOŽICE | - | G | 0 € | Volt | 2.100 m |
ANAKIN | 26.10.2014 | KOMENDA | 22,1 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.200 m |
MONTEVIDEO | 19.10.2014 | STOŽICE | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 19.10.2014 | STOŽICE | 17,8 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 12.10.2014 | LJUTOMER | 19,0 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANAKIN | 05.10.2014 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Volt | 2.040 m |
AROGANCA | 28.09.2014 | STOŽICE | 19,9 s | 6 | 55 € | Avtoštart | 1.600 m |
MONTEVIDEO | 28.09.2014 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
AROGANCA | 21.09.2014 | MARIBOR | 24,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
ANAKIN | 31.08.2014 | STOŽICE | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
AROGANCA | 31.08.2014 | STOŽICE | 21,4 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
MONTEVIDEO | 31.08.2014 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
MONTEVIDEO | 24.08.2014 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 17.08.2014 | ŠENTJERNEJ | 21,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
DAPPLE APPLE | 14.08.2014 | STOŽICE | 26,4 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 03.08.2014 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Volt | 2.140 m |
ANAKIN | 20.07.2014 | LJUTOMER | 18,4 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 06.07.2014 | STOŽICE | 20,7 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 2.600 m |
ANAKIN | 22.06.2014 | LJUTOMER | 20,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANAKIN | 15.06.2014 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
ANAKIN | 08.06.2014 | KRŠKO | 17,7 s | 3 | 94 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 06.04.2014 | STOŽICE | 25,4 s | 5 | 69 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 20.10.2013 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 13.10.2013 | LJUTOMER | 20,5 s | 3 | 270 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANAKIN | 08.09.2013 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANAKIN | 01.09.2013 | STOŽICE | 21,0 s | 11 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANAKIN | 25.08.2013 | LJUTOMER | 26,1 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANAKIN | 18.08.2013 | ŠENTJERNEJ | 23,0 s | 4 | 72 € | Volt | 2.040 m |
ANAKIN | 11.08.2013 | LENART | 21,0 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 04.08.2013 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
ANAKIN | 30.06.2013 | KOMENDA | 20,3 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.800 m |
ANAKIN | 16.06.2013 | LJUTOMER | 19,2 s | 4 | 90 € | Volt | 2.140 m |
ANAKIN | 09.06.2013 | KRŠKO | 20,6 s | 5 | 94 € | Volt | 2.100 m |
ANAKIN | 19.05.2013 | LJUTOMER | 20,2 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANAKIN | 12.05.2013 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
OLIENA MZ * (IT) | 14.10.2012 | ŠENTJERNEJ | 21,8 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.680 m |
LER | 30.09.2012 | STOŽICE | 25,1 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANAKIN | 05.08.2012 | LJUTOMER | - | D | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANAKIN | 22.07.2012 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
OLIENA MZ * (IT) | 15.07.2012 | KRIM | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ANAKIN | 01.07.2012 | STOŽICE | 22,3 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 17.06.2012 | LENART | 26,1 s | 5 | 37 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 03.06.2012 | KRŠKO | 22,2 s | 5 | 37 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANAKIN | 27.05.2012 | LJUTOMER | 20,6 s | 4 | 180 € | Avtoštart | 2.100 m |
MAGNUM VITA | 09.10.2011 | STOŽICE | 21,2 s | 10 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MAGNUM VITA | 11.09.2011 | LJUTOMER | 18,5 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MAGNUM VITA | 04.09.2011 | STOŽICE | 19,0 s | 6 | 0 € | Volt | 2.100 m |
MAGNUM VITA | 28.08.2011 | ŠENTJERNEJ | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
MAGNUM VITA | 21.08.2011 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MAGNUM VITA | 25.04.2011 | LJUTOMER | 17,4 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.600 m |
MAGNUM VITA | 17.10.2010 | LJUTOMER | 22,6 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.100 m |
MAGNUM VITA | 10.10.2010 | STOŽICE | 19,0 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 2.100 m |
MAGNUM VITA | 03.10.2010 | ŠENTJERNEJ | 19,2 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
MAGNUM VITA | 12.09.2010 | LJUTOMER | 20,1 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 2.100 m |
MAGNUM VITA | 28.08.2010 | STOŽICE | 18,3 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 1.600 m |
MAGNUM VITA | 08.08.2010 | LJUTOMER | 20,3 s | 1 | 3.870 € | Avtoštart | 2.600 m |
MAGNUM VITA | 01.08.2010 | KOMENDA | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
MAGNUM VITA | 04.07.2010 | STOŽICE | 21,5 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.600 m |
MAGNUM VITA | 06.06.2010 | KRŠKO | 21,1 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 2.100 m |
SHAM (DE) | 23.05.2010 | KOMENDA | 21,6 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 1.800 m |
MAGNUM VITA | 23.05.2010 | KOMENDA | 24,6 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.800 m |
MAGNUM VITA | 16.05.2010 | LJUTOMER | 21,4 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
MAGNUM VITA | 11.10.2009 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MAGNUM VITA | 27.09.2009 | STOŽICE | 21,1 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MAGNUM VITA | 20.09.2009 | KOMENDA | 23,7 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.800 m |
JUM | 16.08.2009 | LENART | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JUM | 21.06.2009 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
JUM | 07.06.2009 | KRŠKO | 21,9 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JUM | 10.05.2009 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JUM | 26.04.2009 | LJUTOMER | 22,3 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 2.100 m |
CHILEAN VITA | 19.10.2008 | STOŽICE | 30,5 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
NIGHTSTAR YANKEE (DE) | 28.09.2008 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARISS | 31.05.2008 | STOŽICE | 19,3 s | 3 | 90 € | Avtoštart | 1.600 m |
FOMA OM | 23.10.2005 | KOMENDA | 28,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
FREJA | 09.10.2005 | STOŽICE | 23,0 s | 12 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FOMA OM | 09.10.2005 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FOMA OM | 11.09.2005 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FOMA OM | 28.08.2005 | ŠENTJERNEJ | 20,8 s | 3 | 113 € | Avtoštart | 1.680 m |
FOMA OM | 14.08.2005 | LENART | - | N | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FREJA | 31.07.2005 | KRIM | 29,7 s | 1 | 300 € | Avtoštart | 1.800 m |
FOMA OM | 31.07.2005 | KRIM | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
FOMA OM | 16.07.2005 | ŠENTJERNEJ | 20,6 s | 2 | 165 € | Avtoštart | 2.080 m |
FOMA OM | 26.06.2005 | KOMENDA | 22,3 s | 2 | 263 € | Avtoštart | 1.800 m |
FOMA OM | 19.06.2005 | STOŽICE | 19,4 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FOMA OM | 08.06.2005 | STOŽICE | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
FOMA OM | 08.05.2005 | STOŽICE | 18,8 s | 4 | 94 € | Avtoštart | 1.600 m |
DEFENSE VOL * (IT) | 24.10.2004 | ŠENTJERNEJ | 24,8 s | 1 | 263 € | Avtoštart | 2.480 m |
FOMA OM | 24.10.2004 | ŠENTJERNEJ | 19,7 s | 1 | 278 € | Avtoštart | 1.680 m |
DEFENSE VOL * (IT) | 17.10.2004 | STOŽICE | 21,7 s | 2 | 158 € | Avtoštart | 2.100 m |
FOMA OM | 17.10.2004 | STOŽICE | 20,7 s | 2 | 195 € | Avtoštart | 2.100 m |
DEFENSE VOL * (IT) | 12.09.2004 | MARIBOR | 23,3 s | 1 | 263 € | Avtoštart | 2.080 m |
DEFENSE VOL * (IT) | 05.09.2004 | BRDO | - | N | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FOMA OM | 15.08.2004 | LENART | 19,3 s | 5 | 45 € | Avtoštart | 1.600 m |
FOMA OM | 25.07.2004 | KRIM | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
FOMA OM | 18.07.2004 | ŠENTJERNEJ | 20,5 s | 7 | 75 € | Avtoštart | 1.680 m |
FOMA OM | 18.07.2004 | ŠENTJERNEJ | 20,1 s | 4 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
FOMA OM | 27.06.2004 | ŠENTJERNEJ | 19,6 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
FOMA OM | 09.05.2004 | STOŽICE | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FOMA OM | 18.04.2004 | ŠENTJERNEJ | 22,4 s | 5 | 60 € | Avtoštart | 1.680 m |
FOMA OM | 12.10.2003 | STOŽICE | 18,8 s | 5 | 53 € | Avtoštart | 1.609 m |
FOMA OM | 14.09.2003 | STOŽICE | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FOMA OM | 07.09.2003 | BRDO | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
FOMA OM | 17.08.2003 | ŠENTJERNEJ | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
VILI LOBELL | 10.08.2003 | STOŽICE | 20,8 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
FOMA OM | 27.07.2003 | KRIM | 23,1 s | 2 | 169 € | Avtoštart | 1.800 m |
FOMA OM | 29.06.2003 | STOŽICE | 19,2 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
VILI LOBELL | 22.06.2003 | KOMENDA | 19,7 s | 1 | 601 € | Avtoštart | 2.200 m |
FOMA OM | 22.06.2003 | KOMENDA | 22,2 s | 1 | 319 € | Avtoštart | 1.800 m |
FOMA OM | 08.06.2003 | KRŠKO | 19,1 s | 2 | 146 € | Avtoštart | 1.600 m |
FOMA OM | 25.05.2003 | KOMENDA | 21,2 s | 2 | 161 € | Avtoštart | 1.800 m |
VILI LOBELL | 18.05.2003 | ŠENTJERNEJ | 21,0 s | 1 | 601 € | Avtoštart | 2.080 m |
FOMA OM | 18.05.2003 | ŠENTJERNEJ | 22,0 s | 3 | 94 € | Avtoštart | 1.680 m |
FOMA OM | 21.04.2003 | POD LESCAMI | 22,9 s | 1 | 304 € | Avtoštart | 1.820 m |
KEN BOY FONZI TV | 13.10.2002 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
LUNASY | 21.07.2002 | STOŽICE | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ROCKY VITA | 21.04.2002 | ŠENTJERNEJ | - | 4 | 75 € | Avtoštart | 1.680 m |
EVITA C | 10.06.2001 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
AMARO II | 10.06.2001 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
FIRE LADY | 13.05.2001 | STOŽICE | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
EVITA C | 13.05.2001 | STOŽICE | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FIRE LADY | 01.05.2001 | LJUTOMER | - | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.600 m |
EVITA C | 22.04.2001 | POD LESCAMI | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
AMERICAN EXPRESS | 15.10.2000 | LJUTOMER | - | 4 | 292 € | Avtoštart | 2.100 m |
FIRE LADY | 31.08.2000 | STOŽICE | 24,1 s | 10 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FIRE LADY | 26.08.2000 | LJUTOMER | - | 1 | 355 € | Avtoštart | 1.600 m |
FIRE LADY | 30.07.2000 | KRIM | - | 3 | 75 € | Avtoštart | 1.800 m |
CHAJKOVSKY | 02.07.2000 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
CHAJKOVSKY | 11.06.2000 | KRŠKO | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
AMERICAN EXPRESS | 11.06.2000 | KRŠKO | - | 2 | 355 € | Avtoštart | 2.100 m |
FIRE LADY | 04.06.2000 | MARIBOR | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
CHAJKOVSKY | 21.05.2000 | ŠENTJERNEJ | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
CHAJKOVSKY | 14.05.2000 | STOŽICE | - | 2 | 188 € | Avtoštart | 1.600 m |
CHAJKOVSKY | 24.04.2000 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SADAM | 10.10.1999 | MARIBOR | - | 2 | 154 € | Avtoštart | 1.700 m |
SADAM | 19.09.1999 | KOMENDA | - | 5 | 44 € | Avtoštart | 1.800 m |
FIRE LADY | 05.09.1999 | BRDO | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 1.700 m |
FIRE LADY | 22.08.1999 | ŠENTJERNEJ | - | 2 | 134 € | Avtoštart | 1.700 m |
CHAJKOVSKY | 15.08.1999 | KRŠKO | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
CHAJKOVSKY | 18.07.1999 | LJUTOMER | - | 4 | 67 € | Avtoštart | 1.600 m |
SADAM | 18.07.1999 | LJUTOMER | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SADAM | 11.07.1999 | ŠENTJERNEJ | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
CHAJKOVSKY | 04.07.1999 | KOMENDA | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SADAM | 27.06.1999 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CHAJKOVSKY | 20.06.1999 | LENART | - | 3 | 167 € | Avtoštart | 1.700 m |
CHAJKOVSKY | 13.06.1999 | KRŠKO | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CHAJKOVSKY | 06.06.1999 | LJUTOMER | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 1.600 m |
SADAM | 06.06.1999 | LJUTOMER | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SADAM | 30.05.1999 | MARIBOR | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 1.700 m |
CHAJKOVSKY | 23.05.1999 | LJUTOMER | - | 1 | 353 € | Avtoštart | 2.100 m |
CHAJKOVSKY | 16.05.1999 | ŠENTJERNEJ | - | 2 | 167 € | Avtoštart | 1.700 m |
CHAJKOVSKY | 09.05.1999 | STOŽICE | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CHAJKOVSKY | 25.04.1999 | POD LESCAMI | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
CHAJKOVSKY | 18.10.1998 | STOŽICE | - | 4 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
CHAJKOVSKY | 11.10.1998 | LJUTOMER | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 2.100 m |
CHAJKOVSKY | 06.09.1998 | BRDO | - | 9 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
CHAJKOVSKY | 23.08.1998 | LJUTOMER | - | 4 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
CHAJKOVSKY | 09.08.1998 | LJUTOMER | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CHAJKOVSKY | 19.07.1998 | ŠENTJERNEJ | - | 3 | 104 € | Avtoštart | 1.700 m |
CHAJKOVSKY | 04.07.1998 | KRIM | - | 3 | 113 € | Avtoštart | 1.700 m |
CHAJKOVSKY | 28.06.1998 | KOMENDA | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
CHAJKOVSKY | 25.06.1998 | GORNJA RADGONA | - | 1 | 271 € | Avtoštart | 1.600 m |
CHAJKOVSKY | 14.06.1998 | LJUTOMER | - | 2 | 146 € | Avtoštart | 2.100 m |
CHAJKOVSKY | 30.05.1998 | STOŽICE | - | 2 | 167 € | Avtoštart | 1.600 m |
CHAJKOVSKY | 24.05.1998 | ŠENTJERNEJ | - | 2 | 167 € | Avtoštart | 1.700 m |
CHAJKOVSKY | 10.05.1998 | LJUTOMER | - | 10 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CHAJKOVSKY | 01.05.1998 | LJUTOMER | - | 3 | 0 € | Avtoštart | 0 m |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Konji voznika Hrovat Robert z izbranimi zgornjimi filtri.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|---|
ZEAL RESERVE (IT) | 4 leta | rj. Ž | 0 € | 0 € | - |
COALINE BEL (FR) | 7 let | rj. K | 0 € | 0 € | 18,5 s |
ULTRA FASHION * (IT) | 6 let | rj. K | 0 € | 2.561 € | 17,7 s |
LIBERA | 10 let | rj. K | 0 € | 3.581 € | 16,9 s |
AROGANCA | 8 let | rj. K | 55 € | 297 € | 19,9 s |
MONTEVIDEO | 7 let | rj. Ž | 0 € | 11.305 € | 16,3 s |
DAPPLE APPLE | 7 let | črn.rj. K | 0 € | 0 € | - |
LER | 15 let | tem.rj. Ž | 0 € | 1.607 € | 17,6 s |
OLIENA MZ * (IT) | 11 let | rj. K | 108 € | 1.246 € | 21,7 s |
ANAKIN | 10 let | kost. Ž | 3.572 € | 3.761 € | 16,6 s |
SHAM (DE) | 18 let | rj. K | 57 € | 8.219 € | 14,8 s |
MAGNUM VITA | 13 let | rj. Ž | 5.054 € | 6.717 € | 17,4 s |
JUM | 14 let | rj. Ž | 166 € | 166 € | 21,9 s |
CHILEAN VITA | 13 let | rj. Ž | 0 € | 896 € | 20,1 s |
NIGHTSTAR YANKEE (DE) | 23 let | rj. Ž | 0 € | 171.464 € | 15,7 s |
LARISS | 14 let | rj. Ž | 90 € | 1.471 € | 17,6 s |
FREJA | 17 let | tem.rj. K | 300 € | 1.515 € | 20,6 s |
DEFENSE VOL * (IT) | 19 let | rj. K | 684 € | 795 € | 21,7 s |
FOMA OM | 20 let | kost. K | 2.535 € | 3.553 € | 18,8 s |
VILI LOBELL | 24 let | rj. A | 1.202 € | 9.916 € | 16,1 s |
KEN BOY FONZI TV | 20 let | rdeč.lis. A | 0 € | 1.701 € | 18,5 s |
LUNASY | 22 let | tem.rj. K | 0 € | 2.494 € | 17,6 s |
ROCKY VITA | 22 let | kost. Ž | 75 € | 789 € | 19,7 s |
AMARO II | 21 let | tem.rj. A | 0 € | 772 € | 21,5 s |
EVITA C | 23 let | rj. K | 0 € | 730 € | 25,1 s |
AMERICAN EXPRESS | 23 let | rj. Ž | 647 € | 14.811 € | 16,8 s |
FIRE LADY | 23 let | rj. K | 655 € | 1.571 € | 23,3 s |
CHAJKOVSKY | 26 let | rj. Ž | 2.118 € | 2.581 € | - |
SADAM | 27 let | rj. A | 239 € | 4.020 € | 19,1 s | SKUPAJ: | 17.557 € |