Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Priimek: | Habjan |
Ime: | Maša |
Klub: | KK Komenda |
Vrsta licence: | amaterski voznik |
Barva čelade: | bela |
Barva dresa: | zelena, modra |
Uvrstitve: | 1. mesto: 5-krat 2. mesto: 9-krat 3. mesto: 16-krat |
Štartov v karieri: | 65 |
Zaslužek kariere: | 6.105,45 € |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za voznika: Habjan Maša z izbranimi zgornjimi filtri.
Konj | Datum | Hipodrom | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Start | Razdalja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IZTOK BE | 25.06.2019 | LENART | 18,4 s | 5 | 69 € | Avtoštart | 1.700 m |
IZTOK BE | 02.06.2019 | KRŠKO | 19,4 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 2.100 m |
JORI | 30.09.2018 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
IZTOK BE | 23.09.2018 | KOMENDA | 22,3 s | 3 | 270 € | Volt | 3.220 m |
JONNA GO | 24.06.2018 | LENART | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
IZTOK BE | 03.06.2018 | KRŠKO | 18,7 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.100 m |
IZTOK BE | 11.06.2017 | LENART | 20,6 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
IZTOK BE | 14.08.2016 | LENART | 17,4 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
ZU OM | 21.05.2016 | STOŽICE | 20,5 s | 5 | 59 € | Avtoštart | 2.100 m |
ZU OM | 08.05.2016 | ŠENTJERNEJ | 23,4 s | 3 | 108 € | Volt | 2.040 m |
ZU OM | 17.04.2016 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ZU OM | 26.12.2015 | STOŽICE | 20,8 s | 2 | 248 € | Volt | 2.100 m |
ZU OM | 20.09.2015 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
IZTOK BE | 09.08.2015 | LENART | 16,7 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.600 m |
ZU OM | 14.06.2015 | ŠENTJERNEJ | 22,2 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.680 m |
ZU OM | 28.09.2014 | STOŽICE | 19,6 s | 3 | 129 € | Avtoštart | 1.600 m |
IZTOK BE | 10.08.2014 | LENART | 19,4 s | 2 | 179 € | Avtoštart | 1.600 m |
ZU OM | 06.07.2014 | STOŽICE | 25,2 s | 5 | 69 € | Avtoštart | 2.600 m |
JASPER HV * (AT) | 15.09.2013 | KAMNICA | 18,7 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.700 m |
JASPER HV * (AT) | 11.08.2013 | LENART | 19,2 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 1.600 m |
HAND RIGHT | 03.05.2013 | STOŽICE | 23,9 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
IZTOK BE | 12.08.2012 | LENART | 18,6 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 1.600 m |
IZMIR | 12.08.2012 | LENART | 20,2 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
IZMIR | 20.05.2012 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
JASPER HV * (AT) | 21.08.2011 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
RUFUS ALAR | 14.08.2011 | LENART | 22,8 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 2.100 m |
JASPER HV * (AT) | 14.08.2011 | LENART | 22,2 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 2.100 m |
JO H.V. | 17.10.2010 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JO H.V. | 22.08.2010 | LJUTOMER | 16,3 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
EMINENT GIANT * (AT) | 03.09.2006 | BRDO | 21,5 s | 3 | 94 € | Volt | 2.100 m |
ROSE MARIE VITA | 04.09.2005 | BRDO | 24,1 s | 4 | 75 € | Volt | 2.100 m |
JB HV | 26.09.2004 | STOŽICE | 25,1 s | 7 | 56 € | Avtoštart | 2.100 m |
BO BO HV | 12.10.2003 | STOŽICE | 27,3 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LENI | 07.09.2003 | BRDO | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
CENE HV | 22.09.2002 | KOMENDA | - | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
VALLEY WALKIN VITA | 01.09.2002 | BRDO | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
CENE HV | 01.09.2002 | BRDO | 21,0 s | 3 | 113 € | Avtoštart | 1.700 m |
CENE HV | 15.08.2002 | STOŽICE | 22,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
CENE HV | 21.07.2002 | STOŽICE | 21,7 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FRENKY BOY | 07.07.2002 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
CENE HV | 07.07.2002 | ŠENTJERNEJ | 23,8 s | 10 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
CENE HV | 23.06.2002 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
CENE HV | 16.06.2002 | LENART | 19,4 s | 2 | 169 € | Avtoštart | 1.600 m |
CENE HV | 09.06.2002 | KRŠKO | 22,1 s | 3 | 94 € | Avtoštart | 1.600 m |
CENE HV | 19.05.2002 | ŠENTJERNEJ | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
CENE HV | 12.05.2002 | STOŽICE | 20,5 s | 4 | 68 € | Avtoštart | 1.600 m |
CENE HV | 21.04.2002 | ŠENTJERNEJ | - | 4 | 68 € | Avtoštart | 1.680 m |
CENE HV | 16.09.2001 | KOMENDA | - | 4 | 63 € | Avtoštart | 1.800 m |
CENE HV | 29.07.2001 | KRIM | - | 3 | 104 € | Avtoštart | 1.800 m |
CENE HV | 22.07.2001 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
RAISA B | 01.05.2001 | LJUTOMER | - | 10 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
CHER DU GAZEAU GH | 03.09.2000 | BRDO | - | 2 | 144 € | Avtoštart | 2.100 m |
JO JO B | 16.07.2000 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
PEGAZ | 11.06.2000 | KRŠKO | - | 1 | 355 € | Avtoštart | 1.600 m |
JO JO B | 14.05.2000 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JO JO B | 17.10.1999 | LJUTOMER | - | 3 | 125 € | Avtoštart | 1.600 m |
JO JO B | 10.10.1999 | MARIBOR | - | 3 | 93 € | Avtoštart | 1.700 m |
JO JO B | 26.09.1999 | STOŽICE | - | 3 | 113 € | Avtoštart | 2.100 m |
JO JO B | 12.09.1999 | LJUTOMER | - | 3 | 105 € | Avtoštart | 2.100 m |
AVIO AG | 05.09.1999 | BRDO | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JO JO B | 05.09.1999 | BRDO | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PEGAZ | 11.07.1999 | ŠENTJERNEJ | - | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
PEGAZ | 11.10.1998 | LJUTOMER | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEGAZ | 06.09.1998 | BRDO | - | 3 | 104 € | Avtoštart | 2.100 m |
JO JO B | 04.07.1998 | KRIM | - | 3 | 104 € | Avtoštart | 2.100 m |
MEADOW MERITIME (US) | 07.06.1998 | POD LESCAMI | - | 2 | 209 € | Avtoštart | 2.100 m |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Konji voznika Habjan Maša z izbranimi zgornjimi filtri.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|---|
JORI | 6 let | črn.rj. A | 0 € | 6.278 € | 16,5 s |
JONNA GO | 8 let | tem.rj. K | 0 € | 14.833 € | 16,0 s |
IZTOK BE | 13 let | rj. Ž | 1.963 € | 9.411 € | 15,3 s |
ZU OM | 8 let | rj. A | 685 € | 7.225 € | 17,4 s |
HAND RIGHT | 16 let | vr. Ž | 0 € | 10.382 € | 16,1 s |
IZMIR | 12 let | tem.rj. A | 135 € | 9.238 € | 16,6 s |
JASPER HV * (AT) | 12 let | tem.rj. A | 675 € | 2.547 € | 17,7 s |
RUFUS ALAR | 13 let | lis. Ž | 185 € | 3.352 € | 18,1 s |
JO H.V. | 17 let | rj. K | 207 € | 42.012 € | 13,4 s |
EMINENT GIANT * (AT) | 18 let | rj. Ž | 94 € | 6.611 € | 16,6 s |
ROSE MARIE VITA | 21 let | rj. K | 75 € | 4.782 € | 16,7 s |
JB HV | 18 let | rj. A | 56 € | 203 € | 23,6 s |
BO BO HV | 18 let | rj. A | 0 € | 421 € | 22,0 s |
LENI | 19 let | rj. A | 0 € | 2.603 € | 18,9 s |
VALLEY WALKIN VITA | 21 let | tem.rj. A | 0 € | 6.197 € | 18,1 s |
FRENKY BOY | 22 let | tem.lis. A | 0 € | 173 € | 22,0 s |
CENE HV | 21 let | rj. A | 678 € | 1.699 € | 18,2 s |
RAISA B | 25 let | rj. K | 0 € | 5.719 € | 18,7 s |
CHER DU GAZEAU GH | 23 let | rj. K | 144 € | 6.200 € | 17,1 s |
JO JO B | 24 let | tem.kost. K | 541 € | 2.247 € | - |
PEGAZ | 25 let | rj. A | 459 € | 1.128 € | - |
AVIO AG | 24 let | kost. Ž | 0 € | 1.618 € | 21,2 s |
MEADOW MERITIME (US) | 33 let | tem.kost. Ž | 209 € | 605 € | - | SKUPAJ: | 6.105 € |